Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden total in Mio. Fr. - für das Jahr 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 615,9 | 1 623,8 | 8,0 | 80,8 | 89,7 | 132,5 | -42,8 | 1 703,6 | 1 369,9 | 1 333,3 | 768,0 | 1 740,2 | 418,9 | 158,6 | -0,2 | 601,0 |
Bezirk Arlesheim | 913,7 | 924,2 | 10,5 | 44,5 | 58,0 | 76,5 | -18,4 | 959,3 | 758,2 | 770,6 | 419,8 | 946,9 | 260,6 | 118,7 | - | 289,7 |
Aesch | 52,7 | 52,8 | 0,1 | 2,4 | 4,4 | 5,1 | -0,8 | 33,3 | 35,5 | 32,3 | 14,0 | 36,5 | 10,1 | 1,5 | - | 6,6 |
Allschwil | 145,6 | 146,1 | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | -1,6 | 88,1 | 125,0 | 83,3 | 40,0 | 129,8 | 19,5 | 72,0 | - | 16,0 |
Arlesheim | 59,6 | 60,8 | 1,1 | 4,5 | 4,7 | 7,7 | -3,0 | 52,9 | 56,4 | 57,1 | 32,5 | 52,2 | 9,0 | - | - | 22,8 |
Biel-Benken | 16,9 | 16,9 | -0,0 | 0,8 | -0,1 | 1,1 | -1,2 | 16,0 | 14,5 | 10,0 | - | 20,5 | 8,6 | 2,5 | - | 3,5 |
Binningen | 95,4 | 101,7 | 6,2 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | -0,5 | 167,6 | 33,8 | 75,3 | 5,2 | 126,1 | 56,3 | 22,6 | - | 35,9 |
Birsfelden | 51,8 | 49,2 | -2,6 | 3,6 | 0,1 | 6,2 | -6,1 | 34,5 | 66,5 | 65,4 | 46,0 | 35,6 | - | - | - | 18,4 |
Bottmingen | 42,5 | 37,5 | -5,0 | 2,3 | -3,1 | 3,4 | -6,5 | 39,6 | 36,0 | 17,1 | - | 58,6 | 11,7 | - | - | 14,3 |
Ettingen | 29,1 | 29,2 | 0,1 | 2,2 | 1,6 | 2,6 | -1,0 | 15,4 | 35,8 | 24,7 | 14,0 | 26,4 | 9,8 | 1,5 | - | 9,5 |
Münchenstein | 65,7 | 69,8 | 4,1 | 3,4 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 125,4 | 48,5 | 95,6 | 72,0 | 78,2 | 18,1 | - | - | 42,2 |
Muttenz | 101,1 | 99,3 | -1,8 | 5,5 | 2,9 | 3,9 | -1,0 | 115,3 | 86,2 | 87,6 | 57,4 | 114,0 | 32,7 | - | - | 40,1 |
Oberwil | 69,3 | 69,5 | 0,1 | 3,3 | 10,4 | 9,7 | 0,7 | 64,3 | 60,1 | 54,2 | 31,0 | 70,2 | 23,8 | - | - | 7,8 |
Pfeffingen | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 10,3 | 14,6 | 6,9 | 1,6 | 18,0 | 3,1 | 2,0 | - | 8,9 |
Reinach | 113,1 | 119,9 | 6,8 | 5,0 | 16,3 | 20,2 | -3,9 | 121,2 | 91,5 | 123,5 | 86,0 | 89,2 | 22,1 | 6,5 | - | 42,4 |
Schönenbuch | 6,2 | 6,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 1,9 | 1,0 | - | 13,3 | - | - | - | 8,5 |
Therwil | 52,0 | 52,5 | 0,6 | 2,5 | 4,6 | 1,6 | 3,0 | 62,9 | 51,8 | 36,5 | 20,0 | 78,3 | 35,9 | 10,1 | - | 12,9 |
Bezirk Laufen | 108,6 | 107,0 | -1,5 | 6,0 | 4,5 | 5,9 | -1,4 | 105,6 | 100,6 | 110,0 | 70,2 | 96,2 | 24,3 | 2,3 | - | 30,2 |
Blauen | 4,4 | 4,9 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 5,1 | 3,6 | - | 0,3 | - | 1,9 |
Brislach | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | -0,2 | 7,3 | 13,4 | 6,7 | 4,8 | 13,9 | 6,6 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,5 | 1,5 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | - | - | - | 1,8 |
Dittingen | 3,6 | 3,4 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 2,9 | 3,0 | - | 0,6 | - | 1,0 |
Duggingen | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | -1,7 | 8,7 | 11,0 | 10,9 | 7,0 | 8,8 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
Grellingen | 9,3 | 9,3 | -0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | -0,7 | 7,1 | 11,5 | 8,3 | 2,0 | 10,2 | 3,4 | - | - | 3,7 |
Laufen | 33,4 | 31,3 | -2,1 | 1,7 | -1,8 | 0,1 | -1,9 | 23,9 | 28,3 | 38,5 | 24,5 | 13,7 | - | - | - | 3,7 |
Liesberg | 5,4 | 5,4 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 5,7 | 6,1 | 4,9 | 3,5 | 0,6 | - | - | 2,3 |
Nenzlingen | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | 4,7 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 4,7 | 0,5 | - | - | 2,5 |
Roggenburg | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | - | - | 1,2 |
Röschenz | 11,2 | 11,2 | - | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 9,2 | 3,4 | 3,9 | 1,0 | 8,6 | 1,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Wahlen | 6,7 | 6,4 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 6,1 | 8,8 | 7,6 | 6,0 | 7,3 | 2,2 | - | - | 2,7 |
Zwingen | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | -0,6 | 2,4 | 19,3 | 8,6 | 13,1 | 9,5 | 14,8 | 7,0 | 0,2 | - | 2,0 |
Bezirk Liestal | 316,0 | 308,5 | -7,6 | 14,4 | 6,2 | 22,2 | -16,0 | 300,4 | 241,9 | 204,3 | 119,2 | 338,0 | 87,9 | 24,8 | -0,2 | 107,2 |
Arisdorf | 11,0 | 10,3 | -0,7 | 0,5 | -0,3 | 0,7 | -1,1 | 8,7 | 12,9 | 14,8 | 12,6 | 6,7 | - | 0,4 | - | 2,7 |
Augst | 5,1 | 4,6 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | -0,2 | -0,4 | 16,2 | 2,1 | 2,0 | - | 16,2 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
Bubendorf | 23,7 | 23,7 | - | 1,9 | 0,6 | -0,3 | 0,9 | 23,8 | 18,5 | 12,2 | 9,0 | 30,0 | 10,1 | 0,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 30,4 | 27,1 | -3,3 | 1,4 | -2,0 | 1,5 | -3,6 | 40,7 | 19,8 | 11,1 | - | 49,4 | 8,5 | 6,4 | - | 22,4 |
Füllinsdorf | 21,0 | 21,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,0 | 17,8 | 13,9 | 9,2 | 2,0 | 22,6 | 6,2 | 1,9 | - | 6,5 |
Giebenach | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 7,4 | 1,5 | 1,1 | - | 7,8 | 0,7 | 0,6 | - | 3,7 |
Hersberg | 1,7 | 1,6 | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 3,2 | 0,4 | 0,9 | - | 2,7 | - | - | - | 0,9 |
Lausen | 24,5 | 24,8 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 19,7 | 27,3 | 9,5 | 3,5 | 37,5 | 11,9 | - | - | 8,8 |
Liestal | 83,3 | 83,3 | - | 3,9 | 5,6 | 8,2 | -2,6 | 56,1 | 50,7 | 62,3 | 38,1 | 44,5 | - | 5,3 | - | 19,4 |
Lupsingen | 6,4 | 6,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | 8,9 | 5,6 | 5,7 | 3,9 | 8,8 | - | - | - | 5,2 |
Pratteln | 86,6 | 83,6 | -3,0 | 2,9 | -2,8 | 8,8 | -11,6 | 81,5 | 74,4 | 62,3 | 46,2 | 93,7 | 47,4 | 7,5 | - | 7,2 |
Ramlinsburg | 2,9 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | 1,0 | 3,7 | 0,1 | - | - | 3,0 |
Seltisberg | 6,7 | 6,0 | -0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 3,5 | 8,6 | 8,7 | 3,0 | 3,3 | - | - | -0,2 | 0,2 |
Ziefen | 7,8 | 7,8 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 9,7 | 3,5 | 2,2 | - | 10,9 | 2,0 | - | - | 6,5 |
Bezirk Sissach | 189,8 | 196,5 | 6,7 | 11,5 | 16,3 | 18,2 | -1,9 | 246,7 | 190,7 | 162,4 | 100,2 | 275,0 | 39,0 | 7,4 | - | 134,1 |
Anwil | 2,8 | 4,9 | 2,1 | 0,3 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 3,8 | 5,2 | 3,9 | 3,1 | 5,1 | 0,1 | - | - | 3,3 |
Böckten | 5,7 | 5,9 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 0,9 | 5,2 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Buckten | 3,4 | 3,4 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 8,1 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 7,8 | 1,9 | 0,3 | - | 2,8 |
Buus | 7,4 | 7,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | -0,9 | 7,8 | 4,9 | 6,0 | 4,7 | 6,7 | - | - | - | 4,6 |
Diepflingen | 3,9 | 3,8 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 8,1 | 5,5 | 3,9 | 2,9 | 9,6 | 0,1 | 0,4 | - | 7,0 |
Gelterkinden | 29,7 | 30,8 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | -0,5 | 2,8 | 44,4 | 26,8 | 31,1 | 25,4 | 40,1 | 17,4 | - | - | 15,0 |
Häfelfingen | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | - | 2,2 | - | 0,1 | - | 1,3 |
Hemmiken | 1,3 | 1,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | 0,5 | 3,8 | 1,8 | 0,4 | 2,5 | 0,1 | - | - | 0,5 |
Itingen | 10,8 | 12,5 | 1,7 | 0,6 | 3,2 | -0,4 | 3,6 | 18,5 | 11,0 | 9,1 | 4,0 | 20,5 | - | - | - | 8,4 |
Känerkinden | 2,5 | 2,4 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 4,3 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | - | 2,6 |
Kilchberg | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 2,4 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | - | - | - | 0,4 |
Läufelfingen | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | -0,0 | 4,9 | 9,2 | 4,5 | 2,0 | 9,6 | 1,0 | 1,2 | - | 4,2 |
Maisprach | 4,1 | 4,1 | -0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | -1,3 | 3,5 | 6,5 | 2,2 | 0,1 | 7,8 | 0,2 | 0,8 | - | 4,0 |
Nusshof | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | - | -0,0 |
Oltingen | 3,0 | 2,9 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 1,5 | 0,3 | 3,3 | 0,7 | - | - | 0,1 |
Ormalingen | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | -0,9 | 8,3 | 18,3 | 9,6 | 7,0 | 16,9 | 5,7 | 0,5 | - | 5,5 |
Rickenbach | 2,6 | 2,6 | -0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 4,7 | 3,3 | 2,0 | 3,6 | - | 0,2 | - | 1,9 |
Rothenfluh | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 4,9 | 3,7 | 2,3 | 0,0 | 6,3 | 2,4 | 0,2 | - | 2,5 |
Rümlingen | 5,5 | 5,5 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 3,9 | 2,1 | 0,5 | - | 5,4 | 0,8 | - | - | 3,4 |
Rünenberg | 5,1 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 5,5 | 1,5 | 1,7 | 0,5 | 5,2 | 0,6 | - | - | 3,3 |
Sissach | 33,3 | 34,4 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 44,5 | 38,7 | 24,3 | 8,0 | 58,9 | 4,9 | 1,5 | - | 33,3 |
Tecknau | 3,2 | 3,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 4,1 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 5,2 | - | - | - | 3,2 |
Tenniken | 5,2 | 5,2 | - | 0,2 | -0,1 | 0,3 | -0,4 | 10,2 | 2,7 | 4,3 | 2,4 | 8,6 | - | 0,6 | - | 4,8 |
Thürnen | 5,3 | 5,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 7,0 | 4,2 | 4,7 | 4,0 | 6,4 | - | 0,5 | - | 3,5 |
Wenslingen | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 1,4 | -1,4 | 3,8 | 3,1 | 1,0 | - | 5,9 | - | 0,4 | - | 3,8 |
Wintersingen | 3,9 | 4,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 0,9 | - | - | 1,9 |
Wittinsburg | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | 7,8 | 0,2 | 3,4 | 2,7 | 4,6 | 1,2 | - | - | 2,2 |
Zeglingen | 4,3 | 4,2 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 0,2 | - | - | 0,8 |
Zunzgen | 11,5 | 11,6 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 7,9 | -7,5 | 23,4 | 18,3 | 25,3 | 21,0 | 16,4 | 0,6 | 0,8 | - | 9,7 |
Bezirk Waldenburg | 87,8 | 87,6 | -0,1 | 4,4 | 4,7 | 9,7 | -5,0 | 91,5 | 78,6 | 86,0 | 58,7 | 84,1 | 7,0 | 5,5 | - | 39,8 |
Arboldswil | 4,0 | 4,3 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 0,3 | 3,3 | 0,1 | - | - | 0,8 |
Bennwil | 3,4 | 3,4 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 2,8 | - | 0,3 | - | 1,4 |
Bretzwil | 3,3 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 5,5 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 5,8 | 0,2 | 0,8 | - | 3,9 |
Diegten | 12,4 | 12,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3,2 | -2,8 | 8,9 | 6,2 | 2,1 | - | 13,0 | 1,5 | 0,6 | - | 3,1 |
Eptingen | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 6,9 | 1,4 | 1,0 | - | 7,4 | 3,4 | 0,2 | - | 1,1 |
Hölstein | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 11,5 | 20,5 | 16,7 | 12,6 | 15,2 | 0,8 | - | - | 7,0 |
Lampenberg | 2,6 | 2,2 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | -0,5 | 2,6 | 1,3 | 2,8 | 1,7 | 1,1 | - | - | - | 0,8 |
Langenbruck | 4,7 | 5,0 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 10,2 | 3,7 | 11,1 | 8,8 | 2,8 | - | - | - | 2,6 |
Lauwil | 1,6 | 1,5 | -0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | - | - | 1,0 |
Liedertswil | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | - | 2,0 | 0,1 | - | - | 1,7 |
Niederdorf | 8,7 | 8,3 | -0,4 | 0,6 | -0,1 | 1,0 | -1,1 | 15,8 | 6,4 | 9,6 | 6,8 | 12,6 | - | 1,7 | - | 7,7 |
Oberdorf | 12,1 | 12,1 | - | 0,3 | -0,0 | 1,6 | -1,7 | 8,9 | 7,2 | 9,1 | 5,0 | 6,9 | 0,4 | 1,8 | - | 2,3 |
Reigoldswil | 7,9 | 7,5 | -0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | -0,5 | 7,4 | 11,7 | 11,0 | 10,0 | 8,1 | - | - | - | 6,9 |
Titterten | 3,1 | 3,0 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | - | - | - | 0,4 |
Waldenburg | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 4,1 | 5,9 | 10,1 | 7,3 | -0,1 | 0,1 | - | - | -0,8 |
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 615,9 | 1 623,8 | 8,0 | 80,8 | 89,7 | 132,5 | -42,8 | 1 703,6 | 1 369,9 | 1 333,3 | 768,0 | 1 740,2 | 418,9 | 158,6 | -0,2 | 601,0 |
Bezirk Arlesheim | 913,7 | 924,2 | 10,5 | 44,5 | 58,0 | 76,5 | -18,4 | 959,3 | 758,2 | 770,6 | 419,8 | 946,9 | 260,6 | 118,7 | - | 289,7 |
Aesch | 52,7 | 52,8 | 0,1 | 2,4 | 4,4 | 5,1 | -0,8 | 33,3 | 35,5 | 32,3 | 14,0 | 36,5 | 10,1 | 1,5 | - | 6,6 |
Allschwil | 145,6 | 146,1 | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | -1,6 | 88,1 | 125,0 | 83,3 | 40,0 | 129,8 | 19,5 | 72,0 | - | 16,0 |
Arlesheim | 59,6 | 60,8 | 1,1 | 4,5 | 4,7 | 7,7 | -3,0 | 52,9 | 56,4 | 57,1 | 32,5 | 52,2 | 9,0 | - | - | 22,8 |
Biel-Benken | 16,9 | 16,9 | -0,0 | 0,8 | -0,1 | 1,1 | -1,2 | 16,0 | 14,5 | 10,0 | - | 20,5 | 8,6 | 2,5 | - | 3,5 |
Binningen | 95,4 | 101,7 | 6,2 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | -0,5 | 167,6 | 33,8 | 75,3 | 5,2 | 126,1 | 56,3 | 22,6 | - | 35,9 |
Birsfelden | 51,8 | 49,2 | -2,6 | 3,6 | 0,1 | 6,2 | -6,1 | 34,5 | 66,5 | 65,4 | 46,0 | 35,6 | - | - | - | 18,4 |
Bottmingen | 42,5 | 37,5 | -5,0 | 2,3 | -3,1 | 3,4 | -6,5 | 39,6 | 36,0 | 17,1 | - | 58,6 | 11,7 | - | - | 14,3 |
Ettingen | 29,1 | 29,2 | 0,1 | 2,2 | 1,6 | 2,6 | -1,0 | 15,4 | 35,8 | 24,7 | 14,0 | 26,4 | 9,8 | 1,5 | - | 9,5 |
Münchenstein | 65,7 | 69,8 | 4,1 | 3,4 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 125,4 | 48,5 | 95,6 | 72,0 | 78,2 | 18,1 | - | - | 42,2 |
Muttenz | 101,1 | 99,3 | -1,8 | 5,5 | 2,9 | 3,9 | -1,0 | 115,3 | 86,2 | 87,6 | 57,4 | 114,0 | 32,7 | - | - | 40,1 |
Oberwil | 69,3 | 69,5 | 0,1 | 3,3 | 10,4 | 9,7 | 0,7 | 64,3 | 60,1 | 54,2 | 31,0 | 70,2 | 23,8 | - | - | 7,8 |
Pfeffingen | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 10,3 | 14,6 | 6,9 | 1,6 | 18,0 | 3,1 | 2,0 | - | 8,9 |
Reinach | 113,1 | 119,9 | 6,8 | 5,0 | 16,3 | 20,2 | -3,9 | 121,2 | 91,5 | 123,5 | 86,0 | 89,2 | 22,1 | 6,5 | - | 42,4 |
Schönenbuch | 6,2 | 6,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 1,9 | 1,0 | - | 13,3 | - | - | - | 8,5 |
Therwil | 52,0 | 52,5 | 0,6 | 2,5 | 4,6 | 1,6 | 3,0 | 62,9 | 51,8 | 36,5 | 20,0 | 78,3 | 35,9 | 10,1 | - | 12,9 |
Bezirk Laufen | 108,6 | 107,0 | -1,5 | 6,0 | 4,5 | 5,9 | -1,4 | 105,6 | 100,6 | 110,0 | 70,2 | 96,2 | 24,3 | 2,3 | - | 30,2 |
Blauen | 4,4 | 4,9 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 5,1 | 3,6 | - | 0,3 | - | 1,9 |
Brislach | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | -0,2 | 7,3 | 13,4 | 6,7 | 4,8 | 13,9 | 6,6 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,5 | 1,5 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | - | - | - | 1,8 |
Dittingen | 3,6 | 3,4 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 2,9 | 3,0 | - | 0,6 | - | 1,0 |
Duggingen | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | -1,7 | 8,7 | 11,0 | 10,9 | 7,0 | 8,8 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
Grellingen | 9,3 | 9,3 | -0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | -0,7 | 7,1 | 11,5 | 8,3 | 2,0 | 10,2 | 3,4 | - | - | 3,7 |
Laufen | 33,4 | 31,3 | -2,1 | 1,7 | -1,8 | 0,1 | -1,9 | 23,9 | 28,3 | 38,5 | 24,5 | 13,7 | - | - | - | 3,7 |
Liesberg | 5,4 | 5,4 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 5,7 | 6,1 | 4,9 | 3,5 | 0,6 | - | - | 2,3 |
Nenzlingen | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | 4,7 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 4,7 | 0,5 | - | - | 2,5 |
Roggenburg | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | - | - | 1,2 |
Röschenz | 11,2 | 11,2 | - | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 9,2 | 3,4 | 3,9 | 1,0 | 8,6 | 1,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Wahlen | 6,7 | 6,4 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 6,1 | 8,8 | 7,6 | 6,0 | 7,3 | 2,2 | - | - | 2,7 |
Zwingen | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | -0,6 | 2,4 | 19,3 | 8,6 | 13,1 | 9,5 | 14,8 | 7,0 | 0,2 | - | 2,0 |
Bezirk Liestal | 316,0 | 308,5 | -7,6 | 14,4 | 6,2 | 22,2 | -16,0 | 300,4 | 241,9 | 204,3 | 119,2 | 338,0 | 87,9 | 24,8 | -0,2 | 107,2 |
Arisdorf | 11,0 | 10,3 | -0,7 | 0,5 | -0,3 | 0,7 | -1,1 | 8,7 | 12,9 | 14,8 | 12,6 | 6,7 | - | 0,4 | - | 2,7 |
Augst | 5,1 | 4,6 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | -0,2 | -0,4 | 16,2 | 2,1 | 2,0 | - | 16,2 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
Bubendorf | 23,7 | 23,7 | - | 1,9 | 0,6 | -0,3 | 0,9 | 23,8 | 18,5 | 12,2 | 9,0 | 30,0 | 10,1 | 0,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 30,4 | 27,1 | -3,3 | 1,4 | -2,0 | 1,5 | -3,6 | 40,7 | 19,8 | 11,1 | - | 49,4 | 8,5 | 6,4 | - | 22,4 |
Füllinsdorf | 21,0 | 21,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,0 | 17,8 | 13,9 | 9,2 | 2,0 | 22,6 | 6,2 | 1,9 | - | 6,5 |
Giebenach | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 7,4 | 1,5 | 1,1 | - | 7,8 | 0,7 | 0,6 | - | 3,7 |
Hersberg | 1,7 | 1,6 | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 3,2 | 0,4 | 0,9 | - | 2,7 | - | - | - | 0,9 |
Lausen | 24,5 | 24,8 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 19,7 | 27,3 | 9,5 | 3,5 | 37,5 | 11,9 | - | - | 8,8 |
Liestal | 83,3 | 83,3 | - | 3,9 | 5,6 | 8,2 | -2,6 | 56,1 | 50,7 | 62,3 | 38,1 | 44,5 | - | 5,3 | - | 19,4 |
Lupsingen | 6,4 | 6,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | 8,9 | 5,6 | 5,7 | 3,9 | 8,8 | - | - | - | 5,2 |
Pratteln | 86,6 | 83,6 | -3,0 | 2,9 | -2,8 | 8,8 | -11,6 | 81,5 | 74,4 | 62,3 | 46,2 | 93,7 | 47,4 | 7,5 | - | 7,2 |
Ramlinsburg | 2,9 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | 1,0 | 3,7 | 0,1 | - | - | 3,0 |
Seltisberg | 6,7 | 6,0 | -0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 3,5 | 8,6 | 8,7 | 3,0 | 3,3 | - | - | -0,2 | 0,2 |
