Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde TherwilKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 7 340 | 6 678 | 662 | 9,0 | 3 674 | 3 666 | 50,1 | 49,9 |
1981 | 7 414 | 6 745 | 669 | 9,0 | 3 721 | 3 693 | 50,2 | 49,8 |
1982 | 7 569 | 6 885 | 684 | 9,0 | 3 784 | 3 785 | 50,0 | 50,0 |
1983 | 7 530 | 6 881 | 649 | 8,6 | 3 755 | 3 775 | 49,9 | 50,1 |
1984 | 7 534 | 6 891 | 643 | 8,5 | 3 752 | 3 782 | 49,8 | 50,2 |
1985 | 7 555 | 6 915 | 640 | 8,5 | 3 757 | 3 798 | 49,7 | 50,3 |
1986 | 7 562 | 6 919 | 643 | 8,5 | 3 766 | 3 796 | 49,8 | 50,2 |
1987 | 7 568 | 6 906 | 662 | 8,7 | 3 769 | 3 799 | 49,8 | 50,2 |
1988 | 7 583 | 6 944 | 639 | 8,4 | 3 794 | 3 789 | 50,0 | 50,0 |
1989 | 7 635 | 6 965 | 670 | 8,8 | 3 813 | 3 822 | 49,9 | 50,1 |
1990 | 7 640 | 6 908 | 732 | 9,6 | 3 838 | 3 802 | 50,2 | 49,8 |
1991 | 7 688 | 6 917 | 771 | 10,0 | 3 852 | 3 836 | 50,1 | 49,9 |
1992 | 7 718 | 6 858 | 860 | 11,1 | 3 874 | 3 844 | 50,2 | 49,8 |
1993 | 7 703 | 6 827 | 876 | 11,4 | 3 846 | 3 857 | 49,9 | 50,1 |
1994 | 7 661 | 6 799 | 862 | 11,3 | 3 817 | 3 844 | 49,8 | 50,2 |
1995 | 7 655 | 6 780 | 875 | 11,4 | 3 805 | 3 850 | 49,7 | 50,3 |
1996 | 7 626 | 6 775 | 851 | 11,2 | 3 790 | 3 836 | 49,7 | 50,3 |
1997 | 7 790 | 6 910 | 880 | 11,3 | 3 861 | 3 929 | 49,6 | 50,4 |
1998 | 7 993 | 7 058 | 935 | 11,7 | 3 975 | 4 018 | 49,7 | 50,3 |
1999 | 8 361 | 7 403 | 958 | 11,5 | 4 152 | 4 209 | 49,7 | 50,3 |
2000 | 8 520 | 7 529 | 991 | 11,6 | 4 223 | 4 297 | 49,6 | 50,4 |
2001 | 8 759 | 7 663 | 1 096 | 12,5 | 4 331 | 4 428 | 49,4 | 50,6 |
2002 | 8 847 | 7 706 | 1 141 | 12,9 | 4 379 | 4 468 | 49,5 | 50,5 |
2003 | 9 105 | 7 909 | 1 196 | 13,1 | 4 486 | 4 619 | 49,3 | 50,7 |
2004 | 9 193 | 8 021 | 1 172 | 12,7 | 4 517 | 4 676 | 49,1 | 50,9 |
2005 | 9 345 | 8 138 | 1 207 | 12,9 | 4 589 | 4 756 | 49,1 | 50,9 |
2006 | 9 351 | 8 099 | 1 252 | 13,4 | 4 579 | 4 772 | 49,0 | 51,0 |
2007 | 9 407 | 8 124 | 1 283 | 13,6 | 4 599 | 4 808 | 48,9 | 51,1 |
2008 | 9 514 | 8 144 | 1 370 | 14,4 | 4 655 | 4 859 | 48,9 | 51,1 |
2009 | 9 584 | 8 203 | 1 381 | 14,4 | 4 661 | 4 923 | 48,6 | 51,4 |
2010 | 9 624 | 8 187 | 1 437 | 14,9 | 4 712 | 4 912 | 49,0 | 51,0 |
2011 | 9 805 | 8 308 | 1 497 | 15,3 | 4 803 | 5 002 | 49,0 | 51,0 |
2012 | 9 830 | 8 281 | 1 549 | 15,8 | 4 782 | 5 048 | 48,6 | 51,4 |
2013 | 9 896 | 8 274 | 1 622 | 16,4 | 4 825 | 5 071 | 48,8 | 51,2 |
2014 | 10 019 | 8 293 | 1 726 | 17,2 | 4 871 | 5 148 | 48,6 | 51,4 |
2015 | 10 085 | 8 283 | 1 802 | 17,9 | 4 911 | 5 174 | 48,7 | 51,3 |
2016 | 10 031 | 8 235 | 1 796 | 17,9 | 4 878 | 5 153 | 48,6 | 51,4 |
2017 | 9 968 | 8 229 | 1 739 | 17,4 | 4 832 | 5 136 | 48,5 | 51,5 |
2018 | 9 896 | 8 170 | 1 726 | 17,4 | 4 795 | 5 101 | 48,5 | 51,5 |
2019 | 9 943 | 8 198 | 1 745 | 17,6 | 4 822 | 5 121 | 48,5 | 51,5 |
2020 | 10 019 | 8 193 | 1 826 | 18,2 | 4 866 | 5 153 | 48,6 | 51,4 |
2021 | 10 068 | 8 165 | 1 903 | 18,9 | 4 888 | 5 180 | 48,5 | 51,5 |
2022 | 10 073 | 8 110 | 1 963 | 19,5 | 4 883 | 5 190 | 48,5 | 51,5 |
2023 | 10 098 | 8 123 | 1 975 | 19,6 | 4 875 | 5 223 | 48,3 | 51,7 |
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 7 340 | 6 678 | 662 | 9,0 | 3 674 | 3 666 | 50,1 | 49,9 |
1981 | 7 414 | 6 745 | 669 | 9,0 | 3 721 | 3 693 | 50,2 | 49,8 |
1982 | 7 569 | 6 885 | 684 | 9,0 | 3 784 | 3 785 | 50,0 | 50,0 |
1983 | 7 530 | 6 881 | 649 | 8,6 | 3 755 | 3 775 | 49,9 | 50,1 |
1984 | 7 534 | 6 891 | 643 | 8,5 | 3 752 | 3 782 | 49,8 | 50,2 |
1985 | 7 555 | 6 915 | 640 | 8,5 | 3 757 | 3 798 | 49,7 | 50,3 |
1986 | 7 562 | 6 919 | 643 | 8,5 | 3 766 | 3 796 | 49,8 | 50,2 |
1987 | 7 568 | 6 906 | 662 | 8,7 | 3 769 | 3 799 | 49,8 | 50,2 |
1988 | 7 583 | 6 944 | 639 | 8,4 | 3 794 | 3 789 | 50,0 | 50,0 |
1989 | 7 635 | 6 965 | 670 | 8,8 | 3 813 | 3 822 | 49,9 | 50,1 |
1990 | 7 640 | 6 908 | 732 | 9,6 | 3 838 | 3 802 | 50,2 | 49,8 |
1991 | 7 688 | 6 917 | 771 | 10,0 | 3 852 | 3 836 | 50,1 | 49,9 |
1992 | 7 718 | 6 858 | 860 | 11,1 | 3 874 | 3 844 | 50,2 | 49,8 |
1993 | 7 703 | 6 827 | 876 | 11,4 | 3 846 | 3 857 | 49,9 | 50,1 |
1994 | 7 661 | 6 799 | 862 | 11,3 | 3 817 | 3 844 | 49,8 | 50,2 |
1995 | 7 655 | 6 780 | 875 | 11,4 | 3 805 | 3 850 | 49,7 | 50,3 |
1996 | 7 626 | 6 775 | 851 | 11,2 | 3 790 | 3 836 | 49,7 | 50,3 |
1997 | 7 790 | 6 910 | 880 | 11,3 | 3 861 | 3 929 | 49,6 | 50,4 |
1998 | 7 993 | 7 058 | 935 | 11,7 | 3 975 | 4 018 | 49,7 | 50,3 |
1999 | 8 361 | 7 403 | 958 | 11,5 | 4 152 | 4 209 | 49,7 | 50,3 |
2000 | 8 520 | 7 529 | 991 | 11,6 | 4 223 | 4 297 | 49,6 | 50,4 |
2001 | 8 759 | 7 663 | 1 096 | 12,5 | 4 331 | 4 428 | 49,4 | 50,6 |
2002 | 8 847 | 7 706 | 1 141 | 12,9 | 4 379 | 4 468 | 49,5 | 50,5 |
2003 | 9 105 | 7 909 | 1 196 | 13,1 | 4 486 | 4 619 | 49,3 | 50,7 |
2004 | 9 193 | 8 021 | 1 172 | 12,7 | 4 517 | 4 676 | 49,1 | 50,9 |
2005 | 9 345 | 8 138 | 1 207 | 12,9 | 4 589 | 4 756 | 49,1 | 50,9 |
2006 | 9 351 | 8 099 | 1 252 | 13,4 | 4 579 | 4 772 | 49,0 | 51,0 |
2007 | 9 407 | 8 124 | 1 283 | 13,6 | 4 599 | 4 808 | 48,9 | 51,1 |
2008 | 9 514 | 8 144 | 1 370 | 14,4 | 4 655 | 4 859 | 48,9 | 51,1 |
2009 | 9 584 | 8 203 | 1 381 | 14,4 | 4 661 | 4 923 | 48,6 | 51,4 |
2010 | 9 624 | 8 187 | 1 437 | 14,9 | 4 712 | 4 912 | 49,0 | 51,0 |
2011 | 9 805 | 8 308 | 1 497 | 15,3 | 4 803 | 5 002 | 49,0 | 51,0 |
2012 | 9 830 | 8 281 | 1 549 | 15,8 | 4 782 | 5 048 | 48,6 | 51,4 |
2013 | 9 896 | 8 274 | 1 622 | 16,4 | 4 825 | 5 071 | 48,8 | 51,2 |
2014 | 10 019 | 8 293 | 1 726 | 17,2 | 4 871 | 5 148 | 48,6 | 51,4 |
2015 | 10 085 | 8 283 | 1 802 | 17,9 | 4 911 | 5 174 | 48,7 | 51,3 |
2016 | 10 031 | 8 235 | 1 796 | 17,9 | 4 878 | 5 153 | 48,6 | 51,4 |
2017 | 9 968 | 8 229 | 1 739 | 17,4 | 4 832 | 5 136 | 48,5 | 51,5 |
2018 | 9 896 | 8 170 | 1 726 | 17,4 | 4 795 | 5 101 | 48,5 | 51,5 |
2019 | 9 943 | 8 198 | 1 745 | 17,6 | 4 822 | 5 121 | 48,5 | 51,5 |
2020 | 10 019 | 8 193 | 1 826 | 18,2 | 4 866 | 5 153 | 48,6 | 51,4 |
2021 | 10 068 | 8 165 | 1 903 | 18,9 | 4 888 | 5 180 | 48,5 | 51,5 |
2022 | 10 073 | 8 110 | 1 963 | 19,5 | 4 883 | 5 190 | 48,5 | 51,5 |
2023 | 10 098 | 8 123 | 1 975 | 19,6 | 4 875 | 5 223 | 48,3 | 51,7 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|