Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 29.05.2024

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 1986
Gemeinde 2021/2023höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton 949 902 894 894
Bezirk Arlesheim1 960 902 894 894
Aesch1 473 444 435 425
Allschwil1 889 902 712 662
Arlesheim1 086 546 546 546
Biel-Benken1 664 456 408 385
Binningen2 366 754 705 596
Birsfelden() 894 894 894
Bottmingen2 375 573 549 541
Ettingen1 177 473 404 370
Münchenstein1 620 813 584 571
Muttenz2 242 650 650 539
Oberwil2 557 562 561 544
Pfeffingen1 798 333 311 310
Reinach2 315 650 650 612
Schönenbuch1 086 330 330 325
Therwil1 903 535 480 475
Bezirk Laufen 491---
Blauen 485---
Brislach 517---
Burg im Leimental 386---
Dittingen 157---
Duggingen 703---
Grellingen 577---
Laufen 757---
Liesberg 391---
Nenzlingen 548---
Roggenburg()---
Röschenz 614---
Wahlen 504---
Zwingen 257---
Bezirk Liestal 795 625 550 440
Arisdorf 520 200 200 200
Augst() 159 140 130
Bubendorf 949 294 257 238
Frenkendorf1 383 375 370 350
Füllinsdorf1 110 408 408 400
Giebenach 755 252 240 240
Hersberg() 230 223 200
Lausen 911 417 367 314
Liestal 761 625 430 430
Lupsingen 797 240 240 240
Pratteln 606 550 440 420
Ramlinsburg 701 140 140 113
Seltisberg1 111 220 220 215
Ziefen 537 101 100 100
Bezirk Sissach 535 395 302 300
Anwil 386 124 100 100
Böckten 387 200 200 195
Buckten 234 1069792
Buus 467 110 11097
Diepflingen 388 140 140 135
Gelterkinden 917 211 211 211
Häfelfingen 413707060
Hemmiken 279606030
Itingen 745 222 222 200
Känerkinden 451 130 127 125
Kilchberg 480933535
Läufelfingen 365 1009090
Maisprach 408 250 230 135
Nusshof- 120 120 120
Oltingen 286858080
Ormalingen 354 212 171 171
Rickenbach 386 142 136 133
Rothenfluh 436 110 105 100
Rümlingen 325 116 11673
Rünenberg 563 129 115 115
Sissach1 076 395 302 300
Tecknau 349 101 101 100
Tenniken 541 205 150 150
Thürnen 481 170 161 160
Wenslingen() 137 120 110
Wintersingen() 130 120 118
Wittinsburg 414956760
Zeglingen 432555345
Zunzgen() 250 205 200
Bezirk Waldenburg 359 200 200 165
Arboldswil 506 145 127 127
Bennwil 417 150 10295
Bretzwil 174777777
Diegten 226 140 140 135
Eptingen 363988585
Hölstein 632 162 158 153
Lampenberg 397808080
Langenbruck 254 136 111 110
Lauwil 289858575
Liedertswil 196705050
Niederdorf 372 161 150 150
Oberdorf 367 150 150 145
Reigoldswil 511 200 200 165
Titterten 293 120 118 105
Waldenburg 299 110 110 105
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL