Anerkennungen und Adoptionen seit 2000
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Lebendgeborene1 Anerkennungen2 Adoptionen4
2000 2 485 225 26
2001 2 334 266 12
2002 2 298 282 19
2003 2 285 299 24
2004 2 265 338 45
2005 2 268 324 16
2006 2 244 336 24
2007 2 334 388 15
2008 2 348 396 17
2009 2 395 394 13
20103 2 449 475 16
2011 2 451 446 16
2012 2 494 469 13
2013 2 380 488 12
2014 2 534 460 9
2015 2 550 488 5
2016 2 608 578 11
2017 2 694 594 5
2018 2 623 609 10
2019 2 543 592 15
2020 2 522 590 9
2021 2 645 674 16
2022 2 492 598 13
1 Aufgrund der unterschiedlichen Datenquelle kann die Anzahl Geburten von der in der kantonalen Bevölkerungsstatistik ausgewiesenen Geburtenzahl abweichen. Nachträglich gemeldete Anerkennungen werden nicht rückwirkend in alten Erhebungsjahren gezählt.
2 Einschliesslich gerichtlicher Feststellungen der Vaterschaft und Anerkennungen vor Gericht.
3 Ab 2010 neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, inkl. Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten.
4 Adoptionen von verschiedengeschlechtlichen Paaren.
Quelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL