Jahr,Total Kanton,Bezirk Arlesheim, Bezirk Laufen, Bezirk Liestal, Bezirk Sissach, Bezirk Waldenburg
2005,2 815,1 605,131,734,194,151
2006,2 599,1 390,166,713,176,154
2007,2 086,1 122,106,574,182,102
2008,2 123,1 161,134,556,154,118
2009,2 217,1 167,122,630,173,125
2010,2 211,1 194,112,615,153,137
2011,2 475,1 274,148,746,183,124
2012,2 334,1 270,147,642,162,113
2013,2 416,1 296,66,719,187,148
2014,2 486,1 213,175,764,189,145
2015,2 686,1 341,185,799,196,165
2016,2 806,1 392,222,746,264,182
2017,2 526,1 163,225,751,212,175
2018,2 560,1 271,204,732,198,155
2019,2 529,1 371,175,688,154,141
2020,2 287,1 175,198,565,212,137
2021,2 247,1 148,162,566,236,135
2022,2 026,1 012,192,544,166,112
2023,2 213,1 006,213,627,197,170
|