Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde MuttenzKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 17 005 | 14 703 | 2 302 | 13,5 | 8 477 | 8 528 | 49,9 | 50,1 |
1981 | 16 908 | 14 609 | 2 299 | 13,6 | 8 407 | 8 501 | 49,7 | 50,3 |
1982 | 17 157 | 14 832 | 2 325 | 13,6 | 8 563 | 8 594 | 49,9 | 50,1 |
1983 | 17 152 | 14 787 | 2 365 | 13,8 | 8 597 | 8 555 | 50,1 | 49,9 |
1984 | 17 219 | 14 896 | 2 323 | 13,5 | 8 613 | 8 606 | 50,0 | 50,0 |
1985 | 17 212 | 14 887 | 2 325 | 13,5 | 8 614 | 8 598 | 50,0 | 50,0 |
1986 | 17 317 | 14 936 | 2 381 | 13,7 | 8 647 | 8 670 | 49,9 | 50,1 |
1987 | 17 298 | 14 843 | 2 455 | 14,2 | 8 694 | 8 604 | 50,3 | 49,7 |
1988 | 17 063 | 14 595 | 2 468 | 14,5 | 8 567 | 8 496 | 50,2 | 49,8 |
1989 | 17 026 | 14 580 | 2 446 | 14,4 | 8 527 | 8 499 | 50,1 | 49,9 |
1990 | 16 987 | 14 506 | 2 481 | 14,6 | 8 472 | 8 515 | 49,9 | 50,1 |
1991 | 16 916 | 14 390 | 2 526 | 14,9 | 8 437 | 8 479 | 49,9 | 50,1 |
1992 | 17 113 | 14 510 | 2 603 | 15,2 | 8 530 | 8 583 | 49,8 | 50,2 |
1993 | 17 113 | 14 491 | 2 622 | 15,3 | 8 540 | 8 573 | 49,9 | 50,1 |
1994 | 17 069 | 14 458 | 2 611 | 15,3 | 8 484 | 8 585 | 49,7 | 50,3 |
1995 | 16 880 | 14 280 | 2 600 | 15,4 | 8 389 | 8 491 | 49,7 | 50,3 |
1996 | 16 665 | 14 130 | 2 535 | 15,2 | 8 277 | 8 388 | 49,7 | 50,3 |
1997 | 16 684 | 14 144 | 2 540 | 15,2 | 8 273 | 8 411 | 49,6 | 50,4 |
1998 | 16 724 | 14 091 | 2 633 | 15,7 | 8 251 | 8 473 | 49,3 | 50,7 |
1999 | 16 725 | 14 111 | 2 614 | 15,6 | 8 242 | 8 483 | 49,3 | 50,7 |
2000 | 16 635 | 13 991 | 2 644 | 15,9 | 8 172 | 8 463 | 49,1 | 50,9 |
2001 | 16 727 | 13 988 | 2 739 | 16,4 | 8 216 | 8 511 | 49,1 | 50,9 |
2002 | 16 886 | 13 923 | 2 963 | 17,5 | 8 244 | 8 642 | 48,8 | 51,2 |
2003 | 17 037 | 14 017 | 3 020 | 17,7 | 8 312 | 8 725 | 48,8 | 51,2 |
2004 | 16 980 | 13 975 | 3 005 | 17,7 | 8 277 | 8 703 | 48,7 | 51,3 |
2005 | 16 968 | 13 950 | 3 018 | 17,8 | 8 286 | 8 682 | 48,8 | 51,2 |
2006 | 17 063 | 14 047 | 3 016 | 17,7 | 8 328 | 8 735 | 48,8 | 51,2 |
2007 | 17 134 | 14 137 | 2 997 | 17,5 | 8 337 | 8 797 | 48,7 | 51,3 |
2008 | 17 242 | 14 179 | 3 063 | 17,8 | 8 393 | 8 849 | 48,7 | 51,3 |
2009 | 17 330 | 14 171 | 3 159 | 18,2 | 8 408 | 8 922 | 48,5 | 51,5 |
2010 | 17 333 | 14 136 | 3 197 | 18,4 | 8 391 | 8 942 | 48,4 | 51,6 |
2011 | 17 392 | 14 163 | 3 229 | 18,6 | 8 427 | 8 965 | 48,5 | 51,5 |
2012 | 17 415 | 14 101 | 3 314 | 19,0 | 8 446 | 8 969 | 48,5 | 51,5 |
2013 | 17 448 | 14 079 | 3 369 | 19,3 | 8 449 | 8 999 | 48,4 | 51,6 |
2014 | 17 594 | 14 154 | 3 440 | 19,6 | 8 509 | 9 085 | 48,4 | 51,6 |
2015 | 17 728 | 14 139 | 3 589 | 20,2 | 8 621 | 9 107 | 48,6 | 51,4 |
2016 | 17 795 | 14 120 | 3 675 | 20,7 | 8 648 | 9 147 | 48,6 | 51,4 |
2017 | 17 879 | 14 142 | 3 737 | 20,9 | 8 690 | 9 189 | 48,6 | 51,4 |
2018 | 17 880 | 14 110 | 3 770 | 21,1 | 8 701 | 9 179 | 48,7 | 51,3 |
2019 | 17 971 | 14 126 | 3 845 | 21,4 | 8 732 | 9 239 | 48,6 | 51,4 |
2020 | 17 996 | 14 061 | 3 935 | 21,9 | 8 770 | 9 226 | 48,7 | 51,3 |
2021 | 18 003 | 14 010 | 3 993 | 22,2 | 8 827 | 9 176 | 49,0 | 51,0 |
2022 | 18 148 | 14 004 | 4 144 | 22,8 | 8 859 | 9 289 | 48,8 | 51,2 |
2023 | 18 343 | 14 055 | 4 288 | 23,4 | 8 942 | 9 401 | 48,7 | 51,3 |
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 17 005 | 14 703 | 2 302 | 13,5 | 8 477 | 8 528 | 49,9 | 50,1 |
1981 | 16 908 | 14 609 | 2 299 | 13,6 | 8 407 | 8 501 | 49,7 | 50,3 |
1982 | 17 157 | 14 832 | 2 325 | 13,6 | 8 563 | 8 594 | 49,9 | 50,1 |
1983 | 17 152 | 14 787 | 2 365 | 13,8 | 8 597 | 8 555 | 50,1 | 49,9 |
1984 | 17 219 | 14 896 | 2 323 | 13,5 | 8 613 | 8 606 | 50,0 | 50,0 |
1985 | 17 212 | 14 887 | 2 325 | 13,5 | 8 614 | 8 598 | 50,0 | 50,0 |
1986 | 17 317 | 14 936 | 2 381 | 13,7 | 8 647 | 8 670 | 49,9 | 50,1 |
1987 | 17 298 | 14 843 | 2 455 | 14,2 | 8 694 | 8 604 | 50,3 | 49,7 |
1988 | 17 063 | 14 595 | 2 468 | 14,5 | 8 567 | 8 496 | 50,2 | 49,8 |
1989 | 17 026 | 14 580 | 2 446 | 14,4 | 8 527 | 8 499 | 50,1 | 49,9 |
1990 | 16 987 | 14 506 | 2 481 | 14,6 | 8 472 | 8 515 | 49,9 | 50,1 |
1991 | 16 916 | 14 390 | 2 526 | 14,9 | 8 437 | 8 479 | 49,9 | 50,1 |
1992 | 17 113 | 14 510 | 2 603 | 15,2 | 8 530 | 8 583 | 49,8 | 50,2 |
1993 | 17 113 | 14 491 | 2 622 | 15,3 | 8 540 | 8 573 | 49,9 | 50,1 |
1994 | 17 069 | 14 458 | 2 611 | 15,3 | 8 484 | 8 585 | 49,7 | 50,3 |
1995 | 16 880 | 14 280 | 2 600 | 15,4 | 8 389 | 8 491 | 49,7 | 50,3 |
1996 | 16 665 | 14 130 | 2 535 | 15,2 | 8 277 | 8 388 | 49,7 | 50,3 |
1997 | 16 684 | 14 144 | 2 540 | 15,2 | 8 273 | 8 411 | 49,6 | 50,4 |
1998 | 16 724 | 14 091 | 2 633 | 15,7 | 8 251 | 8 473 | 49,3 | 50,7 |
1999 | 16 725 | 14 111 | 2 614 | 15,6 | 8 242 | 8 483 | 49,3 | 50,7 |
2000 | 16 635 | 13 991 | 2 644 | 15,9 | 8 172 | 8 463 | 49,1 | 50,9 |
2001 | 16 727 | 13 988 | 2 739 | 16,4 | 8 216 | 8 511 | 49,1 | 50,9 |
2002 | 16 886 | 13 923 | 2 963 | 17,5 | 8 244 | 8 642 | 48,8 | 51,2 |
2003 | 17 037 | 14 017 | 3 020 | 17,7 | 8 312 | 8 725 | 48,8 | 51,2 |
2004 | 16 980 | 13 975 | 3 005 | 17,7 | 8 277 | 8 703 | 48,7 | 51,3 |
2005 | 16 968 | 13 950 | 3 018 | 17,8 | 8 286 | 8 682 | 48,8 | 51,2 |
2006 | 17 063 | 14 047 | 3 016 | 17,7 | 8 328 | 8 735 | 48,8 | 51,2 |
2007 | 17 134 | 14 137 | 2 997 | 17,5 | 8 337 | 8 797 | 48,7 | 51,3 |
2008 | 17 242 | 14 179 | 3 063 | 17,8 | 8 393 | 8 849 | 48,7 | 51,3 |
2009 | 17 330 | 14 171 | 3 159 | 18,2 | 8 408 | 8 922 | 48,5 | 51,5 |
2010 | 17 333 | 14 136 | 3 197 | 18,4 | 8 391 | 8 942 | 48,4 | 51,6 |
2011 | 17 392 | 14 163 | 3 229 | 18,6 | 8 427 | 8 965 | 48,5 | 51,5 |
2012 | 17 415 | 14 101 | 3 314 | 19,0 | 8 446 | 8 969 | 48,5 | 51,5 |
2013 | 17 448 | 14 079 | 3 369 | 19,3 | 8 449 | 8 999 | 48,4 | 51,6 |
2014 | 17 594 | 14 154 | 3 440 | 19,6 | 8 509 | 9 085 | 48,4 | 51,6 |
2015 | 17 728 | 14 139 | 3 589 | 20,2 | 8 621 | 9 107 | 48,6 | 51,4 |
2016 | 17 795 | 14 120 | 3 675 | 20,7 | 8 648 | 9 147 | 48,6 | 51,4 |
2017 | 17 879 | 14 142 | 3 737 | 20,9 | 8 690 | 9 189 | 48,6 | 51,4 |
2018 | 17 880 | 14 110 | 3 770 | 21,1 | 8 701 | 9 179 | 48,7 | 51,3 |
2019 | 17 971 | 14 126 | 3 845 | 21,4 | 8 732 | 9 239 | 48,6 | 51,4 |
2020 | 17 996 | 14 061 | 3 935 | 21,9 | 8 770 | 9 226 | 48,7 | 51,3 |
2021 | 18 003 | 14 010 | 3 993 | 22,2 | 8 827 | 9 176 | 49,0 | 51,0 |
2022 | 18 148 | 14 004 | 4 144 | 22,8 | 8 859 | 9 289 | 48,8 | 51,2 |
2023 | 18 343 | 14 055 | 4 288 | 23,4 | 8 942 | 9 401 | 48,7 | 51,3 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|