Wassergewinnung - in m3/Jahr - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wassergewinnung (öffentliche Wasserversorgung)1 | Private |
| Genutztes | Grund- | Wasser- | Wasser- | Total | Grund- |
| Quell- | wasser | bezüge | abgabe | Wasser- | wasser- |
| wasser | | von Dritten2 | an Dritte2 | gewinnung | förderung |
2003 | 4 924 820 | 38 115 418 | 37 143 | 11 295 517 | 31 781 864 | 37 625 035 |
2004 | 5 043 455 | 35 565 501 | 107 639 | 11 193 491 | 29 523 104 | 37 237 952 |
2005 | 5 055 727 | 34 852 080 | 143 908 | 10 858 356 | 29 193 359 | 38 981 607 |
2006 | 5 151 181 | 34 504 008 | 112 746 | 10 953 870 | 28 814 065 | 37 992 032 |
2007 | 4 955 563 | 33 126 812 | 121 660 | 10 515 988 | 27 688 047 | 39 633 258 |
2008 | 4 858 468 | 30 340 505 | 2 894 190 | 10 032 841 | 28 060 322 | 39 104 279 |
2009 | 4 546 888 | 32 617 173 | 2 865 474 | 12 970 663 | 27 058 872 | 39 307 291 |
2010 | 4 825 646 | 33 454 924 | 2 905 576 | 13 722 298 | 27 463 848 | 42 150 588 |
2011 | 3 980 766 | 34 644 339 | 3 020 604 | 14 208 901 | 27 436 808 | 44 678 964 |
2012 | 4 817 647 | 33 048 340 | 3 050 285 | 13 907 806 | 27 008 466 | 43 599 608 |
2013 | 4 699 324 | 32 372 998 | 2 953 932 | 13 514 550 | 26 511 704 | 45 507 278 |
2014 | 4 526 156 | 32 914 789 | 3 836 424 | 15 253 361 | 26 024 008 | 43 724 217 |
2015 | 3 977 100 | 34 924 506 | 4 053 726 | 15 630 184 | 27 325 148 | 43 082 032 |
2016 | 4 080 661 | 33 219 960 | 4 039 893 | 14 877 153 | 26 463 361 | 42 744 558 |
2017 | 3 646 013 | 35 587 566 | 4 495 787 | 15 376 318 | 28 353 048 | 40 577 294 |
2018 | 3 879 354 | 36 092 711 | 4 490 794 | 15 182 454 | 29 280 405 | 41 528 931 |
2019 | 3 675 202 | 35 879 342 | 4 383 091 | 15 444 786 | 28 492 849 | 41 079 343 |
2020 | 3 433 422 | 37 326 729 | 4 587 156 | 15 573 836 | 29 773 471 | 33 951 023 |
2021 | 4 235 286 | 35 189 982 | 4 502 073 | 15 273 734 | 28 653 607 | 32 992 145 |
2022 | 3 649 047 | 36 680 220 | 4 368 752 | 15 584 542 | 29 113 477 | 36 244 244 |
Jahr | Wassergewinnung (öffentliche Wasserversorgung)1 | Private |
| Genutztes | Grund- | Wasser- | Wasser- | Total | Grund- |
| Quell- | wasser | bezüge | abgabe | Wasser- | wasser- |
| wasser | | von Dritten2 | an Dritte2 | gewinnung | förderung |
2003 | 4 924 820 | 38 115 418 | 37 143 | 11 295 517 | 31 781 864 | 37 625 035 |
2004 | 5 043 455 | 35 565 501 | 107 639 | 11 193 491 | 29 523 104 | 37 237 952 |
2005 | 5 055 727 | 34 852 080 | 143 908 | 10 858 356 | 29 193 359 | 38 981 607 |
2006 | 5 151 181 | 34 504 008 | 112 746 | 10 953 870 | 28 814 065 | 37 992 032 |
2007 | 4 955 563 | 33 126 812 | 121 660 | 10 515 988 | 27 688 047 | 39 633 258 |
2008 | 4 858 468 | 30 340 505 | 2 894 190 | 10 032 841 | 28 060 322 | 39 104 279 |
2009 | 4 546 888 | 32 617 173 | 2 865 474 | 12 970 663 | 27 058 872 | 39 307 291 |
2010 | 4 825 646 | 33 454 924 | 2 905 576 | 13 722 298 | 27 463 848 | 42 150 588 |
2011 | 3 980 766 | 34 644 339 | 3 020 604 | 14 208 901 | 27 436 808 | 44 678 964 |
2012 | 4 817 647 | 33 048 340 | 3 050 285 | 13 907 806 | 27 008 466 | 43 599 608 |
2013 | 4 699 324 | 32 372 998 | 2 953 932 | 13 514 550 | 26 511 704 | 45 507 278 |
2014 | 4 526 156 | 32 914 789 | 3 836 424 | 15 253 361 | 26 024 008 | 43 724 217 |
2015 | 3 977 100 | 34 924 506 | 4 053 726 | 15 630 184 | 27 325 148 | 43 082 032 |
2016 | 4 080 661 | 33 219 960 | 4 039 893 | 14 877 153 | 26 463 361 | 42 744 558 |
2017 | 3 646 013 | 35 587 566 | 4 495 787 | 15 376 318 | 28 353 048 | 40 577 294 |
2018 | 3 879 354 | 36 092 711 | 4 490 794 | 15 182 454 | 29 280 405 | 41 528 931 |
2019 | 3 675 202 | 35 879 342 | 4 383 091 | 15 444 786 | 28 492 849 | 41 079 343 |
2020 | 3 433 422 | 37 326 729 | 4 587 156 | 15 573 836 | 29 773 471 | 33 951 023 |
2021 | 4 235 286 | 35 189 982 | 4 502 073 | 15 273 734 | 28 653 607 | 32 992 145 |
2022 | 3 649 047 | 36 680 220 | 4 368 752 | 15 584 542 | 29 113 477 | 36 244 244 |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|