Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Sozialhilfefälle nach Haushaltsgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit
    1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  Absolute Zahlen
2005 4 115 2 323 796 543 272 181
2006 4 216 2 234 855 569 343 215
2007 3 887 1 799 924 589 326 249
2008 3 392 1 457 864 566 286 219
2009 3 603 1 443 943 618 352 247
2010 3 767 1 434 1 006 656 417 254
2011 3 826 1 588 1 014 616 372 236
2012 4 154 1 730 1 061 706 409 248
2013 4 356 1 852 1 130 698 406 270
2014 4 568 1 914 1 182 747 429 296
2015 4 808 2 015 1 238 749 489 317
2016 5 020 2 080 1 298 783 532 327
2017 5 213 2 209 1 295 785 564 360
2018 5 191 2 152 1 289 836 533 381
2019 5 212 2 168 1 249 865 545 385
2020 5 008 2 144 1 182 796 526 360
2021 4 880 2 167 1 133 703 525 352
2022 4 626 2 063 1 095 688 455 325
2023 4 435 2 035 1 001 678 400 321
  Prozentzahlen
2005 100,0 56,5 19,3 13,2 6,6 4,4
2006 100,0 53,0 20,3 13,5 8,1 5,1
2007 100,0 46,3 23,8 15,2 8,4 6,4
2008 100,0 43,0 25,5 16,7 8,4 6,5
2009 100,0 40,0 26,2 17,2 9,8 6,9
2010 100,0 38,1 26,7 17,4 11,1 6,7
2011 100,0 41,5 26,5 16,1 9,7 6,2
2012 100,0 41,6 25,5 17,0 9,8 6,0
2013 100,0 42,5 25,9 16,0 9,3 6,2
2014 100,0 41,9 25,9 16,4 9,4 6,5
2015 100,0 41,9 25,7 15,6 10,2 6,6
2016 100,0 41,4 25,9 15,6 10,6 6,5
2017 100,0 42,4 24,8 15,1 10,8 6,9
2018 100,0 41,5 24,8 16,1 10,3 7,3
2019 100,0 41,6 24,0 16,6 10,5 7,4
2020 100,0 42,8 23,6 15,9 10,5 7,2
2021 100,0 44,4 23,2 14,4 10,8 7,2
2022 100,0 44,6 23,7 14,9 9,8 7,0
2023 100,0 45,9 22,6 15,3 9,0 7,2
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL