Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 10.07.2024

Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte und Tierärztinnen/Tierärzte seit 1993
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Ärztinnen  Ärztinnen Zahnärztinnen Zahnärztinnen Tierärztinnen
  und Ärzte1  und Ärzte und Zahnärzte2  und Zahnärzte  und Tierärzte
    pro 1'000 Einwohner/innen   pro 1'000 Einwohner/innen  
1993 405 1,7 117 0,5 34
1994 413 1,6 118 0,5 34
1995 429 1,7 112 0,4 36
1996 449 1,8 113 0,4 36
1997 448 1,7 122 0,5 35
1998 455 1,8 126 0,5 41
1999 470 1,8 126 0,5 44
2000 479 1,8 127 0,5 47
2001 484 1,8 127 0,5 48
2002 500 1,9 127 0,5 48
2003 507 1,9 128 0,5 48
2004 516 1,9 125 0,5 48
2005 521 1,9 129 0,5 52
2006 533 2,0 132 0,5 55
2007 534 2,0 136 0,5 59
2008 549 2,0 137 0,5 60
2009 587 2,1 138 0,5 54
2010 598 2,2 142 0,5 59
20113 598 2,2 141 0,5 88
2012 618 2,2 143 0,5 92
2013 647 2,3 140 0,5 101
2014 661 2,3 142 0,5 98
2015 668 2,3 147 0,5 106
2016 668 2,3 143 0,5 98
2017 682 2,4 137 0,5 108
2018 706 2,4 138 0,5 112
2019 711 2,4 139 0,5 109
2020 717 2,5 140 0,5 113
2021 717 2,4 138 0,5 111
20224 723 2,4 127
1 Ärztinnen und Ärzte mit Haupttätigkeit im ambulanten Sektor gemäss Mitglieder-Statistik der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH. Bestand am Jahresende. Bis 2007 Ärztinnen und Ärzte, die in irgendeiner Form eine Praxistätigkeit ausüben.
2 Mitglieder der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) und Nichtmitglieder, die durch die Sozialversicherung anerkannt sind. Bis 2000 Zahnärztinnen und Zahnärzte mit eigener Praxis, ohne Assistenten, gemäss Schweizerischem Medizinischem Jahrbuch. Ab 2011 gemäss Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT). Die STATENT-Daten 2011-2018 wurden 2021 durch das BFS berichtigt.
3 Bis 2010 Tierarztpraxen, ab 2011 Tierärztinnen und Tierärzte, welche in einer Praxis tätig sind.
4 Zu den Zahnärztinnen und Zahnärzten liegen 2022 noch keine Zahlen vor.
Quelle: Bundesamt für Statistik; Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL