Freihandkäufe nach Art des Grundstücks seit 1979 - Anzahl Fälle Kanton Basel-Landschaft
Jahr | Anzahl Fälle |
| Total | Überbaute | Bauland | Land ausser- | Landwirt- |
| | Grundstücke | | halb des | schaftliche |
| | | | Baugebietes | Anwesen |
1979 | 2 811 | 1 475 | 871 | 427 | 38 |
1980 | 2 940 | 1 599 | 930 | 384 | 27 |
1981 | 2 331 | 1 419 | 672 | 221 | 19 |
1982 | 1 953 | 1 278 | 531 | 140 | 4 |
1983 | 2 150 | 1 380 | 557 | 183 | 30 |
1984 | 2 415 | 1 472 | 671 | 253 | 19 |
1985 | 2 289 | 1 374 | 640 | 262 | 13 |
1986 | 2 190 | 1 371 | 615 | 184 | 20 |
1987 | 2 280 | 1 507 | 614 | 155 | 4 |
1988 | 2 216 | 1 488 | 548 | 159 | 21 |
1989 | 2 337 | 1 516 | 620 | 164 | 37 |
1990 | 1 573 | 1 079 | 317 | 162 | 15 |
1991 | 1 692 | 1 164 | 318 | 191 | 19 |
1992 | 1 357 | 951 | 247 | 146 | 13 |
1993 | 1 846 | 1 306 | 303 | 205 | 32 |
1994 | 2 353 | 1 627 | 460 | 229 | 37 |
1995 | 2 192 | 1 520 | 475 | 173 | 24 |
1996 | 2 733 | 1 911 | 572 | 214 | 36 |
1997 | 2 573 | 1 758 | 584 | 203 | 28 |
1998 | 2 809 | 1 812 | 678 | 275 | 44 |
1999 | 3 201 | 2 052 | 839 | 271 | 39 |
2000 | 3 185 | 2 322 | 607 | 215 | 41 |
2001 | 3 510 | 2 710 | 527 | 245 | 28 |
2002 | 3 014 | 2 284 | 467 | 215 | 48 |
2003 | 3 402 | 2 520 | 545 | 298 | 39 |
2004 | 3 592 | 2 555 | 746 | 262 | 29 |
2005 | 2 842 | 2 100 | 462 | 212 | 68 |
2006 | 3 041 | 2 271 | 534 | 198 | 38 |
2007 | 2 673 | 2 045 | 394 | 202 | 32 |
2008 | 2 665 | 2 118 | 313 | 196 | 38 |
2009 | 2 766 | 2 199 | 363 | 176 | 28 |
2010 | 2 899 | 2 214 | 483 | 169 | 33 |
2011 | 2 749 | 2 053 | 529 | 140 | 27 |
2012 | 2 623 | 2 021 | 456 | 128 | 18 |
2013 | 2 679 | 2 073 | 429 | 162 | 15 |
2014 | 2 479 | 1 866 | 441 | 147 | 25 |
2015 | 2 378 | 1 881 | 343 | 132 | 22 |
2016 | 2 375 | 1 861 | 373 | 120 | 21 |
2017 | 2 629 | 2 077 | 385 | 139 | 28 |
2018 | 2 655 | 2 169 | 334 | 130 | 22 |
2019 | 2 726 | 2 186 | 372 | 153 | 15 |
2020 | 2 598 | 2 089 | 329 | 153 | 27 |
2021 | 2 918 | 2 383 | 382 | 129 | 24 |
2022 | 2 827 | 2 383 | 308 | 119 | 17 |
2023 | 2 332 | 1 968 | 218 | 131 | 15 |
Jahr | Anzahl Fälle |
| Total | Überbaute | Bauland | Land ausser- | Landwirt- |
| | Grundstücke | | halb des | schaftliche |
| | | | Baugebietes | Anwesen |
1979 | 2 811 | 1 475 | 871 | 427 | 38 |
1980 | 2 940 | 1 599 | 930 | 384 | 27 |
1981 | 2 331 | 1 419 | 672 | 221 | 19 |
1982 | 1 953 | 1 278 | 531 | 140 | 4 |
1983 | 2 150 | 1 380 | 557 | 183 | 30 |
1984 | 2 415 | 1 472 | 671 | 253 | 19 |
1985 | 2 289 | 1 374 | 640 | 262 | 13 |
1986 | 2 190 | 1 371 | 615 | 184 | 20 |
1987 | 2 280 | 1 507 | 614 | 155 | 4 |
1988 | 2 216 | 1 488 | 548 | 159 | 21 |
1989 | 2 337 | 1 516 | 620 | 164 | 37 |
1990 | 1 573 | 1 079 | 317 | 162 | 15 |
1991 | 1 692 | 1 164 | 318 | 191 | 19 |
1992 | 1 357 | 951 | 247 | 146 | 13 |
1993 | 1 846 | 1 306 | 303 | 205 | 32 |
1994 | 2 353 | 1 627 | 460 | 229 | 37 |
1995 | 2 192 | 1 520 | 475 | 173 | 24 |
1996 | 2 733 | 1 911 | 572 | 214 | 36 |
1997 | 2 573 | 1 758 | 584 | 203 | 28 |
1998 | 2 809 | 1 812 | 678 | 275 | 44 |
1999 | 3 201 | 2 052 | 839 | 271 | 39 |
2000 | 3 185 | 2 322 | 607 | 215 | 41 |
2001 | 3 510 | 2 710 | 527 | 245 | 28 |
2002 | 3 014 | 2 284 | 467 | 215 | 48 |
2003 | 3 402 | 2 520 | 545 | 298 | 39 |
2004 | 3 592 | 2 555 | 746 | 262 | 29 |
2005 | 2 842 | 2 100 | 462 | 212 | 68 |
2006 | 3 041 | 2 271 | 534 | 198 | 38 |
2007 | 2 673 | 2 045 | 394 | 202 | 32 |
2008 | 2 665 | 2 118 | 313 | 196 | 38 |
2009 | 2 766 | 2 199 | 363 | 176 | 28 |
2010 | 2 899 | 2 214 | 483 | 169 | 33 |
2011 | 2 749 | 2 053 | 529 | 140 | 27 |
2012 | 2 623 | 2 021 | 456 | 128 | 18 |
2013 | 2 679 | 2 073 | 429 | 162 | 15 |
2014 | 2 479 | 1 866 | 441 | 147 | 25 |
2015 | 2 378 | 1 881 | 343 | 132 | 22 |
2016 | 2 375 | 1 861 | 373 | 120 | 21 |
2017 | 2 629 | 2 077 | 385 | 139 | 28 |
2018 | 2 655 | 2 169 | 334 | 130 | 22 |
2019 | 2 726 | 2 186 | 372 | 153 | 15 |
2020 | 2 598 | 2 089 | 329 | 153 | 27 |
2021 | 2 918 | 2 383 | 382 | 129 | 24 |
2022 | 2 827 | 2 383 | 308 | 119 | 17 |
2023 | 2 332 | 1 968 | 218 | 131 | 15 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|