Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 24.06.2025

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. März 2025

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 303 589 224 41979 17026,172 44760 4491 072 169 621
Bezirk Arlesheim 162 936 119 28543 65126,831 38232 927 61498 013
Aesch11 3278 1183 20928,31 7712 919296 608
Allschwil22 27115 2766 99531,43 5444 215 21414 298
Arlesheim9 3217 2832 03821,91 9332 101165 271
Biel-Benken3 5272 967 56015,91 054 669111 793
Binningen16 14311 2654 87830,23 1282 5894010 386
Birsfelden10 5496 8543 69535,01 6881 949566 856
Bottmingen7 0405 0392 00128,41 4051 248344 353
Ettingen5 6464 5061 14020,21 0951 650132 888
Münchenstein12 4748 8593 61529,02 2342 225227 993
Muttenz18 20813 9344 27423,54 5533 4793410 142
Oberwil11 4778 6452 83224,72 2552 227376 958
Pfeffingen2 4392 010 42917,6 487 65021 300
Reinach20 85115 1415 71027,43 7124 2584612 835
Schönenbuch1 5061 257 24916,5 348 34410 804
Therwil10 1578 1312 02619,92 1752 404505 528
Bezirk Laufen21 54116 5924 94923,02 5158 257 10310 666
Blauen 713 6298411,876 321- 316
Brislach1 7901 543 24713,8 208 8463 733
Burg im Leimental 288 2513712,852733 160
Dittingen 758 615 14318,968 3372 351
Duggingen1 6241 254 37022,8 261 4123 948
Grellingen1 9961 364 63231,7 269 49961 222
Laufen6 0874 2641 82329,9 6292 464522 942
Liesberg1 107 935 17215,5 143 4961 467
Nenzlingen 474 3888618,180 178- 216
Roggenburg 253 2242911,53390- 130
Röschenz1 9411 721 22011,3 2161 0069 710
Wahlen1 6121 328 28417,6 199 72111 681
Zwingen2 8982 076 82228,4 281 814131 790
Bezirk Liestal64 64243 99920 64331,916 66311 544 19736 238
Arisdorf1 7411 474 26715,3 612 2556 868
Augst1 102 794 30827,9 265 201- 636
Bubendorf4 5813 686 89519,51 806 670182 087
Frenkendorf6 7494 2162 53337,51 5561 278193 896
Füllinsdorf4 7833 1941 58933,21 149 887102 737
Giebenach1 167 838 32928,2 258 2254 680
Hersberg 396 3375914,9 150631 182
Lausen5 9034 1321 77130,01 5821 161153 145
Liestal16 15311 0585 09531,54 0792 971529 051
Lupsingen1 5841 366 21813,8 564 26410 746
Pratteln16 7069 5577 14942,83 0013 0635610 586
Ramlinsburg 745 642 10313,8 262991 383
Seltisberg1 3331 210 1239,2 616 2133 501
Ziefen1 6991 495 20412,0 763 1942 740
Bezirk Sissach37 89131 1736 71817,715 3255 256 11417 196
Anwil 561 513488,6 269514 237
Böckten 856 719 13716,0 370 1101 375
Buckten 725 578 14720,3 305811 338
Buus1 136 975 16114,2 544 1146 472
Diepflingen 849 688 16119,0 330 1444 371
Gelterkinden6 4995 1991 30020,02 539 97482 978
Häfelfingen 252 2173513,9 13128192
Hemmiken 266 248186,8 137261 102
Itingen2 4831 924 55922,5 733 43651 309
Känerkinden 547 4687914,4 246581 242
Kilchberg 181 1612011,09618265
Läufelfingen1 4211 194 22716,0 514 2205 682
Maisprach 971 792 17918,4 423977 444
Nusshof 282 2424014,288382 154
Oltingen 535 495407,5 288391 207
Ormalingen2 4072 052 35514,71 129 32015 943
Rickenbach 568 515539,3 276942 196
Rothenfluh 809 699 11013,6 37180- 358
Rümlingen 448 3549421,0 158672 221
Rünenberg 797 7148310,4 367 1011 328
Sissach6 9505 6531 29718,72 5621 054243 310
Tecknau 826 552 27433,2 243 1122 469
Tenniken 950 808 14214,9 45799- 394
Thürnen1 4801 123 35724,1 538 2324 706
Wenslingen 720 662588,1 384511 284
Wintersingen 608 5307812,8 2727610 250
Wittinsburg 459 418418,9 264261 168
Zeglingen 525 4725310,1 28738- 200
Zunzgen2 7802 208 57220,61 004 47231 301
Bezirk Waldenburg16 57913 3703 20919,46 5622 465447 508
Arboldswil 601 5376410,6 300421 258
Bennwil 696 633639,1 373751 247
Bretzwil 739 674658,8 32489- 326
Diegten1 6801 416 26415,7 696 20410 770
Eptingen 579 4978214,2 273693 234
Hölstein2 6602 099 56121,1 975 43251 248
Lampenberg 584 532528,9 29493- 197
Langenbruck 972 767 20521,1 322 1548 488
Lauwil 338 3023610,7 143261 168
Liedertswil 148 134149,58421-43
Niederdorf1 7941 313 48126,8 591 3953 805
Oberdorf2 6141 916 69826,7 934 45861 216
Reigoldswil1 5951 402 19312,1 725 1522 716
Titterten 446 3866013,5 21233- 201
Waldenburg1 133 762 37132,7 316 2224 591
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL