Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. März 2025Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 303 589 | 224 419 | 79 170 | 26,1 | 72 447 | 60 449 | 1 072 | 169 621 |
Bezirk Arlesheim | 162 936 | 119 285 | 43 651 | 26,8 | 31 382 | 32 927 | 614 | 98 013 |
Aesch | 11 327 | 8 118 | 3 209 | 28,3 | 1 771 | 2 919 | 29 | 6 608 |
Allschwil | 22 271 | 15 276 | 6 995 | 31,4 | 3 544 | 4 215 | 214 | 14 298 |
Arlesheim | 9 321 | 7 283 | 2 038 | 21,9 | 1 933 | 2 101 | 16 | 5 271 |
Biel-Benken | 3 527 | 2 967 | 560 | 15,9 | 1 054 | 669 | 11 | 1 793 |
Binningen | 16 143 | 11 265 | 4 878 | 30,2 | 3 128 | 2 589 | 40 | 10 386 |
Birsfelden | 10 549 | 6 854 | 3 695 | 35,0 | 1 688 | 1 949 | 56 | 6 856 |
Bottmingen | 7 040 | 5 039 | 2 001 | 28,4 | 1 405 | 1 248 | 34 | 4 353 |
Ettingen | 5 646 | 4 506 | 1 140 | 20,2 | 1 095 | 1 650 | 13 | 2 888 |
Münchenstein | 12 474 | 8 859 | 3 615 | 29,0 | 2 234 | 2 225 | 22 | 7 993 |
Muttenz | 18 208 | 13 934 | 4 274 | 23,5 | 4 553 | 3 479 | 34 | 10 142 |
Oberwil | 11 477 | 8 645 | 2 832 | 24,7 | 2 255 | 2 227 | 37 | 6 958 |
Pfeffingen | 2 439 | 2 010 | 429 | 17,6 | 487 | 650 | 2 | 1 300 |
Reinach | 20 851 | 15 141 | 5 710 | 27,4 | 3 712 | 4 258 | 46 | 12 835 |
Schönenbuch | 1 506 | 1 257 | 249 | 16,5 | 348 | 344 | 10 | 804 |
Therwil | 10 157 | 8 131 | 2 026 | 19,9 | 2 175 | 2 404 | 50 | 5 528 |
Bezirk Laufen | 21 541 | 16 592 | 4 949 | 23,0 | 2 515 | 8 257 | 103 | 10 666 |
Blauen | 713 | 629 | 84 | 11,8 | 76 | 321 | - | 316 |
Brislach | 1 790 | 1 543 | 247 | 13,8 | 208 | 846 | 3 | 733 |
Burg im Leimental | 288 | 251 | 37 | 12,8 | 52 | 73 | 3 | 160 |
Dittingen | 758 | 615 | 143 | 18,9 | 68 | 337 | 2 | 351 |
Duggingen | 1 624 | 1 254 | 370 | 22,8 | 261 | 412 | 3 | 948 |
Grellingen | 1 996 | 1 364 | 632 | 31,7 | 269 | 499 | 6 | 1 222 |
Laufen | 6 087 | 4 264 | 1 823 | 29,9 | 629 | 2 464 | 52 | 2 942 |
Liesberg | 1 107 | 935 | 172 | 15,5 | 143 | 496 | 1 | 467 |
Nenzlingen | 474 | 388 | 86 | 18,1 | 80 | 178 | - | 216 |
Roggenburg | 253 | 224 | 29 | 11,5 | 33 | 90 | - | 130 |
Röschenz | 1 941 | 1 721 | 220 | 11,3 | 216 | 1 006 | 9 | 710 |
Wahlen | 1 612 | 1 328 | 284 | 17,6 | 199 | 721 | 11 | 681 |
Zwingen | 2 898 | 2 076 | 822 | 28,4 | 281 | 814 | 13 | 1 790 |
Bezirk Liestal | 64 642 | 43 999 | 20 643 | 31,9 | 16 663 | 11 544 | 197 | 36 238 |
Arisdorf | 1 741 | 1 474 | 267 | 15,3 | 612 | 255 | 6 | 868 |
Augst | 1 102 | 794 | 308 | 27,9 | 265 | 201 | - | 636 |
Bubendorf | 4 581 | 3 686 | 895 | 19,5 | 1 806 | 670 | 18 | 2 087 |
Frenkendorf | 6 749 | 4 216 | 2 533 | 37,5 | 1 556 | 1 278 | 19 | 3 896 |
Füllinsdorf | 4 783 | 3 194 | 1 589 | 33,2 | 1 149 | 887 | 10 | 2 737 |
Giebenach | 1 167 | 838 | 329 | 28,2 | 258 | 225 | 4 | 680 |
Hersberg | 396 | 337 | 59 | 14,9 | 150 | 63 | 1 | 182 |
Lausen | 5 903 | 4 132 | 1 771 | 30,0 | 1 582 | 1 161 | 15 | 3 145 |
Liestal | 16 153 | 11 058 | 5 095 | 31,5 | 4 079 | 2 971 | 52 | 9 051 |
Lupsingen | 1 584 | 1 366 | 218 | 13,8 | 564 | 264 | 10 | 746 |
Pratteln | 16 706 | 9 557 | 7 149 | 42,8 | 3 001 | 3 063 | 56 | 10 586 |
Ramlinsburg | 745 | 642 | 103 | 13,8 | 262 | 99 | 1 | 383 |
Seltisberg | 1 333 | 1 210 | 123 | 9,2 | 616 | 213 | 3 | 501 |
Ziefen | 1 699 | 1 495 | 204 | 12,0 | 763 | 194 | 2 | 740 |
Bezirk Sissach | 37 891 | 31 173 | 6 718 | 17,7 | 15 325 | 5 256 | 114 | 17 196 |
Anwil | 561 | 513 | 48 | 8,6 | 269 | 51 | 4 | 237 |
Böckten | 856 | 719 | 137 | 16,0 | 370 | 110 | 1 | 375 |
Buckten | 725 | 578 | 147 | 20,3 | 305 | 81 | 1 | 338 |
Buus | 1 136 | 975 | 161 | 14,2 | 544 | 114 | 6 | 472 |
Diepflingen | 849 | 688 | 161 | 19,0 | 330 | 144 | 4 | 371 |
Gelterkinden | 6 499 | 5 199 | 1 300 | 20,0 | 2 539 | 974 | 8 | 2 978 |
Häfelfingen | 252 | 217 | 35 | 13,9 | 131 | 28 | 1 | 92 |
Hemmiken | 266 | 248 | 18 | 6,8 | 137 | 26 | 1 | 102 |
Itingen | 2 483 | 1 924 | 559 | 22,5 | 733 | 436 | 5 | 1 309 |
Känerkinden | 547 | 468 | 79 | 14,4 | 246 | 58 | 1 | 242 |
Kilchberg | 181 | 161 | 20 | 11,0 | 96 | 18 | 2 | 65 |
Läufelfingen | 1 421 | 1 194 | 227 | 16,0 | 514 | 220 | 5 | 682 |
Maisprach | 971 | 792 | 179 | 18,4 | 423 | 97 | 7 | 444 |
Nusshof | 282 | 242 | 40 | 14,2 | 88 | 38 | 2 | 154 |
Oltingen | 535 | 495 | 40 | 7,5 | 288 | 39 | 1 | 207 |
Ormalingen | 2 407 | 2 052 | 355 | 14,7 | 1 129 | 320 | 15 | 943 |
Rickenbach | 568 | 515 | 53 | 9,3 | 276 | 94 | 2 | 196 |
Rothenfluh | 809 | 699 | 110 | 13,6 | 371 | 80 | - | 358 |
Rümlingen | 448 | 354 | 94 | 21,0 | 158 | 67 | 2 | 221 |
Rünenberg | 797 | 714 | 83 | 10,4 | 367 | 101 | 1 | 328 |
Sissach | 6 950 | 5 653 | 1 297 | 18,7 | 2 562 | 1 054 | 24 | 3 310 |
Tecknau | 826 | 552 | 274 | 33,2 | 243 | 112 | 2 | 469 |
Tenniken | 950 | 808 | 142 | 14,9 | 457 | 99 | - | 394 |
Thürnen | 1 480 | 1 123 | 357 | 24,1 | 538 | 232 | 4 | 706 |
Wenslingen | 720 | 662 | 58 | 8,1 | 384 | 51 | 1 | 284 |
Wintersingen | 608 | 530 | 78 | 12,8 | 272 | 76 | 10 | 250 |
Wittinsburg | 459 | 418 | 41 | 8,9 | 264 | 26 | 1 | 168 |
Zeglingen | 525 | 472 | 53 | 10,1 | 287 | 38 | - | 200 |
Zunzgen | 2 780 | 2 208 | 572 | 20,6 | 1 004 | 472 | 3 | 1 301 |
Bezirk Waldenburg | 16 579 | 13 370 | 3 209 | 19,4 | 6 562 | 2 465 | 44 | 7 508 |
Arboldswil | 601 | 537 | 64 | 10,6 | 300 | 42 | 1 | 258 |
Bennwil | 696 | 633 | 63 | 9,1 | 373 | 75 | 1 | 247 |
Bretzwil | 739 | 674 | 65 | 8,8 | 324 | 89 | - | 326 |
Diegten | 1 680 | 1 416 | 264 | 15,7 | 696 | 204 | 10 | 770 |
Eptingen | 579 | 497 | 82 | 14,2 | 273 | 69 | 3 | 234 |
Hölstein | 2 660 | 2 099 | 561 | 21,1 | 975 | 432 | 5 | 1 248 |
Lampenberg | 584 | 532 | 52 | 8,9 | 294 | 93 | - | 197 |
Langenbruck | 972 | 767 | 205 | 21,1 | 322 | 154 | 8 | 488 |
Lauwil | 338 | 302 | 36 | 10,7 | 143 | 26 | 1 | 168 |
Liedertswil | 148 | 134 | 14 | 9,5 | 84 | 21 | - | 43 |
Niederdorf | 1 794 | 1 313 | 481 | 26,8 | 591 | 395 | 3 | 805 |
Oberdorf | 2 614 | 1 916 | 698 | 26,7 | 934 | 458 | 6 | 1 216 |
Reigoldswil | 1 595 | 1 402 | 193 | 12,1 | 725 | 152 | 2 | 716 |
Titterten | 446 | 386 | 60 | 13,5 | 212 | 33 | - | 201 |
Waldenburg | 1 133 | 762 | 371 | 32,7 | 316 | 222 | 4 | 591 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 303 589 | 224 419 | 79 170 | 26,1 | 72 447 | 60 449 | 1 072 | 169 621 |
Bezirk Arlesheim | 162 936 | 119 285 | 43 651 | 26,8 | 31 382 | 32 927 | 614 | 98 013 |
Aesch | 11 327 | 8 118 | 3 209 | 28,3 | 1 771 | 2 919 | 29 | 6 608 |
Allschwil | 22 271 | 15 276 | 6 995 | 31,4 | 3 544 | 4 215 | 214 | 14 298 |
Arlesheim | 9 321 | 7 283 | 2 038 | 21,9 | 1 933 | 2 101 | 16 | 5 271 |
Biel-Benken | 3 527 | 2 967 | 560 | 15,9 | 1 054 | 669 | 11 | 1 793 |
Binningen | 16 143 | 11 265 | 4 878 | 30,2 | 3 128 | 2 589 | 40 | 10 386 |
Birsfelden | 10 549 | 6 854 | 3 695 | 35,0 | 1 688 | 1 949 | 56 | 6 856 |
Bottmingen | 7 040 | 5 039 | 2 001 | 28,4 | 1 405 | 1 248 | 34 | 4 353 |
Ettingen | 5 646 | 4 506 | 1 140 | 20,2 | 1 095 | 1 650 | 13 | 2 888 |
Münchenstein | 12 474 | 8 859 | 3 615 | 29,0 | 2 234 | 2 225 | 22 | 7 993 |
Muttenz | 18 208 | 13 934 | 4 274 | 23,5 | 4 553 | 3 479 | 34 | 10 142 |
Oberwil | 11 477 | 8 645 | 2 832 | 24,7 | 2 255 | 2 227 | 37 | 6 958 |
Pfeffingen | 2 439 | 2 010 | 429 | 17,6 | 487 | 650 | 2 | 1 300 |
Reinach | 20 851 | 15 141 | 5 710 | 27,4 | 3 712 | 4 258 | 46 | 12 835 |
Schönenbuch | 1 506 | 1 257 | 249 | 16,5 | 348 | 344 | 10 | 804 |
Therwil | 10 157 | 8 131 | 2 026 | 19,9 | 2 175 | 2 404 | 50 | 5 528 |
Bezirk Laufen | 21 541 | 16 592 | 4 949 | 23,0 | 2 515 | 8 257 | 103 | 10 666 |
Blauen | 713 | 629 | 84 | 11,8 | 76 | 321 | - | 316 |
Brislach | 1 790 | 1 543 | 247 | 13,8 | 208 | 846 | 3 | 733 |
Burg im Leimental | 288 | 251 | 37 | 12,8 | 52 | 73 | 3 | 160 |
Dittingen | 758 | 615 | 143 | 18,9 | 68 | 337 | 2 | 351 |
Duggingen | 1 624 | 1 254 | 370 | 22,8 | 261 | 412 | 3 | 948 |
Grellingen | 1 996 | 1 364 | 632 | 31,7 | 269 | 499 | 6 | 1 222 |
Laufen | 6 087 | 4 264 | 1 823 | 29,9 | 629 | 2 464 | 52 | 2 942 |
Liesberg | 1 107 | 935 | 172 | 15,5 | 143 | 496 | 1 | 467 |
Nenzlingen | 474 | 388 | 86 | 18,1 | 80 | 178 | - | 216 |
Roggenburg | 253 | 224 | 29 | 11,5 | 33 | 90 | - | 130 |
Röschenz | 1 941 | 1 721 | 220 | 11,3 | 216 | 1 006 | 9 | 710 |
Wahlen | 1 612 | 1 328 | 284 | 17,6 | 199 | 721 | 11 | 681 |
Zwingen | 2 898 | 2 076 | 822 | 28,4 | 281 | 814 | 13 | 1 790 |
Bezirk Liestal | 64 642 | 43 999 | 20 643 | 31,9 | 16 663 | 11 544 | 197 | 36 238 |
Arisdorf | 1 741 | 1 474 | 267 | 15,3 | 612 | 255 | 6 | 868 |
Augst | 1 102 | 794 | 308 | 27,9 | 265 | 201 | - | 636 |
Bubendorf | 4 581 | 3 686 | 895 | 19,5 | 1 806 | 670 | 18 | 2 087 |
Frenkendorf | 6 749 | 4 216 | 2 533 | 37,5 | 1 556 | 1 278 | 19 | 3 896 |
Füllinsdorf | 4 783 | 3 194 | 1 589 | 33,2 | 1 149 | 887 | 10 | 2 737 |
Giebenach | 1 167 | 838 | 329 | 28,2 | 258 | 225 | 4 | 680 |
Hersberg | 396 | 337 | 59 | 14,9 | 150 | 63 | 1 | 182 |
Lausen | 5 903 | 4 132 | 1 771 | 30,0 | 1 582 | 1 161 | 15 | 3 145 |
Liestal | 16 153 | 11 058 | 5 095 | 31,5 | 4 079 | 2 971 | 52 | 9 051 |
Lupsingen | 1 584 | 1 366 | 218 | 13,8 | 564 | 264 | 10 | 746 |
Pratteln | 16 706 | 9 557 | 7 149 | 42,8 | 3 001 | 3 063 | 56 | 10 586 |
Ramlinsburg | 745 | 642 | 103 | 13,8 | 262 | 99 | 1 | 383 |
Seltisberg | 1 333 | 1 210 | 123 | 9,2 | 616 | 213 | 3 | 501 |
Ziefen | 1 699 | 1 495 | 204 | 12,0 | 763 | 194 | 2 | 740 |
Bezirk Sissach | 37 891 | 31 173 | 6 718 | 17,7 | 15 325 | 5 256 | 114 | 17 196 |
Anwil | 561 | 513 | 48 | 8,6 | 269 | 51 | 4 | 237 |
Böckten | 856 | 719 | 137 | 16,0 | 370 | 110 | 1 | 375 |
Buckten | 725 | 578 | 147 | 20,3 | 305 | 81 | 1 | 338 |
Buus | 1 136 | 975 | 161 | 14,2 | 544 | 114 | 6 | 472 |
Diepflingen | 849 | 688 | 161 | 19,0 | 330 | 144 | 4 | 371 |
Gelterkinden | 6 499 | 5 199 | 1 300 | 20,0 | 2 539 | 974 | 8 | 2 978 |
Häfelfingen | 252 | 217 | 35 | 13,9 | 131 | 28 | 1 | 92 |
Hemmiken | 266 | 248 | 18 | 6,8 | 137 | 26 | 1 | 102 |
Itingen | 2 483 | 1 924 | 559 | 22,5 | 733 | 436 | 5 | 1 309 |
Känerkinden | 547 | 468 | 79 | 14,4 | 246 | 58 | 1 | 242 |
Kilchberg | 181 | 161 | 20 | 11,0 | 96 | 18 | 2 | 65 |
Läufelfingen | 1 421 | 1 194 | 227 | 16,0 | 514 | 220 | 5 | 682 |
Maisprach | 971 | 792 | 179 | 18,4 | 423 | 97 | 7 | 444 |
Nusshof | 282 | 242 | 40 | 14,2 | 88 | 38 | 2 | 154 |
Oltingen | 535 | 495 | 40 | 7,5 | 288 | 39 | 1 | 207 |
Ormalingen | 2 407 | 2 052 | 355 | 14,7 | 1 129 | 320 | 15 | 943 |
Rickenbach | 568 | 515 | 53 | 9,3 | 276 | 94 | 2 | 196 |
Rothenfluh | 809 | 699 | 110 | 13,6 | 371 | 80 | - | 358 |
Rümlingen | 448 | 354 | 94 | 21,0 | 158 | 67 | 2 | 221 |
Rünenberg | 797 | 714 | 83 | 10,4 | 367 | 101 | 1 | 328 |
Sissach | 6 950 | 5 653 | 1 297 | 18,7 | 2 562 | 1 054 | 24 | 3 310 |
Tecknau | 826 | 552 | 274 | 33,2 | 243 | 112 | 2 | 469 |
Tenniken | 950 | 808 | 142 | 14,9 | 457 | 99 | - | 394 |
Thürnen | 1 480 | 1 123 | 357 | 24,1 | 538 | 232 | 4 | 706 |
Wenslingen | 720 | 662 | 58 | 8,1 | 384 | 51 | 1 | 284 |
Wintersingen | 608 | 530 | 78 | 12,8 | 272 | 76 | 10 | 250 |
Wittinsburg | 459 | 418 | 41 | 8,9 | 264 | 26 | 1 | 168 |
Zeglingen | 525 | 472 | 53 | 10,1 | 287 | 38 | - | 200 |
Zunzgen | 2 780 | 2 208 | 572 | 20,6 | 1 004 | 472 | 3 | 1 301 |
Bezirk Waldenburg | 16 579 | 13 370 | 3 209 | 19,4 | 6 562 | 2 465 | 44 | 7 508 |
Arboldswil | 601 | 537 | 64 | 10,6 | 300 | 42 | 1 | 258 |
Bennwil | 696 | 633 | 63 | 9,1 | 373 | 75 | 1 | 247 |
Bretzwil | 739 | 674 | 65 | 8,8 | 324 | 89 | - | 326 |
Diegten | 1 680 | 1 416 | 264 | 15,7 | 696 | 204 | 10 | 770 |
Eptingen | 579 | 497 | 82 | 14,2 | 273 | 69 | 3 | 234 |
Hölstein | 2 660 | 2 099 | 561 | 21,1 | 975 | 432 | 5 | 1 248 |
Lampenberg | 584 | 532 | 52 | 8,9 | 294 | 93 | - | 197 |
Langenbruck | 972 | 767 | 205 | 21,1 | 322 | 154 | 8 | 488 |
Lauwil | 338 | 302 | 36 | 10,7 | 143 | 26 | 1 | 168 |
Liedertswil | 148 | 134 | 14 | 9,5 | 84 | 21 | - | 43 |
Niederdorf | 1 794 | 1 313 | 481 | 26,8 | 591 | 395 | 3 | 805 |
Oberdorf | 2 614 | 1 916 | 698 | 26,7 | 934 | 458 | 6 | 1 216 |
Reigoldswil | 1 595 | 1 402 | 193 | 12,1 | 725 | 152 | 2 | 716 |
Titterten | 446 | 386 | 60 | 13,5 | 212 | 33 | - | 201 |
Waldenburg | 1 133 | 762 | 371 | 32,7 | 316 | 222 | 4 | 591 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|