Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.12.2024

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. September 2024

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 302 984 224 54378 44125,973 61561 3571 086 166 926
Bezirk Arlesheim 162 516 119 30843 20826,631 95233 406 62396 535
Aesch11 0527 9553 09728,01 7682 926276 331
Allschwil22 24215 3026 94031,23 6334 292 21814 099
Arlesheim9 3347 3332 00121,41 9732 149175 195
Biel-Benken3 5252 954 57116,21 055 682111 777
Binningen16 06711 2284 83930,13 1662 6414310 217
Birsfelden10 5766 9273 64934,51 7321 977586 809
Bottmingen7 0345 0272 00728,51 4321 267364 299
Ettingen5 6264 4971 12920,11 1121 668132 833
Münchenstein12 5028 9063 59628,82 2992 282237 898
Muttenz18 28414 0134 27123,44 6373 5223510 090
Oberwil11 5438 6762 86724,82 2982 269386 938
Pfeffingen2 4161 988 42817,7 490 65921 265
Reinach20 66215 0815 58127,03 7634 3024312 554
Schönenbuch1 4941 264 23015,4 357 33210 795
Therwil10 1598 1572 00219,72 2372 438495 435
Bezirk Laufen21 49116 6224 86922,72 5548 4179910 421
Blauen 696 6207610,971 323- 302
Brislach1 7961 546 25013,9 214 8653 714
Burg im Leimental 289 2533612,554723 160
Dittingen 749 610 13918,666 3422 339
Duggingen1 6211 255 36622,6 263 4153 940
Grellingen1 9831 367 61631,1 273 50271 201
Laufen6 0804 3021 77829,2 6452 511532 871
Liesberg1 116 941 17515,7 147 5061 462
Nenzlingen 464 3867816,880 180- 204
Roggenburg 251 2242710,83191- 129
Röschenz1 9301 715 21511,1 2241 0249 673
Wahlen1 6201 323 29718,3 205 74111 663
Zwingen2 8962 080 81628,2 281 84571 763
Bezirk Liestal64 54444 10220 44231,716 93511 713 20735 689
Arisdorf1 7811 492 28916,2 629 2586 888
Augst1 098 780 31829,0 264 1991 634
Bubendorf4 5243 663 86119,01 818 685202 001
Frenkendorf6 6994 2332 46636,81 5901 304193 786
Füllinsdorf4 7813 2051 57633,01 166 912112 692
Giebenach1 145 831 31427,4 259 2214 661
Hersberg 395 3385714,4 152631 179
Lausen5 9404 1661 77429,91 6131 174143 139
Liestal16 09911 0725 02731,24 1343 013548 898
Lupsingen1 5541 352 20213,0 579 25712 706
Pratteln16 7619 6277 13442,63 0523 1125810 539
Ramlinsburg 740 634 10614,3 273 1031 363
Seltisberg1 3361 216 1209,0 627 2154 490
Ziefen1 6911 493 19811,7 779 1972 713
Bezirk Sissach37 81531 1256 69017,715 5175 337 11616 845
Anwil 551 509427,6 269504 228
Böckten 874 737 13715,7 381 1181 374
Buckten 731 576 15521,2 307837 334
Buus1 137 965 17215,1 548 1216 462
Diepflingen 840 681 15918,9 329 1434 364
Gelterkinden6 4615 1641 29720,12 567 98382 903
Häfelfingen 251 2173413,5 13328189
Hemmiken 267 248197,1 14324199
Itingen2 4791 938 54121,8 753 44151 280
Känerkinden 531 4577413,9 245581 227
Kilchberg 177 160179,69818259
Läufelfingen1 4191 202 21715,3 518 2214 676
Maisprach 972 790 18218,7 425 1017 439
Nusshof 287 2434415,393362 156
Oltingen 536 494427,8 291401 204
Ormalingen2 4102 065 34514,31 141 33015 924
Rickenbach 572 516569,8 278922 200
Rothenfluh 797 681 11614,6 37977- 341
Rümlingen 438 3449421,5 159643 212
Rünenberg 797 7168110,2 377 1011 318
Sissach6 8995 6231 27618,52 5961 074223 207
Tecknau 834 548 28634,3 243 1172 472
Tenniken 944 816 12813,6 462 102- 380
Thürnen1 4701 115 35524,1 530 2354 701
Wenslingen 729 671588,0 388561 284
Wintersingen 608 5337512,3 274779 248
Wittinsburg 465 423429,0 26527- 173
Zeglingen 523 473509,6 29639- 188
Zunzgen2 8162 220 59621,21 029 48131 303
Bezirk Waldenburg16 61813 3863 23219,46 6572 484417 436
Arboldswil 607 5386911,4 31243- 252
Bennwil 690 629618,8 382751 232
Bretzwil 746 678689,1 32590- 331
Diegten1 6691 419 25015,0 704 20110 754
Eptingen 560 4808014,3 267743 216
Hölstein2 6732 102 57121,4 966 43661 265
Lampenberg 584 532528,9 29791- 196
Langenbruck1 000 782 21821,8 336 1577 500
Lauwil 325 293329,8 153261 145
Liedertswil 153 139149,28822-43
Niederdorf1 8051 322 48326,8 600 3944 807
Oberdorf2 6031 930 67325,9 949 46651 183
Reigoldswil1 5951 381 21413,4 740 1462 707
Titterten 446 3935311,9 21331- 202
Waldenburg1 162 768 39433,9 325 2322 603
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL