Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 12.06.2024

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. März 2024

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 301 700 224 03577 66525,774 47062 0881 080 164 062
Bezirk Arlesheim 161 860 118 99242 86826,532 38233 831 61995 028
Aesch10 8267 8462 98027,51 7892 949276 061
Allschwil22 26115 3566 90531,03 7144 372 21613 959
Arlesheim9 3797 3402 03921,72 0252 171175 166
Biel-Benken3 5522 973 57916,31 078 705111 758
Binningen15 77811 0774 70129,83 1782 659449 897
Birsfelden10 4666 8733 59334,31 7531 987576 669
Bottmingen7 0404 9972 04329,01 4341 269334 304
Ettingen5 6564 5371 11919,81 1251 677132 841
Münchenstein12 4468 8953 55128,52 3262 312237 785
Muttenz18 36814 0564 31223,54 7203 5733810 037
Oberwil11 6228 6932 92925,22 3292 307386 948
Pfeffingen2 4221 974 44818,5 495 67231 252
Reinach20 46114 9825 47926,83 7844 3834512 249
Schönenbuch1 4741 247 22715,4 361 3339 771
Therwil10 1098 1461 96319,42 2712 462455 331
Bezirk Laufen21 34216 5514 79122,42 5438 492 10310 204
Blauen 695 6237210,471 332- 292
Brislach1 7651 515 25014,2 216 8633 683
Burg im Leimental 284 2473713,054723 155
Dittingen 744 606 13818,565 3492 328
Duggingen1 6051 243 36222,6 258 4213 923
Grellingen1 9641 363 60130,6 278 49971 180
Laufen6 0324 3011 73128,7 6432 512552 822
Liesberg1 099 928 17115,6 143 5091 446
Nenzlingen 469 3907916,881 184- 204
Roggenburg 265 2372810,63296- 137
Röschenz1 9241 716 20810,8 2271 0299 659
Wahlen1 6291 323 30618,8 199 75511 664
Zwingen2 8672 059 80828,2 276 87191 711
Bezirk Liestal64 26244 11320 14931,417 15211 855 20135 054
Arisdorf1 7691 487 28215,9 634 2676 862
Augst1 104 796 30827,9 265 2091 629
Bubendorf4 5113 676 83518,51 845 693211 952
Frenkendorf6 7354 2812 45436,41 6151 340233 757
Füllinsdorf4 7443 2061 53832,41 183 92392 629
Giebenach1 146 836 31027,1 271 2244 647
Hersberg 397 3306716,9 150631 183
Lausen5 8824 1281 75429,81 6341 185153 048
Liestal15 98411 0854 89930,64 2003 036458 703
Lupsingen1 5301 335 19512,7 581 26110 678
Pratteln16 7289 6327 09642,43 0963 1285910 445
Ramlinsburg 732 629 10314,1 267 1061 358
Seltisberg1 3341 217 1178,8 631 2214 478
Ziefen1 6661 475 19111,5 780 1992 685
Bezirk Sissach37 61030 9706 64017,715 6515 404 11516 440
Anwil 546 502448,1 264524 226
Böckten 864 734 13015,0 380 1171 366
Buckten 729 571 15821,7 317907 315
Buus1 133 966 16714,7 552 1257 449
Diepflingen 805 660 14518,0 327 1394 335
Gelterkinden6 3605 0911 26920,02 585 98192 785
Häfelfingen 254 2203413,4 13628189
Hemmiken 263 244197,2 14026196
Itingen2 4861 926 56022,5 765 45361 262
Känerkinden 530 4597113,4 243581 228
Kilchberg 176 1562011,4 10019156
Läufelfingen1 4171 193 22415,8 528 2174 668
Maisprach 957 793 16417,1 424 1006 427
Nusshof 286 2384816,894352 155
Oltingen 527 491366,8 292401 194
Ormalingen2 4012 075 32613,61 142 33816 905
Rickenbach 567 513549,5 275992 191
Rothenfluh 816 688 12815,7 38674- 356
Rümlingen 443 3509321,0 167643 209
Rünenberg 792 7078510,7 380 1021 309
Sissach6 8875 6091 27818,62 6331 099183 137
Tecknau 820 540 28034,1 246 1192 453
Tenniken 932 800 13214,2 454 1011 376
Thürnen1 4721 127 34523,4 544 2384 686
Wenslingen 725 670557,6 393511 280
Wintersingen 622 5388413,5 278799 256
Wittinsburg 469 426439,2 27227- 170
Zeglingen 523 476479,0 29940- 184
Zunzgen2 8082 207 60121,41 035 49331 277
Bezirk Waldenburg16 62613 4093 21719,36 7422 506427 336
Arboldswil 602 5346811,3 305411 255
Bennwil 695 631649,2 388751 231
Bretzwil 747 678699,2 32888- 331
Diegten1 6431 414 22913,9 705 20411 723
Eptingen 567 4858214,5 272763 216
Hölstein2 6912 109 58221,6 977 44951 260
Lampenberg 574 524508,7 29891- 185
Langenbruck 999 780 21921,9 344 1566 493
Lauwil 326 2893711,3 152262 146
Liedertswil 149 137128,18922-38
Niederdorf1 8121 330 48226,6 615 3923 802
Oberdorf2 5971 927 67025,8 959 47051 163
Reigoldswil1 6241 413 21113,0 763 1502 709
Titterten 435 3805512,6 21234- 189
Waldenburg1 165 778 38733,2 335 2323 595
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL