Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Sozialhilfefälle nach Gemeindegrösse1 seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Gemeinden mit Gemeinden mit Gemeinden mit
     weniger als 2000 2000 - 9999  mehr als 10 000
    Einwohner/innen Einwohner/innen Einwohner/innen
  Absolute Zahlen
2005 4 115 379 1 333 2 403
2006 4 216 398 1 358 2 460
2007 3 887 367 1 123 2 397
2008 3 392 316 992 2 084
2009 3 603 347 928 2 328
2010 3 767 378 917 2 472
2011 3 826 392 958 2 476
2012 4 154 416 1 009 2 729
2013 4 356 407 1 038 2 911
2014 4 568 461 1 153 2 954
2015 4 808 506 1 161 3 141
2016 5 020 553 1 089 3 378
2017 5 213 569 1 192 3 452
2018 5 191 521 1 326 3 344
2019 5 212 498 1 274 3 440
2020 5 008 472 1 284 3 252
2021 4 880 446 1 280 3 154
2022 4 626 425 1 157 3 044
2023 4 435 451 1 243 2 741
  Prozentzahlen
2005 100,0 9,2 32,4 58,4
2006 100,0 9,4 32,2 58,3
2007 100,0 9,4 28,9 61,7
2008 100,0 9,3 29,2 61,4
2009 100,0 9,6 25,8 64,6
2010 100,0 10,0 24,3 65,6
2011 100,0 10,2 25,0 64,7
2012 100,0 10,0 24,3 65,7
2013 100,0 9,3 23,8 66,8
2014 100,0 10,1 25,2 64,7
2015 100,0 10,5 24,1 65,3
2016 100,0 11,0 21,7 67,3
2017 100,0 10,9 22,9 66,2
2018 100,0 10,0 25,5 64,4
2019 100,0 9,6 24,4 66,0
2020 100,0 9,4 25,6 64,9
2021 100,0 9,1 26,2 64,6
2022 100,0 9,2 25,0 65,8
2023 100,0 10,2 28,0 61,8
1 Gemeindegrösse gemäss Vorjahresendbestand von STATPOP. Anzahl Gemeinden innerhalb der Grössenklassen nach Jahr unterschiedlich.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL