Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Sozialhilfefälle nach Bezirk seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total1 Bezirk Arlesheim Bezirk Laufen Bezirk Liestal Bezirk Sissach Bezirk Waldenburg
  Absolute Zahlen
2005 4 115 2 400 183 1 078 290 170
2006 4 216 2 415 213 1 173 279 186
2007 3 887 2 149 201 1 129 266 178
2008 3 392 1 851 178 1 019 220 161
2009 3 603 1 959 184 1 088 239 176
2010 3 767 2 052 184 1 132 248 185
2011 3 826 2 026 189 1 187 256 204
2012 4 154 2 287 230 1 220 281 196
2013 4 356 2 467 204 1 247 281 214
2014 4 568 2 447 279 1 354 302 243
2015 4 808 2 556 322 1 431 304 261
2016 5 020 2 647 342 1 481 367 277
2017 5 213 2 757 398 1 444 384 296
2018 5 191 2 751 422 1 469 368 275
2019 5 212 2 807 398 1 466 345 264
2020 5 008 2 745 412 1 323 359 251
2021 4 880 2 668 388 1 288 377 239
2022 4 626 2 500 379 1 209 373 223
2023 4 435 2 336 388 1 199 386 201
  Prozentzahlen
2005 100,0 58,2 4,4 26,2 7,0 4,1
2006 100,0 56,6 5,0 27,5 6,5 4,4
2007 100,0 54,8 5,1 28,8 6,8 4,5
2008 100,0 54,0 5,2 29,7 6,4 4,7
2009 100,0 53,7 5,0 29,8 6,6 4,8
2010 100,0 54,0 4,8 29,8 6,5 4,9
2011 100,0 52,5 4,9 30,7 6,6 5,3
2012 100,0 54,3 5,5 29,0 6,7 4,7
2013 100,0 55,9 4,6 28,3 6,4 4,8
2014 100,0 52,9 6,0 29,3 6,5 5,3
2015 100,0 52,4 6,6 29,4 6,2 5,4
2016 100,0 51,8 6,7 29,0 7,2 5,4
2017 100,0 52,2 7,5 27,4 7,3 5,6
2018 100,0 52,1 8,0 27,8 7,0 5,2
2019 100,0 53,2 7,5 27,8 6,5 5,0
2020 100,0 53,9 8,1 26,0 7,1 4,9
2021 100,0 53,8 7,8 26,0 7,6 4,8
2022 100,0 53,4 8,1 25,8 8,0 4,8
2023 100,0 51,8 8,6 26,6 8,6 4,5
1 Total ohne Doppelzählungen auf Bezirksebene.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL