Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Sozialhilfefälle nach Fallgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  pro Fall pro Fall pro Fall pro Fall pro Fall
  Absolute Zahlen
2005 4 115 2 486 760 474 236 159
2006 4 216 2 551 773 469 261 162
2007 3 887 2 370 731 413 218 155
2008 3 392 2 076 638 348 207 123
2009 3 603 2 260 666 348 204 125
2010 3 767 2 384 696 351 220 116
2011 3 826 2 479 656 358 216 117
2012 4 154 2 687 716 405 229 117
2013 4 356 2 823 746 436 231 120
2014 4 568 2 970 756 453 259 130
2015 4 808 3 162 765 470 264 147
2016 5 020 3 295 820 466 292 147
2017 5 213 3 478 787 472 311 165
2018 5 191 3 469 779 471 311 161
2019 5 212 3 457 752 519 304 180
2020 5 008 3 379 722 457 289 161
2021 4 880 3 299 688 444 277 172
2022 4 626 3 162 645 388 263 168
2023 4 435 3 089 596 370 226 154
  Prozentzahlen
2005 100,0 60,4 18,5 11,5 5,7 3,9
2006 100,0 60,5 18,3 11,1 6,2 3,8
2007 100,0 61,0 18,8 10,6 5,6 4,0
2008 100,0 61,2 18,8 10,3 6,1 3,6
2009 100,0 62,7 18,5 9,7 5,7 3,5
2010 100,0 63,3 18,5 9,3 5,8 3,1
2011 100,0 64,8 17,1 9,4 5,6 3,1
2012 100,0 64,7 17,2 9,7 5,5 2,8
2013 100,0 64,8 17,1 10,0 5,3 2,8
2014 100,0 65,0 16,5 9,9 5,7 2,8
2015 100,0 65,8 15,9 9,8 5,5 3,1
2016 100,0 65,6 16,3 9,3 5,8 2,9
2017 100,0 66,7 15,1 9,1 6,0 3,2
2018 100,0 66,8 15,0 9,1 6,0 3,1
2019 100,0 66,3 14,4 10,0 5,8 3,5
2020 100,0 67,5 14,4 9,1 5,8 3,2
2021 100,0 67,6 14,1 9,1 5,7 3,5
2022 100,0 68,4 13,9 8,4 5,7 3,6
2023 100,0 69,7 13,4 8,3 5,1 3,5
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL