Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Alter - Männer seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Altersklasse
  Total 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 3 527 1 235 383 573 661 440 223 11 1
2006 3 596 1 244 409 510 698 462 259 13 1
2007 3 238 1 109 348 474 579 438 269 10 11
2008 2 823 981 272 453 484 386 240 5 2
2009 3 003 1 008 332 456 511 416 256 24 -
2010 3 100 1 006 339 485 526 461 265 18 -
2011 3 162 1 007 333 511 525 496 275 15 -
2012 3 447 1 097 356 562 548 536 335 13 -
2013 3 636 1 157 357 596 589 573 338 23 3
2014 3 833 1 230 365 619 603 619 379 18 -
2015 4 024 1 278 394 686 634 616 399 17 -
2016 4 141 1 307 407 689 638 645 438 17 -
2017 4 311 1 371 420 697 672 670 451 30 -
2018 4 273 1 358 428 676 656 661 473 21 -
2019 4 290 1 393 437 605 684 634 516 21 -
2020 4 082 1 278 405 587 684 576 531 20 1
2021 4 000 1 263 401 586 639 563 519 29 -
2022 3 760 1 187 388 534 583 537 495 36 -
2023 3 570 1 105 401 519 534 479 490 41 1
  Prozentzahlen
2005 100,0 35,0 10,9 16,2 18,7 12,5 6,3 0,3 0,0
2006 100,0 34,6 11,4 14,2 19,4 12,8 7,2 0,4 0,0
2007 100,0 34,2 10,7 14,6 17,9 13,5 8,3 0,3 0,3
2008 100,0 34,8 9,6 16,0 17,1 13,7 8,5 0,2 0,1
2009 100,0 33,6 11,1 15,2 17,0 13,9 8,5 0,8 -
2010 100,0 32,5 10,9 15,6 17,0 14,9 8,5 0,6 -
2011 100,0 31,8 10,5 16,2 16,6 15,7 8,7 0,5 -
2012 100,0 31,8 10,3 16,3 15,9 15,5 9,7 0,4 -
2013 100,0 31,8 9,8 16,4 16,2 15,8 9,3 0,6 0,1
2014 100,0 32,1 9,5 16,1 15,7 16,1 9,9 0,5 -
2015 100,0 31,8 9,8 17,0 15,8 15,3 9,9 0,4 -
2016 100,0 31,6 9,8 16,6 15,4 15,6 10,6 0,4 -
2017 100,0 31,8 9,7 16,2 15,6 15,5 10,5 0,7 -
2018 100,0 31,8 10,0 15,8 15,4 15,5 11,1 0,5 -
2019 100,0 32,5 10,2 14,1 15,9 14,8 12,0 0,5 -
2020 100,0 31,3 9,9 14,4 16,8 14,1 13,0 0,5 0,0
2021 100,0 31,6 10,0 14,7 16,0 14,1 13,0 0,7 -
2022 100,0 31,6 10,3 14,2 15,5 14,3 13,2 1,0 -
2023 100,0 31,0 11,2 14,5 15,0 13,4 13,7 1,1 0,0
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 4,8 3,5 3,6 3,0 2,3 1,3 0,1
2006 2,7 4,9 3,7 3,2 3,2 2,4 1,5 0,1
2007 2,5 4,4 3,1 3,0 2,7 2,2 1,5 0,0
2008 2,1 3,9 2,5 2,9 2,3 1,9 1,4 0,0
2009 2,2 4,0 2,9 2,9 2,4 2,0 1,5 0,1
2010 2,3 4,0 3,0 3,0 2,6 2,1 1,5 0,1
2011 2,4 4,1 3,0 3,3 2,6 2,3 1,6 0,1
2012 2,6 4,5 3,3 3,6 2,8 2,4 1,9 0,1
2013 2,7 4,7 3,3 3,8 3,1 2,5 1,9 0,1
2014 2,8 5,0 3,4 3,9 3,3 2,7 2,1 0,1
2015 2,9 5,1 3,6 4,2 3,5 2,7 2,2 0,1
2016 3,0 5,2 3,8 4,2 3,5 2,8 2,4 0,1
2017 3,1 5,4 3,8 4,2 3,7 3,0 2,4 0,1
2018 3,0 5,4 3,9 4,1 3,6 2,9 2,4 0,1
2019 3,0 5,5 4,0 3,7 3,8 2,9 2,6 0,1
2020 2,9 5,0 3,8 3,6 3,8 2,7 2,6 0,1
2021 2,8 4,9 3,8 3,6 3,5 2,6 2,5 0,1
2022 2,6 4,5 3,7 3,3 3,1 2,6 2,3 0,1
2023 2,5 4,2 3,8 3,2 2,8 2,3 2,3 0,1
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL