Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Alter - Frauen seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Altersklasse
  Total 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 3 694 1 205 416 738 769 397 153 16 -
2006 3 806 1 247 440 739 776 439 151 12 2
2007 3 540 1 111 449 669 691 433 169 9 9
2008 3 048 942 378 597 566 397 161 6 1
2009 3 119 937 403 598 567 423 185 6 -
2010 3 218 971 412 623 574 444 186 8 -
2011 3 185 946 393 622 553 448 215 8 -
2012 3 427 1 005 405 680 593 480 252 12 -
2013 3 559 1 045 404 739 621 483 251 16 -
2014 3 736 1 116 382 749 650 556 269 14 -
2015 3 931 1 176 399 758 709 587 287 15 -
2016 4 154 1 245 411 781 761 620 317 19 -
2017 4 293 1 310 389 802 794 631 342 25 -
2018 4 268 1 288 370 786 786 621 383 34 -
2019 4 385 1 346 380 762 807 636 425 29 -
2020 4 109 1 266 328 682 792 578 433 30 -
2021 4 025 1 259 325 657 766 546 429 43 -
2022 3 817 1 205 330 611 707 503 420 41 -
2023 3 547 1 108 313 574 675 454 378 44 1
  Prozentzahlen
2005 100,0 32,6 11,3 20,0 20,8 10,7 4,1 0,4 -
2006 100,0 32,8 11,6 19,4 20,4 11,5 4,0 0,3 0,1
2007 100,0 31,4 12,7 18,9 19,5 12,2 4,8 0,3 0,3
2008 100,0 30,9 12,4 19,6 18,6 13,0 5,3 0,2 0,0
2009 100,0 30,0 12,9 19,2 18,2 13,6 5,9 0,2 -
2010 100,0 30,2 12,8 19,4 17,8 13,8 5,8 0,2 -
2011 100,0 29,7 12,3 19,5 17,4 14,1 6,8 0,3 -
2012 100,0 29,3 11,8 19,8 17,3 14,0 7,4 0,4 -
2013 100,0 29,4 11,4 20,8 17,4 13,6 7,1 0,4 -
2014 100,0 29,9 10,2 20,0 17,4 14,9 7,2 0,4 -
2015 100,0 29,9 10,2 19,3 18,0 14,9 7,3 0,4 -
2016 100,0 30,0 9,9 18,8 18,3 14,9 7,6 0,5 -
2017 100,0 30,5 9,1 18,7 18,5 14,7 8,0 0,6 -
2018 100,0 30,2 8,7 18,4 18,4 14,6 9,0 0,8 -
2019 100,0 30,7 8,7 17,4 18,4 14,5 9,7 0,7 -
2020 100,0 30,8 8,0 16,6 19,3 14,1 10,5 0,7 -
2021 100,0 31,3 8,1 16,3 19,0 13,6 10,7 1,1 -
2022 100,0 31,6 8,6 16,0 18,5 13,2 11,0 1,1 -
2023 100,0 31,2 8,8 16,2 19,0 12,8 10,7 1,2 0,0
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 4,9 4,0 4,5 3,5 2,1 0,8 0,1
2006 2,8 5,2 4,3 4,6 3,5 2,3 0,8 0,0
2007 2,6 4,6 4,3 4,2 3,1 2,2 0,9 0,0
2008 2,2 4,0 3,6 3,8 2,6 2,0 0,9 0,0
2009 2,2 4,0 3,8 3,8 2,6 2,1 1,0 0,0
2010 2,3 4,1 3,8 4,0 2,7 2,1 1,0 0,0
2011 2,3 4,0 3,7 4,0 2,7 2,1 1,2 0,0
2012 2,4 4,3 3,8 4,3 3,0 2,2 1,4 0,0
2013 2,5 4,5 3,8 4,7 3,2 2,1 1,4 0,1
2014 2,6 4,8 3,6 4,7 3,4 2,4 1,4 0,0
2015 2,7 5,0 3,8 4,7 3,8 2,5 1,5 0,0
2016 2,9 5,3 3,9 4,8 4,1 2,7 1,7 0,1
2017 3,0 5,5 3,7 4,9 4,3 2,7 1,8 0,1
2018 2,9 5,4 3,6 4,8 4,2 2,7 1,9 0,1
2019 3,0 5,6 3,8 4,7 4,3 2,8 2,1 0,1
2020 2,8 5,2 3,3 4,2 4,2 2,6 2,1 0,1
2021 2,7 5,2 3,3 4,1 4,0 2,5 2,0 0,1
2022 2,6 4,9 3,4 3,8 3,7 2,4 1,9 0,1
2023 2,4 4,5 3,3 3,6 3,5 2,2 1,7 0,1
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL