Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte erwachsene Personen der Sozialhilfe nach Zivilstand - Männer seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Erwachsene Ledig Verheiratet1 Geschieden2 Verwitwet2 Keine Angabe
      total davon getrennt    
        lebend      
  Absolute Zahlen
2005 2 291 1 055 982 201 238 16 -
2006 2 351 1 072 1 004 209 257 18 -
2007 2 118 961 898 192 243 16 -
2008 1 840 864 755 174 205 16 -
2009 1 995 964 764 138 244 23 -
2010 2 094 1 031 775 161 271 17 -
2011 2 155 1 073 782 147 290 9 1
2012 2 350 1 171 845 142 327 7 -
2013 2 476 1 243 886 153 336 11 -
2014 2 603 1 322 923 158 343 15 -
2015 2 746 1 448 935 152 347 14 2
2016 2 834 1 497 930 143 376 17 14
2017 2 940 1 576 929 142 408 14 13
2018 2 915 1 587 915 133 385 13 15
2019 2 897 1 572 909 127 392 11 13
2020 2 803 1 548 871 129 363 11 10
2021 2 737 1 543 834 130 334 13 13
2022 2 573 1 470 752 123 328 16 7
2023 2 464 1 477 659 102 308 13 7
  Prozentzahlen
2005 100,0 46,0 42,9 8,8 10,4 0,7 -
2006 100,0 45,6 42,7 8,9 10,9 0,8 -
2007 100,0 45,4 42,4 9,1 11,5 0,8 -
2008 100,0 47,0 41,0 9,5 11,1 0,9 -
2009 100,0 48,3 38,3 6,9 12,2 1,2 -
2010 100,0 49,2 37,0 7,7 12,9 0,8 -
2011 100,0 49,8 36,3 6,8 13,5 0,4 0,0
2012 100,0 49,8 36,0 6,0 13,9 0,3 -
2013 100,0 50,2 35,8 6,2 13,6 0,4 -
2014 100,0 50,8 35,5 6,1 13,2 0,6 -
2015 100,0 52,7 34,0 5,5 12,6 0,5 0,1
2016 100,0 52,8 32,8 5,0 13,3 0,6 0,5
2017 100,0 53,6 31,6 4,8 13,9 0,5 0,4
2018 100,0 54,4 31,4 4,6 13,2 0,4 0,5
2019 100,0 54,3 31,4 4,4 13,5 0,4 0,4
2020 100,0 55,2 31,1 4,6 13,0 0,4 0,4
2021 100,0 56,4 30,5 4,7 12,2 0,5 0,5
2022 100,0 57,1 29,2 4,8 12,7 0,6 0,3
2023 100,0 59,9 26,7 4,1 12,5 0,5 0,3
  Sozialhilfequote3
2005 2,2 3,5 1,5 ... 3,6 0,6 ...
2006 2,2 3,5 1,5 ... 3,7 0,6 ...
2007 2,0 3,1 1,4 ... 3,2 0,6 ...
2008 1,7 2,7 1,2 ... 2,6 0,5 ...
2009 1,8 3,0 1,2 ... 3,1 0,8 ...
2010 1,9 3,1 1,2 ... 3,3 0,6 ...
2011 2,0 3,3 1,2 ... 3,4 0,3 ...
2012 2,1 3,6 1,3 ... 3,7 0,2 ...
2013 2,2 3,7 1,4 ... 3,8 0,4 ...
2014 2,3 3,9 1,4 ... 3,8 0,5 ...
2015 2,4 4,2 1,4 ... 3,7 0,4 ...
2016 2,5 4,3 1,4 4,0 0,5
2017 2,6 4,4 1,4 4,2 0,4
2018 2,5 4,4 1,4 3,9 0,4
2019 2,5 4,3 1,4 3,9 0,3
2020 2,4 4,2 1,3 3,6 0,3
2021 2,3 4,2 1,3 3,2 0,4
2022 2,2 3,9 1,1 3,1 0,5
2023 2,1 3,9 1,0 ...  2,9 0,4
1 Inkl. eingetragene Partnerschaft.
2  Geschieden inklusive gerichtlich aufgelöste Partnerschaft, verwitwet inkl. durch Tod aufgelöste Partnerschaft.
3 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL