Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte erwachsene Personen der Sozialhilfe nach Zivilstand - Frauen seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Erwachsene Ledig Verheiratet1 Geschieden2 Verwitwet2 Keine Angabe
      total davon getrennt    
        lebend      
  Absolute Zahlen
2005 2 489 795 1 239 477 427 28 -
2006 2 557 824 1 230 438 473 30 -
2007 2 420 811 1 125 388 458 26 -
2008 2 105 710 929 325 442 23 1
2009 2 182 768 944 312 438 31 1
2010 2 247 801 958 323 449 38 1
2011 2 239 816 886 255 498 37 2
2012 2 422 897 956 251 532 36 1
2013 2 514 966 985 263 526 37 -
2014 2 620 964 1 058 283 561 36 1
2015 2 755 1 045 1 075 276 591 41 3
2016 2 909 1 138 1 092 291 623 42 14
2017 2 983 1 176 1 119 297 632 44 12
2018 2 980 1 157 1 132 306 634 48 9
2019 3 039 1 199 1 130 289 651 51 8
2020 2 843 1 126 1 022 253 642 47 6
2021 2 766 1 136 976 243 593 54 7
2022 2 612 1 091 897 217 564 51 9
2023 2 438 1 053 811 225 525 41 8
  Prozentzahlen
2005 100,0 31,9 49,8 19,2 17,2 1,1 -
2006 100,0 32,2 48,1 17,1 18,5 1,2 -
2007 100,0 33,5 46,5 16,0 18,9 1,1 -
2008 100,0 33,7 44,1 15,4 21,0 1,1 0,0
2009 100,0 35,2 43,3 14,3 20,1 1,4 0,0
2010 100,0 35,6 42,6 14,4 20,0 1,7 0,0
2011 100,0 36,4 39,6 11,4 22,2 1,7 0,1
2012 100,0 37,0 39,5 10,4 22,0 1,5 0,0
2013 100,0 38,4 39,2 10,5 20,9 1,5 -
2014 100,0 36,8 40,4 10,8 21,4 1,4 0,0
2015 100,0 37,9 39,0 10,0 21,5 1,5 0,1
2016 100,0 39,1 37,5 10,0 21,4 1,4 0,5
2017 100,0 39,4 37,5 10,0 21,2 1,5 0,4
2018 100,0 38,8 38,0 10,3 21,3 1,6 0,3
2019 100,0 39,5 37,2 9,5 21,4 1,7 0,3
2020 100,0 39,6 35,9 8,9 22,6 1,7 0,2
2021 100,0 41,1 35,3 8,8 21,4 2,0 0,3
2022 100,0 41,8 34,3 8,3 21,6 2,0 0,3
2023 100,0 43,2 33,3 9,2 21,5 1,7 0,3
  Sozialhilfequote3
2005 2,2 3,2 1,9   4,5 0,2  
2006 2,3 3,2 1,9 ... 4,7 0,3 ...
2007 2,1 3,1 1,7 ... 4,3 0,2 ...
2008 1,8 2,6 1,4 ... 4,0 0,2 ...
2009 1,9 2,8 1,5 ... 3,9 0,3 ...
2010 1,9 2,9 1,5 ... 3,8 0,3 ...
2011 1,9 3,0 1,4 ... 4,1 0,3 ...
2012 2,1 3,2 1,5 ... 4,3 0,3 ...
2013 2,1 3,5 1,5 ... 4,1 0,3 ...
2014 2,2 3,4 1,6 ... 4,3 0,3 ...
2015 2,3 3,6 1,6 ... 4,4 0,3 ...
2016 2,4 3,8 1,7 ... 4,6 0,3 ...
2017 2,4 3,9 1,7 4,5 0,4
2018 2,4 3,8 1,7 4,5 0,4
2019 2,5 3,9 1,7 4,5 0,4
2020 2,3 3,7 1,6 4,4 0,4
2021 2,2 3,6 1,5 4,0 0,4
2022 2,1 3,4 1,4 3,7 0,4
2023 1,9 3,3 1,3 ...  3,4 0,3 ...
1 Inkl. eingetragene Partnerschaft.
2  Geschieden inklusive gerichtlich aufgelöste Partnerschaft, verwitwet inkl. durch Tod aufgelöste Partnerschaft.
3 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL