Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Nationalität - Männer seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Schweiz Ausland Keine Angabe
      total EU (Zusammen- Europäische übrige Welt Ausland   
        setzung 2021) Nicht-EU-Staaten   ohne Angabe  
  Absolute Zahlen
2005 3 527 1 895 1 632 401 914 317 - -
2006 3 596 1 973 1 622 418 860 342 2 1
2007 3 238 1 780 1 458 340 790 327 1 -
2008 2 823 1 478 1 339 305 691 338 5 6
2009 3 003 1 537 1 465 352 764 340 9 1
2010 3 100 1 622 1 478 392 717 366 3 -
2011 3 162 1 676 1 486 381 707 381 17 -
2012 3 447 1 797 1 642 422 723 469 28 8
2013 3 636 1 849 1 778 445 713 594 26 9
2014 3 833 1 927 1 897 504 689 675 29 9
2015 4 024 1 957 2 061 548 737 741 35 6
2016 4 141 2 035 2 104 526 715 825 38 2
2017 4 311 2 092 2 215 558 709 919 29 4
2018 4 273 2 038 2 234 562 662 987 23 1
2019 4 290 1 973 2 312 566 654 1 075 17 5
2020 4 082 1 878 2 202 527 539 1 126 10 2
2021 4 000 1 806 2 191 526 504 1 147 14 3
2022 3 760 1 677 2 082 471 455 1 141 15 1
2023 3 570 1 578 1 987 471 422 1 076 18 5
  Prozentzahlen
2005 100,0 53,7 46,3 11,4 25,9 9,0 - -
2006 100,0 54,9 45,1 11,6 23,9 9,5 0,1 0,0
2007 100,0 55,0 45,0 10,5 24,4 10,1 0,0 -
2008 100,0 52,4 47,4 10,8 24,5 12,0 0,2 0,2
2009 100,0 51,2 48,8 11,7 25,4 11,3 0,3 0,0
2010 100,0 52,3 47,7 12,6 23,1 11,8 0,1 -
2011 100,0 53,0 47,0 12,0 22,4 12,0 0,5 -
2012 100,0 52,1 47,6 12,2 21,0 13,6 0,8 0,2
2013 100,0 50,9 48,9 12,2 19,6 16,3 0,7 0,2
2014 100,0 50,3 49,5 13,1 18,0 17,6 0,8 0,2
2015 100,0 48,6 51,2 13,6 18,3 18,4 0,9 0,1
2016 100,0 49,1 50,8 12,7 17,3 19,9 0,9 0,0
2017 100,0 48,5 51,4 12,9 16,4 21,3 0,7 0,1
2018 100,0 47,7 52,3 13,2 15,5 23,1 0,5 0,0
2019 100,0 46,0 53,9 13,2 15,2 25,1 0,4 0,1
2020 100,0 46,0 53,9 12,9 13,2 27,6 0,2 0,0
2021 100,0 45,2 54,8 13,2 12,6 28,7 0,4 0,1
2022 100,0 44,6 55,4 12,5 12,1 30,3 0,4 0,0
2023 100,0 44,2 55,7 13,2 11,8 30,1 0,5 0,1
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 1,8 6,2 2,8 10,7 9,3 ... ...
2006 2,7 1,9 6,2 2,9 10,4 10,3 ... ...
2007 2,5 1,7 5,5 2,3 9,7 9,7 ... ...
2008 2,1 1,4 5,0 2,0 8,7 9,7 ... ...
2009 2,2 1,4 5,3 2,2 9,5 9,1 ... ...
2010 2,3 1,5 5,2 2,4 8,9 9,2 ... ...
2011 2,4 1,6 5,3 2,4 8,8 10,3 ... ...
2012 2,6 1,7 5,8 2,6 9,0 12,1 ... ...
2013 2,7 1,7 6,1 2,6 8,8 14,6 ... ...
2014 2,8 1,8 6,3 2,8 8,4 15,9 ... ...
2015 2,9 1,8 6,6 2,9 8,9 16,9 ... ...
2016 3,0 1,9 6,5 2,7 8,6 17,6 ... ...
2017 3,1 2,0 6,6 2,8 8,4 17,7 ... ...
2018 3,0 1,9 6,6 2,8 7,9 18,6 ... ...
2019 3,0 1,8 6,7 2,8 7,7 19,8 ... ...
2020 2,9 1,8 6,3 2,5 6,4 20,2 ... ...
2021 2,8 1,7 6,1 2,5 5,9 20,0 ... ...
2022 2,6 1,6 5,8 2,2 5,3 19,4 ... ...
2023 2,5 1,5 5,4 2,1 4,9 17,9 ...  ...
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL