Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Nationalität - Frauen seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Schweiz Ausland Keine Angabe
      total EU (Zusammen- Europäische übrige Welt Ausland   
        setzung 2021) Nicht-EU-Staaten   ohne Angabe  
  Absolute Zahlen
2005 3 694 2 091 1 603 353 900 350 - -
2006 3 806 2 155 1 651 371 904 375 1 -
2007 3 540 2 013 1 527 323 835 367 2 -
2008 3 048 1 698 1 346 285 724 331 6 4
2009 3 119 1 717 1 402 275 781 338 8 -
2010 3 218 1 763 1 455 321 767 365 2 -
2011 3 185 1 735 1 448 354 712 367 15 2
2012 3 427 1 834 1 589 366 753 451 19 4
2013 3 559 1 889 1 664 369 739 533 23 6
2014 3 736 1 945 1 786 453 694 615 24 5
2015 3 931 1 941 1 986 498 731 727 30 4
2016 4 154 2 044 2 103 500 739 825 39 7
2017 4 293 2 089 2 199 497 727 954 21 5
2018 4 268 2 044 2 220 488 699 1 019 14 4
2019 4 385 2 030 2 352 513 697 1 128 14 3
2020 4 109 1 846 2 260 466 617 1 164 13 3
2021 4 025 1 762 2 258 447 568 1 229 14 5
2022 3 817 1 641 2 174 427 522 1 212 13 2
2023 3 547 1 479 2 063 448 482 1 119 14 5
  Prozentzahlen
2005 100,0 56,6 43,4 9,6 24,4 9,5 - -
2006 100,0 56,6 43,4 9,7 23,8 9,9 0,0 -
2007 100,0 56,9 43,1 9,1 23,6 10,4 0,1 -
2008 100,0 55,7 44,2 9,4 23,8 10,9 0,2 0,1
2009 100,0 55,0 45,0 8,8 25,0 10,8 0,3 -
2010 100,0 54,8 45,2 10,0 23,8 11,3 0,1 -
2011 100,0 54,5 45,5 11,1 22,4 11,5 0,5 0,1
2012 100,0 53,5 46,4 10,7 22,0 13,2 0,6 0,1
2013 100,0 53,1 46,8 10,4 20,8 15,0 0,6 0,2
2014 100,0 52,1 47,8 12,1 18,6 16,5 0,6 0,1
2015 100,0 49,4 50,5 12,7 18,6 18,5 0,8 0,1
2016 100,0 49,2 50,6 12,0 17,8 19,9 0,9 0,2
2017 100,0 48,7 51,2 11,6 16,9 22,2 0,5 0,1
2018 100,0 47,9 52,0 11,4 16,4 23,9 0,3 0,1
2019 100,0 46,3 53,6 11,7 15,9 25,7 0,3 0,1
2020 100,0 44,9 55,0 11,3 15,0 28,3 0,3 0,1
2021 100,0 43,8 56,1 11,1 14,1 30,5 0,3 0,1
2022 100,0 43,0 57,0 11,2 13,7 31,8 0,3 0,1
2023 100,0 41,7 58,2 12,6 13,6 31,5 0,4 0,1
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 1,8 6,9 2,9 11,7 10,4 ... ...
2006 2,8 1,9 7,1 3,0 12,0 10,8 ... ...
2007 2,6 1,8 6,5 2,6 11,1 10,4 ... ...
2008 2,2 1,5 5,6 2,2 9,8 9,2 ... ...
2009 2,2 1,5 5,7 2,1 10,5 8,8 ... ...
2010 2,3 1,5 5,8 2,3 10,3 9,1 ... ...
2011 2,3 1,5 5,8 2,6 9,6 9,4 ... ...
2012 2,4 1,6 6,2 2,6 10,1 11,1 ... ...
2013 2,5 1,6 6,3 2,5 9,7 12,5 ... ...
2014 2,6 1,7 6,5 3,0 9,0 13,5 ... ...
2015 2,7 1,7 7,0 3,1 9,3 15,2 ... ...
2016 2,9 1,8 7,2 3,1 9,3 16,5 ... ...
2017 3,0 1,8 7,3 2,9 9,1 18,2 ... ...
2018 2,9 1,8 7,2 2,8 8,6 18,7 ... ...
2019 3,0 1,8 7,5 2,9 8,5 20,4 ... ...
2020 2,8 1,6 7,1 2,6 7,5 20,2 ... ...
2021 2,7 1,5 6,9 2,4 6,8 20,5 ... ...
2022 2,6 1,4 6,5 2,3 6,2 19,6 ... ...
2023 2,4 1,3 6,1 2,4 5,7 17,6 ...  ...
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL