Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Neu in die Sozialhilfe eingetretene erwachsene Personen nach Zivilstand seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Erwachsene Ledig Verheiratet1   Geschieden2 Verwitwet2 Keine Angabe
      total davon getrennt    
        lebend      
  Absolute Zahlen
2005 2 022 851 894 280 261 16 -
2006 1 862 796 806 218 244 16 -
2007 1 512 655 627 180 222 8 -
2008 1 505 692 597 208 203 12 1
2009 1 641 764 654 174 203 20 -
2010 1 594 721 609 180 243 21 -
2011 1 810 844 686 183 261 17 2
2012 1 672 763 624 133 275 10 -
2013 1 712 805 661 152 229 17 -
2014 1 788 835 687 153 247 18 1
2015 1 927 927 711 133 268 18 3
2016 2 015 1 012 669 151 306 18 10
2017 1 830 887 655 165 271 14 3
2018 1 871 954 623 143 266 19 9
2019 1 770 882 601 119 264 17 6
2020 1 713 906 550 129 241 15 1
2021 1 571 828 521 117 202 16 4
2022 1 466 754 498 109 188 20 6
2023 1 606 902 469 121 207 15 13
  Prozentzahlen
2005 100,0 42,1 44,2 13,8 12,9 0,8 -
2006 100,0 42,7 43,3 11,7 13,1 0,9 -
2007 100,0 43,3 41,5 11,9 14,7 0,5 -
2008 100,0 46,0 39,7 13,8 13,5 0,8 0,1
2009 100,0 46,6 39,9 10,6 12,4 1,2 -
2010 100,0 45,2 38,2 11,3 15,2 1,3 -
2011 100,0 46,6 37,9 10,1 14,4 0,9 0,1
2012 100,0 45,6 37,3 8,0 16,4 0,6 -
2013 100,0 47,0 38,6 8,9 13,4 1,0 -
2014 100,0 46,7 38,4 8,6 13,8 1,0 0,1
2015 100,0 48,1 36,9 6,9 13,9 0,9 0,2
2016 100,0 50,2 33,2 7,5 15,2 0,9 0,5
2017 100,0 48,5 35,8 9,0 14,8 0,8 0,2
2018 100,0 51,0 33,3 7,6 14,2 1,0 0,5
2019 100,0 49,8 34,0 6,7 14,9 1,0 0,3
2020 100,0 52,9 32,1 7,5 14,1 0,9 0,1
2021 100,0 52,7 33,2 7,4 12,9 1,0 0,3
2022 100,0 51,4 34,0 7,4 12,8 1,4 0,4
2023 100,0 56,2 29,2 7,5 12,9 0,9 0,8
1 Inkl. eingetragene Partnerschaft.
2 Geschieden inklusive gerichtlich aufgelöste Partnerschaft, verwitwet inkl. durch Tod aufgelöste Partnerschaft.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL