Bevölkerung | Beschäftigung | Finanzen |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Das Baselbiet in der Schweiz
Beschäftigung
Grossregion, Erwerbs- (±VI) Erwerbs- (±VI) Arbeits- Beschäftigte3
Kanton personen1 quote2 stätten3 2022 Veränd. in %
  2015/19   2015/19   2022   2021-2022
Schweiz 4 600 420  (±6 637) 80,7  (±0,1) 714 963 5 561 101 2,6
Région lémanique 824 945  (±3 425) 77,0  (±0,2) 141 707 1 069 815 3,0
Vaud 412 962  (±2 248) 77,5  (±0,2) 65 756 487 063 2,3
Valais 177 698  (±2 140) 78,4  (±0,5) 31 388 194 949 3,3
Genève 234 284  (±1 819) 74,9  (±0,3) 44 563 387 803 3,7
Espace Mittelland 1 016 365  (±4 643) 81,8  (±0,2) 144 168 1 137 727 2,0
Bern 566 018  (±3 592) 83,3  (±0,2) 80 933 662 558 1,5
Fribourg 172 760  (±2 096) 80,6  (±0,4) 23 697 164 322 2,7
Solothurn 149 738  (±1 994) 81,8  (±0,5) 18 566 150 093 1,1
Neuchâtel 91 426  (±1 092) 77,9  (±0,5) 14 259 113 058 3,3
Jura 36 423  (±976) 77,0  (±1,0) 6 713 47 696 5,4
Nordwestschweiz 627 708  (±3 994) 80,8  (±0,2) 84 379 715 684 2,4
Basel-Stadt 102 077  (±1 696) 78,3  (±0,6) 18 106 199 737 3,5
Basel-Landschaft 148 471  (±1 973) 79,2  (±0,5) 19 972 158 508 2,2
Aargau 377 160  (±3 131) 82,2  (±0,3) 46 301 357 439 1,8
Zürich 857 744  (±4 525) 82,9  (±0,2) 123 989 1 121 204 3,2
Ostschweiz 647 981  (±3 862) 81,8  (±0,2) 99 279 711 133 2,0
Glarus 22 421  (±791) 82,9  (±1,3) 3 414 22 858 1,3
Schaffhausen 43 311  (±1 080) 80,4  (±0,9) 6 760 48 467 1,9
Appenzell A.-Rh. 30 441  (±905) 82,3  (±1,1) 5 054 27 586 1,1
Appenzell I.-Rh. 8 815  (±479) 82,7  (±2,0) 1 880 9 477 2,8
St. Gallen 278 853  (±2 692) 81,5  (±0,4) 39 379 316 657 1,7
Graubünden 109 737  (±1 693) 82,2  (±0,6) 21 042 138 904 3,0
Thurgau 154 402  (±1 681) 82,1  (±0,4) 21 750 147 184 1,9
Zentralschweiz 456 860  (±2 761) 82,9  (±0,2) 80 831 555 564 3,5
Luzern 230 981  (±1 762) 83,4  (±0,3) 33 585 267 975 2,8
Uri 19 740  (±715) 82,5  (±1,3) 2 837 19 487 1,3
Schwyz 89 719  (±1 525) 82,3  (±0,6) 16 398 90 874 3,9
Obwalden 21 539  (±738) 84,3  (±1,2) 3 769 23 560 3,3
Nidwalden 24 557  (±790) 83,9  (±1,1) 4 213 25 289 4,0
Zug 70 325  (±956) 81,3  (±0,5) 20 029 128 379 5,0
Ticino 168 817  (±1 460) 72,8  (±0,3) 40 610 249 974 2,3
1 Umfasst alle Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die entweder erwerbstätig oder erwerbslos sind. Die Ergebnisse basieren auf fünf aufeinanderfolgenden jährlichen Strukturerhebungen. Bei den Strukturerhebungen handelt es sich um Stichprobenerhebungen, deren Ergebnisse hochgerechnet wurden. Diese sind immer mit einer statistischen Unsicherheit behaftet. Die Unsicherheit wird durch ein Vertrauensintervall (VI) quantifiziert. Das VI zeigt den Bereich an (±), innerhalb dessen das Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt.
2 Erwerbsquote: Verhältnis zwischen Erwerbspersonen und Wohnbevölkerung im Alter von 15 - 64 Jahren. 
3 Erfasst werden alle Arbeitsstätten, die für Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge abrechnen bzw. alle Beschäftigten (inkl. Selbstständigerwerbende), welche sozialversicherungspflichtig sind (ab Jahreseinkommen von 2300 Franken).
Quelle: Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL