Hotellerie | Gastwirtschaft |

Letzte Änderung: 09.12.2024

Logiernächte in den Hotelbetrieben nach Monat seit 19941
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
1994 201 522 11 078 12 939 15 387 19 224 17 473 20 503 18 355 20 438 20 233 19 540 15 866 10 486
1995 191 582 11 326 13 674 15 524 17 900 18 464 15 989 16 121 17 600 19 379 18 168 16 470 10 967
1996 182 219 10 190 12 048 15 623 17 694 17 531 18 052 14 481 15 858 16 480 19 070 15 624 9 568
1997 190 604 12 766 11 354 13 708 19 231 15 636 17 819 18 295 17 310 19 871 18 139 15 877 10 598
1998 191 846 11 503 10 859 14 317 19 487 18 437 18 585 16 139 17 027 19 211 19 332 16 625 10 324
1999 197 915 11 947 13 380 15 274 17 552 18 121 18 002 16 930 18 577 20 124 18 999 17 381 11 628
2000 201 507 12 046 11 853 20 989 16 510 17 244 17 335 18 677 19 157 20 738 19 271 16 628 11 059
2001 195 279 12 260 12 850 20 467 14 556 16 108 17 680 16 063 17 556 20 012 19 039 17 739 10 949
2002 193 032 12 511 13 482 15 965 20 745 16 545 19 342 15 749 16 593 18 220 17 732 15 524 10 624
2003 192 033 13 274 13 555 16 323 19 100 16 548 17 437 14 967 16 660 18 143 18 369 17 254 10 403
2005 206 106 13 616 13 988 16 320 18 365 16 078 19 580 16 762 20 608 21 633 20 284 19 652 9 220
2006 219 211 12 290 14 429 20 168 18 414 17 903 20 472 18 290 18 544 23 024 21 858 19 923 13 896
2007 215 798 15 809 14 751 17 791 21 897 18 127 19 122 17 258 19 745 19 862 20 337 19 040 12 059
2008 242 648 13 992 16 958 19 924 23 991 22 690 24 952 20 088 21 941 21 806 21 338 19 716 15 252
2009 243 638 15 090 18 280 26 025 19 321 18 348 22 313 20 993 22 600 24 130 21 471 20 886 14 181
2010 263 517 15 320 18 965 27 533 18 699 21 504 25 072 21 500 24 993 25 971 24 642 22 944 16 374
2011 270 491 15 618 16 523 27 718 21 270 23 795 25 583 24 845 24 940 24 650 23 662 24 568 17 319
2012 268 149 18 435 18 504 27 006 19 978 21 195 25 808 24 698 23 813 24 032 24 230 23 116 17 334
2013 284 920 16 209 18 072 19 612 28 697 22 550 27 095 24 844 27 135 26 744 27 585 26 728 19 649
2014 309 473 19 295 18 507 29 062 23 805 27 048 28 243 27 929 31 543 28 571 28 540 25 553 21 377
2015 292 377 17 705 20 270 27 379 21 767 24 735 29 593 25 316 27 526 29 953 25 998 23 949 18 186
2016 282 219 19 371 19 397 25 692 21 661 25 006 29 223 24 177 25 066 26 675 25 246 22 829 17 876
2017 281 820 16 881 16 661 25 457 19 785 26 613 26 958 26 907 28 218 28 238 25 161 22 215 18 726
2018 284 890 18 077 18 385 23 682 22 612 24 919 27 965 27 146 28 635 26 749 26 786 21 686 18 248
2019 283 106 16 597 16 912 22 618 21 027 26 699 27 602 28 526 27 941 26 012 26 903 24 241 18 028
2020 148 337 16 362 16 234 8 233 5 100 6 608 9 164 15 041 17 538 17 394 16 727 11 161 8 775
2021 185 228 7 304 9 505 10 323 14 412 15 721 15 205 19 052 19 714 22 435 21 718 17 174 12 665
2022 230 043 10 309 12 334 16 645 19 838 22 749 22 980 20 112 24 040 23 902 20 800 19 819 16 515
2023 275 137 15 408 16 106 21 498 21 511 26 298 29 143 24 024 24 825 26 423 22 369 24 908 22 624
2024 16 659 17 488 21 357 19 256 26 600 29 382 27 161 27 820 25 119 26 407    
1 Für das Jahr 2004 sind keine kantonalen Ergebnisse vorhanden, weil eine vereinfachte Erhebung durchgeführt wurde.
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL