Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 30.06.2021

Monatliche Rentensumme in 1'000 Franken von AHV-Renten1 nach Rentenart seit 19892
Kanton Basel-Landschaft
Jahr AHV-Renten- Altersrenten3 Zusatzrenten Hinterlassenenrenten
  summe einfache Renten Ehepaar- Ehefrauen/ Kinder- Witwen- und Waisen-
  total Männer Frauen renten -männer renten Witwerrenten renten
1989 39 194 5 203 14 289 16 408 499 209 2 021 565
1990 43 001 5 700 15 624 18 181 554 195 2 164 573
1991 44 097 5 840 16 020 18 827 563 195 2 118 533
1992 50 828 6 713 18 375 21 953 634 197 2 383 566
1993* 55 245 7 213 20 020 24 069 668 204 2 484 587
1994 57 931 7 545 21 139 25 321 704 206 2 431 585
1995 61 176 7 886 22 231 27 076 744 206 2 446 587
1996 63 054 8 128 22 669 28 254 773 196 2 434 593
1997 66 246 8 528 23 740 29 863 803 202 2 489 615
1998 68 414 10 472 26 023 27 796 766 194 2 550 606
1999 71 329 12 450 28 556 26 178 749 186 2 577 627
2000 73 362 14 300 30 522 24 390 704 210 2 587 648
2001 77 795 28 312 45 343 ... 650 210 2 606 674
2002 78 600 29 444 44 686 ... 776 208 2 827 659
2003 82 004 31 035 46 606 ... 636 215 2 827 685
2004 83 769 31 925 47 704 ... 445 210 2 809 676
2005 87 353 33 488 49 932 ... 220 267 2 759 687
2006 87 681 34 490 49 037 ... 253 247 2 995 658
2007 92 571 36 513 51 866 ... 242 262 3 012 675
2008 95 278 37 763 53 310 ... 259 287 2 976 682
2009 100 688 40 060 56 440 ... 200 290 3 001 698
2010 105 818 42 809 59 058 ... 120 319 2 838 675
2011 110 600 45 287 61 356 ... 97 343 2 870 649
2012 111 838 46 021 61 970 ... 72 377 2 795 603
2013 115 180 47 581 63 717 ... 53 396 2 821 614
2014 117 176 48 623 64 690 ... 40 409 2 802 612
2015 119 289 49 772 65 676 ... 33 396 2 811 600
2016 121 348 50 711 66 828 ... 23 412 2 794 580
2017 122 994 51 606 67 548 ... 21 444 2 773 601
2018 124 556 52 484 68 355 ... 16 445 2 696 561
2019 127 732 53 898 70 068 ... 13 477 2 700 576
2020 129 346 54 813 70 843 ... 9 465 2 643 573
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1 Ordentliche und ausserordentliche Renten. 
2 Bis 2009 Bezugsmonat Januar, ab 2010 Bezugsmonat Dezember. 
3 Ab 2001 werden die Ehepaarrenten durch zwei individuelle Altersrenten ersetzt (10. AHV-Revision).
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen
Amt für Daten und Statistik BL