Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 24.06.2025

Baselbieter Lernende in Schulen im Kanton BL und anderen Kantonen nach Geschlecht seit 2019
Kanton Basel-Landschaft
Schulstufe 2019 2020 2021 2022 2023
  total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich
Total 46 556 24 228 22 328 46 818 24 361 22 457 47 322 24 683 22 639 48 219 25 060 23 159 48 841 25 316 23 525
Obligatorische Schule 32 215 16 604 15 611 32 507 16 792 15 715 32 934 17 068 15 866 33 934 17 594 16 340 34 243 17 694 16 549
Primarstufe 23 434 12 079 11 355 23 408 12 121 11 287 23 672 12 270 11 402 24 135 12 476 11 659 24 490 12 597 11 893
Öffentlicher Kindergarten 5 219 2 696 2 523 5 175 2 690 2 485 5 391 2 837 2 554 5 654 2 957 2 697 5 609 2 824 2 785
Öffentliche Primarschule 16 494 8 449 8 045 16 581 8 536 8 045 16 719 8 570 8 149 16 871 8 621 8 250 17 256 8 876 8 380
Sonderschulung Primarstufe 343 241 102 345 243 102 366 262 104 405 286 119 456 316 140
Privatschulen Primarstufe 1 378 693 685 1 307 652 655 1 196 601 595 1 205 612 593 1 169 581 588
Sekundarstufe I 8 781 4 525 4 256 9 099 4 671 4 428 9 262 4 798 4 464 9 799 5 118 4 681 9 753 5 097 4 656
Öffentliche Sekundarstufe I 7 865 4 005 3 860 8 153 4 131 4 022 8 260 4 231 4 029 8 780 4 539 4 241 8 752 4 535 4 217
Sonderschulung Sekundarstufe I 267 175 92 275 178 97 290 187 103 307 203 104 300 188 112
Privatschulen Sekundarstufe I 649 345 304 671 362 309 712 380 332 712 376 336 701 374 327
Sekundarstufe II 12 282 6 470 5 812 12 236 6 378 5 858 12 294 6 404 5 890 12 270 6 334 5 936 12 563 6 487 6 076
Übergangsausbildungen Sek I - Sek II 642 331 311 460 241 219 410 220 190 399 220 179 479 273 206
Berufliche Grundbildung 7 084 4 269 2 815 7 077 4 250 2 827 7 065 4 281 2 784 6 953 4 154 2 799 7 072 4 227 2 845
Berufliche Grundbildung mit EFZ1 6 546 3 957 2 589 6 532 3 948 2 584 6 520 3 973 2 547 6 386 3 831 2 555 6 584 3 938 2 646
Berufliche Grundbildung mit EBA2 538 312 226 544 301 243 544 307 237 567 323 244 488 289 199
Anlehre - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - -
Berufsmaturität 282 158 124 335 183 152 290 143 147 283 154 129 259 140 119
Allgemeinbildende Ausbildungen 4 218 1 679 2 539 4 305 1 679 2 626 4 449 1 722 2 727 4 556 1 773 2 783 4 676 1 810 2 866
Fachmittelschule 803 205 598 849 220 629 865 240 625 884 262 622 856 257 599
Fachmaturitätsschule 216 49 167 221 53 168 243 57 186 256 64 192 245 57 188
Gymnasium 2 789 1 237 1 552 2 859 1 227 1 632 2 959 1 245 1 714 3 027 1 254 1 773 3 146 1 292 1 854
Andere allgemeinbildende Ausbildungen 410 188 222 376 179 197 382 180 202 389 193 196 429 204 225
Passerellenlehrgang 56 33 23 59 25 34 80 38 42 79 33 46 77 37 40
Höhere Berufsbildung 2 059 1 154 905 2 075 1 191 884 2 094 1 211 883 2 015 1 132 883 2 035 1 135 900
Höhere Fachschule 1 261 646 615 1 270 668 602 1 316 680 636 1 241 629 612 1 208 592 616
Vorbereitung auf Berufsprüfung 677 424 253 666 447 219 627 443 184 622 405 217 668 438 230
Vorbereitung auf Höhere Fachprüfung 121 84 37 139 76 63 151 88 63 152 98 54 159 105 54
1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (3- und 4-jährige Berufslehren).
2 Eidgenössisches Berufsattest (2-jährige Berufslehren).
Quelle: Statistik der Lernenden, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL