Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 01.09.2026

Baselbieter Lernende in Schulen im Kanton BL und anderen Kantonen nach Geschlecht seit 2020
Kanton Basel-Landschaft
Schulstufe 2020 2021 2022 2023 2024
  total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich
Total 46 818 24 361 22 457 47 321 24 682 22 639 48 216 25 057 23 159 48 839 25 314 23 525 49 091 25 455 23 636
Obligatorische Schule 32 507 16 792 15 715 32 934 17 068 15 866 33 934 17 594 16 340 34 242 17 693 16 549 34 358 17 735 16 623
Primarstufe 23 408 12 121 11 287 23 672 12 270 11 402 24 135 12 476 11 659 24 489 12 596 11 893 24 499 12 711 11 788
Öffentlicher Kindergarten 5 175 2 690 2 485 5 391 2 837 2 554 5 654 2 957 2 697 5 609 2 824 2 785 5 462 2 802 2 660
Öffentliche Primarschule 16 581 8 536 8 045 16 719 8 570 8 149 16 871 8 621 8 250 17 255 8 875 8 380 17 447 9 005 8 442
Sonderschulung Primarstufe 345 243 102 366 262 104 405 286 119 456 316 140 492 348 144
Privatschulen Primarstufe 1 307 652 655 1 196 601 595 1 205 612 593 1 169 581 588 1 098 556 542
Sekundarstufe I 9 099 4 671 4 428 9 262 4 798 4 464 9 799 5 118 4 681 9 753 5 097 4 656 9 859 5 024 4 835
Öffentliche Sekundarstufe I 8 153 4 131 4 022 8 260 4 231 4 029 8 780 4 539 4 241 8 752 4 535 4 217 8 920 4 522 4 398
Sonderschulung Sekundarstufe I 275 178 97 290 187 103 307 203 104 300 188 112 287 179 108
Privatschulen Sekundarstufe I 671 362 309 712 380 332 712 376 336 701 374 327 652 323 329
Sekundarstufe II 12 236 6 378 5 858 12 294 6 404 5 890 12 269 6 333 5 936 12 562 6 486 6 076 12 818 6 676 6 142
Übergangsausbildungen Sek I - Sek II 460 241 219 410 220 190 399 220 179 479 273 206 538 349 189
Berufliche Grundbildung 7 077 4 250 2 827 7 065 4 281 2 784 6 952 4 153 2 799 7 071 4 226 2 845 7 159 4 268 2 891
Berufliche Grundbildung mit EFZ1 6 532 3 948 2 584 6 520 3 973 2 547 6 385 3 830 2 555 6 583 3 937 2 646 6 639 3 934 2 705
Berufliche Grundbildung mit EBA2 544 301 243 544 307 237 567 323 244 488 289 199 520 334 186
Anlehre 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Berufsmaturität 335 183 152 290 143 147 283 154 129 259 140 119 282 144 138
Allgemeinbildende Ausbildungen 4 305 1 679 2 626 4 449 1 722 2 727 4 556 1 773 2 783 4 676 1 810 2 866 4 779 1 886 2 893
Fachmittelschule 849 220 629 865 240 625 884 262 622 856 257 599 831 262 569
Fachmaturitätsschule 221 53 168 243 57 186 256 64 192 245 57 188 252 66 186
Gymnasium 2 859 1 227 1 632 2 959 1 245 1 714 3 027 1 254 1 773 3 146 1 292 1 854 3 253 1 345 1 908
Andere allgemeinbildende Ausbildungen 376 179 197 382 180 202 389 193 196 429 204 225 443 213 230
Passerellenlehrgang 59 25 34 80 38 42 79 33 46 77 37 40 60 29 31
Höhere Berufsbildung 2 075 1 191 884 2 093 1 210 883 2 013 1 130 883 2 035 1 135 900 1 915 1 044 871
Höhere Fachschule 1 270 668 602 1 315 679 636 1 239 627 612 1 208 593 615 1 226 580 646
Vorbereitung auf Berufsprüfung 666 447 219 627 443 184 622 405 217 672 441 231 540 371 169
Vorbereitung auf Höhere Fachprüfung 139 76 63 151 88 63 152 98 54 155 101 54 149 93 56
1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (3- und 4-jährige Berufslehren).
2 Eidgenössisches Berufsattest (2-jährige Berufslehren).
Quelle: Statistik der Lernenden, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL