Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 10.10.2024

Baselbieter Lernende in Schulen im Kanton BL und anderen Kantonen nach Geschlecht seit 2018
Kanton Basel-Landschaft
Schulstufe 2018 2019 2020 2021 2022
  total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich
Total 46 191 24 040 22 151 46 555 24 227 22 328 46 818 24 361 22 457 47 314 24 677 22 637 48 206 25 051 23 155
Obligatorische Schule 31 806 16 389 15 417 32 215 16 604 15 611 32 507 16 792 15 715 32 933 17 068 15 865 33 934 17 594 16 340
Primarstufe 23 334 12 019 11 315 23 434 12 079 11 355 23 408 12 121 11 287 23 672 12 270 11 402 24 136 12 477 11 659
Öffentlicher Kindergarten 5 291 2 718 2 573 5 219 2 696 2 523 5 175 2 690 2 485 5 391 2 837 2 554 5 654 2 957 2 697
Öffentliche Primarschule 16 378 8 413 7 965 16 494 8 449 8 045 16 581 8 536 8 045 16 719 8 570 8 149 16 871 8 621 8 250
Sonderschulung Primarstufe 292 198 94 343 241 102 345 243 102 366 262 104 406 287 119
Privatschulen Primarstufe 1 373 690 683 1 378 693 685 1 307 652 655 1 196 601 595 1 205 612 593
Sekundarstufe I 8 472 4 370 4 102 8 781 4 525 4 256 9 099 4 671 4 428 9 261 4 798 4 463 9 798 5 117 4 681
Öffentliche Sekundarstufe I 7 593 3 870 3 723 7 865 4 005 3 860 8 153 4 131 4 022 8 260 4 231 4 029 8 780 4 539 4 241
Sonderschulung Sekundarstufe I 222 148 74 267 175 92 275 178 97 290 187 103 306 202 104
Privatschulen Sekundarstufe I 657 352 305 649 345 304 671 362 309 711 380 331 712 376 336
Sekundarstufe II 12 414 6 543 5 871 12 282 6 470 5 812 12 236 6 378 5 858 12 294 6 403 5 891 12 270 6 333 5 937
Übergangsausbildungen Sek I - Sek II 727 387 340 642 331 311 460 241 219 410 220 190 399 220 179
Berufliche Grundbildung 7 178 4 290 2 888 7 084 4 269 2 815 7 077 4 250 2 827 7 064 4 280 2 784 6 953 4 153 2 800
Berufliche Grundbildung mit EFZ1 6 610 3 957 2 653 6 546 3 957 2 589 6 532 3 948 2 584 6 519 3 972 2 547 6 386 3 831 2 555
Berufliche Grundbildung mit EBA2 568 333 235 538 312 226 544 301 243 544 307 237 567 322 245
Anlehre - - - - - - 1 1 - 1 1 - - - -
Berufsmaturität 260 136 124 282 158 124 335 183 152 290 143 147 283 154 129
Allgemeinbildende Ausbildungen 4 195 1 713 2 482 4 218 1 679 2 539 4 305 1 679 2 626 4 450 1 722 2 728 4 556 1 773 2 783
Fachmittelschule 767 189 578 803 205 598 849 220 629 865 240 625 884 262 622
Fachmaturitätsschule 219 52 167 216 49 167 221 53 168 243 57 186 256 64 192
Gymnasium 2 832 1 285 1 547 2 789 1 237 1 552 2 859 1 227 1 632 2 960 1 245 1 715 3 027 1 254 1 773
Andere allgemeinbildende Ausbildungen 377 187 190 410 188 222 376 179 197 382 180 202 389 193 196
Passerellenlehrgang 54 17 37 56 33 23 59 25 34 80 38 42 79 33 46
Höhere Berufsbildung 1 971 1 108 863 2 058 1 153 905 2 075 1 191 884 2 087 1 206 881 2 002 1 124 878
Höhere Fachschule 1 200 626 574 1 260 645 615 1 270 668 602 1 316 680 636 1 239 627 612
Vorbereitung auf Berufsprüfung 665 411 254 677 424 253 666 447 219 622 440 182 616 404 212
Vorbereitung auf Höhere Fachprüfung 106 71 35 121 84 37 139 76 63 149 86 63 147 93 54
1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (3- und 4-jährige Berufslehren).
2 Eidgenössisches Berufsattest (2-jährige Berufslehren).
Quelle: Statistik der Lernenden, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL