Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 15.08.2024

Lernende der öffentlichen Primarstufe nach Wohnort seit 2020
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, 2020 2021 2022 2023
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Ganzer Kanton 21 724 5 169 16 555 22 073 5 371 16 702 22 519 5 650 16 869 22 845 5 606 17 239
Bezirk Arlesheim 11 358 2 739 8 619 11 601 2 887 8 714 11 897 2 995 8 902 12 115 2 956 9 159
Aesch 728 183 545 758 184 574 751 177 574 755 175 580
Allschwil 1 638 408 1 230 1 688 443 1 245 1 736 460 1 276 1 805 471 1 334
Arlesheim 568 117 451 605 151 454 610 161 449 611 143 468
Biel-Benken 267 61 206 270 65 205 276 69 207 286 66 220
Binningen 1 161 272 889 1 152 268 884 1 160 280 880 1 167 283 884
Birsfelden 677 165 512 661 168 493 668 164 504 695 177 518
Bottmingen 544 127 417 554 127 427 571 128 443 572 120 452
Ettingen 418 102 316 445 115 330 456 124 332 452 113 339
Münchenstein 860 219 641 909 247 662 968 275 693 962 235 727
Muttenz 1 399 353 1 046 1 418 358 1 060 1 453 362 1 091 1 482 372 1 110
Oberwil 820 197 623 807 182 625 845 200 645 877 210 667
Pfeffingen 170 46 124 182 64 118 185 47 138 184 33 151
Reinach 1 234 280 954 1 277 307 970 1 337 353 984 1 392 362 1 030
Schönenbuch 110 25 85 107 29 78 117 31 86 118 27 91
Therwil 764 184 580 768 179 589 764 164 600 757 169 588
Bezirk, 2020 2021 2022 2023
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Laufen 1 531 357 1 174 1 524 370 1 154 1 577 394 1 183 1 599 376 1 223
Blauen 56 9 47 52 11 41 52 9 43 58 13 45
Brislach 135 31 104 134 37 97 138 36 102 143 42 101
Burg i.L. 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - -
Dittingen 66 11 55 53 11 42 61 10 51 58 8 50
Duggingen 118 28 90 110 24 86 113 23 90 113 27 86
Grellingen 114 38 76 108 37 71 121 34 87 128 38 90
Laufen 434 92 342 445 106 339 459 119 340 468 111 357
Liesberg 71 17 54 69 12 57 70 15 55 63 17 46
Nenzlingen 27 11 16 29 6 23 29 8 21 29 7 22
Roggenburg 9 – 9 9 2 7 12 4 8 14 3 11
Röschenz 156 28 128 155 33 122 151 44 107 143 34 109
Wahlen 124 39 85 123 33 90 128 28 100 137 27 110
Zwingen 220 53 167 236 58 178 242 64 178 245 49 196
Bezirk, 2020 2021 2022 2023
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Liestal 4 683 1 090 3 593 4 742 1 130 3 612 4 819 1 233 3 586 4 897 1 222 3 675
Arisdorf 137 30 107 137 30 107 131 34 97 140 35 105
Augst 64 15 49 68 17 51 69 20 49 75 24 51
Bubendorf 317 77 240 331 84 247 339 96 243 334 90 244
Frenkendorf 545 123 422 554 139 415 556 143 413 578 139 439
Füllinsdorf 320 75 245 333 76 257 333 87 246 324 77 247
Giebenach 86 18 68 86 21 65 96 26 70 92 23 69
Hersberg 23 6 17 22 7 15 23 4 19 24 5 19
Lausen 416 100 316 447 109 338 449 116 333 438 118 320
Liestal 1 100 256 844 1 096 245 851 1 135 269 866 1 164 277 887
Lupsingen 126 34 92 126 41 85 134 39 95 140 39 101
Pratteln 1 238 285 953 1 244 301 943 1 246 323 923 1 272 309 963
Ramlinsburg 39 5 34 34 5 29 35 6 29 37 12 25
Seltisberg 110 25 85 104 23 81 110 31 79 111 33 78
Ziefen 162 41 121 160 32 128 163 39 124 168 41 127
Bezirk, 2020 2021 2022 2023
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Sissach 2 859 677 2 182 2 856 675 2 181 2 893 727 2 166 2 873 723 2 150
Anwil 43 9 34 47 7 40 40 10 30 33 10 23
Böckten 73 15 58 61 9 52 59 10 49 60 17 43
Buckten 57 5 52 45 9 36 46 13 33 54 16 38
Buus 92 31 61 94 29 65 96 24 72 106 29 77
Diepflingen 88 19 69 85 19 66 92 21 71 91 23 68
Gelterkinden 506 132 374 504 114 390 512 117 395 503 124 379
Häfelfingen 16 4 12 18 6 12 21 6 15 16 2 14
Hemmiken 13 4 9 16 6 10 18 7 11 21 7 14
Itingen 199 52 147 224 63 161 222 62 160 221 48 173
Känerkinden 40 10 30 36 6 30 39 8 31 39 12 27
Kilchberg 19 5 14 17 2 15 17 2 15 22 4 18
Läufelfingen 96 25 71 89 23 66 90 18 72 96 19 77
Maisprach 42 6 36 36 5 31 41 11 30 45 15 30
Nusshof 24 3 21 18 2 16 19 1 18 16 2 14
Oltingen 51 9 42 47 6 41 43 12 31 49 18 31
Ormalingen 177 50 127 190 58 132 201 65 136 209 57 152
Rickenbach 49 10 39 48 8 40 44 7 37 41 7 34
Rothenfluh 56 11 45 62 14 48 68 15 53 69 13 56
Rümlingen 42 11 31 44 13 31 43 11 32 45 12 33
Rünenberg 46 12 34 46 11 35 53 17 36 55 18 37
Sissach 536 114 422 534 119 415 536 131 405 512 117 395
Tecknau 66 16 50 59 13 46 62 16 46 56 15 41
Tenniken 71 23 48 75 19 56 80 20 60 74 17 57
Thürnen 108 22 86 110 27 83 96 21 75 89 20 69
Wenslingen 51 6 45 51 13 38 46 13 33 46 11 35
Wintersingen 37 10 27 38 11 27 51 14 37 44 14 30
Wittinsburg 30 6 24 27 3 24 24 5 19 23 6 17
Zeglingen 46 10 36 51 13 38 45 8 37 43 8 35
Zunzgen 185 47 138 184 47 137 189 62 127 195 62 133
Bezirk, 2020 2021 2022 2023
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Waldenburg 1 286 304 982 1 345 308 1 037 1 315 297 1 018 1 356 328 1 028
Arboldswil 53 8 45 48 5 43 40 5 35 41 8 33
Bennwil 67 13 54 63 11 52 64 18 46 68 20 48
Bretzwil 60 14 46 62 13 49 56 8 48 52 8 44
Diegten 155 30 125 156 22 134 142 20 122 137 29 108
Eptingen 49 11 38 47 7 40 56 10 46 44 9 35
Hölstein 234 75 159 253 71 182 256 61 195 261 69 192
Lampenberg 40 13 27 50 14 36 50 16 34 54 11 43
Langenbruck 61 13 48 57 12 45 62 10 52 63 13 50
Lauwil 25 4 21 26 6 20 19 3 16 15 3 12
Liedertswil 14 2 12 13 2 11 13 3 10 13 1 12
Niederdorf 132 40 92 136 40 96 140 36 104 147 40 107
Oberdorf 197 48 149 220 52 168 216 47 169 229 47 182
Reigoldswil 115 22 93 120 31 89 114 31 83 132 37 95
Titterten 26 4 22 27 6 21 22 3 19 27 5 22
Waldenburg 58 7 51 67 16 51 65 26 39 73 28 45
Ausserkantonal 7 2 5 5 1 4 18 4 14 5 1 4
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL