Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 24.06.2025

Lernende der öffentlichen Primarstufe nach Wohnort seit 2021
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, 2021 2022 2023 2024
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Ganzer Kanton 22 073 5 371 16 702 22 519 5 650 16 869 22 845 5 606 17 239 22 908 5 464 17 444
Bezirk Arlesheim 11 601 2 887 8 714 11 897 2 995 8 902 12 115 2 956 9 159 12 225 2 876 9 349
Aesch 758 184 574 751 177 574 755 175 580 761 177 584
Allschwil 1 688 443 1 245 1 736 460 1 276 1 805 471 1 334 1 808 423 1 385
Arlesheim 605 151 454 610 161 449 611 143 468 619 146 473
Biel-Benken 270 65 205 276 69 207 286 66 220 278 64 214
Binningen 1 152 268 884 1 160 280 880 1 167 283 884 1 153 260 893
Birsfelden 661 168 493 668 164 504 695 177 518 690 155 535
Bottmingen 554 127 427 571 128 443 572 120 452 576 137 439
Ettingen 445 115 330 456 124 332 452 113 339 475 119 356
Münchenstein 909 247 662 968 275 693 962 235 727 981 224 757
Muttenz 1 418 358 1 060 1 453 362 1 091 1 482 372 1 110 1 466 334 1 132
Oberwil 807 182 625 845 200 645 877 210 667 901 223 678
Pfeffingen 182 64 118 185 47 138 184 33 151 196 45 151
Reinach 1 277 307 970 1 337 353 984 1 392 362 1 030 1 439 358 1 081
Schönenbuch 107 29 78 117 31 86 118 27 91 120 35 85
Therwil 768 179 589 764 164 600 757 169 588 762 176 586
Bezirk, 2021 2022 2023 2024
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Laufen 1 524 370 1 154 1 577 394 1 183 1 599 376 1 223 1 561 338 1 223
Blauen 52 11 41 52 9 43 58 13 45 51 14 37
Brislach 134 37 97 138 36 102 143 42 101 145 34 111
Burg i.L. 1 - 1 1 - 1 - - - - - -
Dittingen 53 11 42 61 10 51 58 8 50 51 7 44
Duggingen 110 24 86 113 23 90 113 27 86 115 19 96
Grellingen 108 37 71 121 34 87 128 38 90 140 39 101
Laufen 445 106 339 459 119 340 468 111 357 455 101 354
Liesberg 69 12 57 70 15 55 63 17 46 53 12 41
Nenzlingen 29 6 23 29 8 21 29 7 22 24 5 19
Roggenburg 9 2 7 12 4 8 14 3 11 14 2 12
Röschenz 155 33 122 151 44 107 143 34 109 139 29 110
Wahlen 123 33 90 128 28 100 137 27 110 132 30 102
Zwingen 236 58 178 242 64 178 245 49 196 242 46 196
Bezirk, 2021 2022 2023 2024
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Liestal 4 742 1 130 3 612 4 819 1 233 3 586 4 897 1 222 3 675 4 904 1 189 3 715
Arisdorf 137 30 107 131 34 97 140 35 105 137 37 100
Augst 68 17 51 69 20 49 75 24 51 71 15 56
Bubendorf 331 84 247 339 96 243 334 90 244 333 85 248
Frenkendorf 554 139 415 556 143 413 578 139 439 585 129 456
Füllinsdorf 333 76 257 333 87 246 324 77 247 322 82 240
Giebenach 86 21 65 96 26 70 92 23 69 93 21 72
Hersberg 22 7 15 23 4 19 24 5 19 24 7 17
Lausen 447 109 338 449 116 333 438 118 320 455 125 330
Liestal 1 096 245 851 1 135 269 866 1 164 277 887 1 175 289 886
Lupsingen 126 41 85 134 39 95 140 39 101 143 34 109
Pratteln 1 244 301 943 1 246 323 923 1 272 309 963 1 265 286 979
Ramlinsburg 34 5 29 35 6 29 37 12 25 40 15 25
Seltisberg 104 23 81 110 31 79 111 33 78 113 32 81
Ziefen 160 32 128 163 39 124 168 41 127 148 32 116
Bezirk, 2021 2022 2023 2024
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Sissach 2 856 675 2 181 2 893 727 2 166 2 873 723 2 150 2 908 736 2 172
Anwil 47 7 40 40 10 30 33 10 23 37 10 27
Böckten 61 9 52 59 10 49 60 17 43 67 21 46
Buckten 45 9 36 46 13 33 54 16 38 55 16 39
Buus 94 29 65 96 24 72 106 29 77 104 28 76
Diepflingen 85 19 66 92 21 71 91 23 68 97 25 72
Gelterkinden 504 114 390 512 117 395 503 124 379 493 117 376
Häfelfingen 18 6 12 21 6 15 16 2 14 18 5 13
Hemmiken 16 6 10 18 7 11 21 7 14 21 7 14
Itingen 224 63 161 222 62 160 221 48 173 227 54 173
Känerkinden 36 6 30 39 8 31 39 12 27 32 7 25
Kilchberg 17 2 15 17 2 15 22 4 18 21 3 18
Läufelfingen 89 23 66 90 18 72 96 19 77 88 23 65
Maisprach 36 5 31 41 11 30 45 15 30 46 16 30
Nusshof 18 2 16 19 1 18 16 2 14 16 2 14
Oltingen 47 6 41 43 12 31 49 18 31 47 15 32
Ormalingen 190 58 132 201 65 136 209 57 152 223 60 163
Rickenbach 48 8 40 44 7 37 41 7 34 48 13 35
Rothenfluh 62 14 48 68 15 53 69 13 56 65 16 49
Rümlingen 44 13 31 43 11 32 45 12 33 42 9 33
Rünenberg 46 11 35 53 17 36 55 18 37 60 10 50
Sissach 534 119 415 536 131 405 512 117 395 491 119 372
Tecknau 59 13 46 62 16 46 56 15 41 56 12 44
Tenniken 75 19 56 80 20 60 74 17 57 82 15 67
Thürnen 110 27 83 96 21 75 89 20 69 94 26 68
Wenslingen 51 13 38 46 13 33 46 11 35 58 21 37
Wintersingen 38 11 27 51 14 37 44 14 30 47 8 39
Wittinsburg 27 3 24 24 5 19 23 6 17 23 6 17
Zeglingen 51 13 38 45 8 37 43 8 35 45 14 31
Zunzgen 184 47 137 189 62 127 195 62 133 205 58 147
Bezirk, 2021 2022 2023 2024
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Waldenburg 1 345 308 1 037 1 315 297 1 018 1 356 328 1 028 1 302 322 980
Arboldswil 48 5 43 40 5 35 41 8 33 31 7 24
Bennwil 63 11 52 64 18 46 68 20 48 67 20 47
Bretzwil 62 13 49 56 8 48 52 8 44 49 11 38
Diegten 156 22 134 142 20 122 137 29 108 127 32 95
Eptingen 47 7 40 56 10 46 44 9 35 48 12 36
Hölstein 253 71 182 256 61 195 261 69 192 252 58 194
Lampenberg 50 14 36 50 16 34 54 11 43 54 12 42
Langenbruck 57 12 45 62 10 52 63 13 50 55 14 41
Lauwil 26 6 20 19 3 16 15 3 12 16 5 11
Liedertswil 13 2 11 13 3 10 13 1 12 11 1 10
Niederdorf 136 40 96 140 36 104 147 40 107 138 27 111
Oberdorf 220 52 168 216 47 169 229 47 182 235 62 173
Reigoldswil 120 31 89 114 31 83 132 37 95 128 37 91
Titterten 27 6 21 22 3 19 27 5 22 23 4 19
Waldenburg 67 16 51 65 26 39 73 28 45 68 20 48
Ausserkantonal 5 1 4 18 4 14 5 1 4 8 3 5
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL