Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 24.06.2025

Lernende der öffentlichen Sekundarstufe I nach Wohnort seit 2010
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ganzer Kanton 11 104 11 067 11 011 10 878 10 609 8 010 7 918 7 848 7 809 8 047 8 368 8 443 8 965 8 921 9 090
Bezirk Arlesheim 5 354 5 403 5 339 5 264 5 150 3 846 3 820 3 836 3 867 4 028 4 161 4 223 4 544 4 568 4 645
Aesch 405 435 428 422 370 277 256 248 269 267 282 289 315 294 300
Allschwil 614 603 604 613 595 449 472 502 514 540 535 549 583 639 653
Arlesheim 306 320 307 324 296 212 216 191 204 244 234 230 247 257 259
Biel-Benken 117 126 149 151 175 130 124 130 129 130 138 117 121 110 110
Binningen 430 424 409 408 425 320 329 344 330 360 391 373 416 414 476
Birsfelden 319 324 298 292 289 217 222 210 226 229 250 262 263 255 257
Bottmingen 158 149 160 165 194 148 144 166 168 178 184 200 221 216 221
Ettingen 204 214 213 215 198 155 158 144 135 129 127 131 155 178 174
Münchenstein 470 479 487 448 437 313 263 283 262 293 311 334 366 351 338
Muttenz 656 664 658 633 605 468 445 448 432 455 481 498 541 555 565
Oberwil 388 393 371 366 363 273 295 300 329 335 346 337 359 349 334
Pfeffingen 98 94 83 75 76 57 59 63 71 75 75 81 77 70 60
Reinach 664 676 662 671 659 484 498 480 467 459 473 475 523 534 553
Schönenbuch 65 62 65 62 62 45 43 43 43 37 35 39 47 41 48
Therwil 460 440 445 419 406 298 296 284 288 297 299 308 310 305 297
Bezirk, Gemeinde 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bezirk Laufen 814 847 852 870 820 629 601 575 553 558 589 632 656 643 620
Blauen 25 25 21 24 23 16 18 16 15 13 14 19 22 24 26
Brislach 96 98 98 96 86 64 66 68 60 60 58 61 61 55 53
Burg i.L. 4 2 2 3 1 1 1 2 4 3 1 1 - 1 2
Dittingen 28 31 34 35 32 25 23 19 15 14 23 28 28 23 27
Duggingen 37 40 39 45 49 34 40 38 44 42 48 51 55 54 44
Grellingen 74 78 71 76 72 54 56 49 45 45 40 34 39 36 37
Laufen 204 226 236 261 243 191 181 168 172 158 167 165 193 192 201
Liesberg 56 60 58 50 46 34 30 28 21 21 23 33 34 33 32
Nenzlingen 24 22 28 23 23 20 17 19 13 14 12 10 9 12 11
Roggenburg 14 16 13 12 16 11 11 9 8 9 9 7 5 3 -
Röschenz 65 62 73 72 78 63 54 57 65 66 78 83 82 72 65
Wahlen 74 80 81 75 65 50 35 38 36 41 40 55 54 53 44
Zwingen 113 107 98 98 86 66 69 64 55 72 76 85 74 85 78
Bezirk, Gemeinde 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bezirk Liestal 2 339 2 276 2 312 2 252 2 255 1 685 1 689 1 645 1 627 1 714 1 819 1 795 1 898 1 838 1 911
Arisdorf 80 77 84 82 81 67 73 61 44 40 49 53 53 49 61
Augst 23 19 14 14 17 14 15 18 14 19 22 23 27 24 22
Bubendorf 257 271 236 197 195 127 134 124 124 120 136 123 142 135 150
Frenkendorf 253 262 277 262 261 193 190 190 193 199 202 199 217 212 217
Füllinsdorf 147 145 143 138 140 108 110 106 111 123 122 133 133 144 144
Giebenach 43 41 46 45 42 36 29 23 24 29 30 31 34 34 45
Hersberg 10 10 11 14 14 11 12 8 5 7 7 9 8 9 11
Lausen 204 197 203 206 199 131 147 137 147 161 164 155 152 161 167
Liestal 497 511 519 535 529 400 394 408 411 415 441 431 460 436 451
Lupsingen 68 74 79 69 62 44 43 39 44 45 55 55 53 45 49
Pratteln 581 522 541 535 551 422 409 407 397 439 465 453 497 458 462
Ramlinsburg 36 25 26 22 25 21 22 25 22 19 21 20 19 18 19
Seltisberg 54 53 57 59 67 54 58 48 38 37 36 42 39 51 46
Ziefen 86 69 76 74 72 57 53 51 53 61 69 68 64 62 67
Bezirk, Gemeinde 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bezirk Sissach 1 482 1 453 1 419 1 402 1 390 1 082 1 039 1 067 1 036 1 057 1 067 1 090 1 160 1 154 1 155
Anwil 34 35 33 30 25 19 16 21 21 22 21 19 19 19 21
Böckten 26 31 28 28 27 20 21 26 29 30 27 31 37 37 34
Buckten 34 27 28 24 26 20 21 21 22 19 24 35 31 30 17
Buus 40 34 33 29 29 24 28 27 25 25 31 33 31 23 21
Diepflingen 31 33 32 30 28 27 24 33 24 23 18 22 26 28 32
Gelterkinden 260 263 252 243 236 189 164 178 170 194 198 195 199 202 200
Häfelfingen 12 8 10 15 15 14 11 8 6 6 6 6 4 7 7
Hemmiken 12 9 6 10 8 8 9 9 8 4 2 4 7 7 7
Itingen 79 80 77 80 89 66 68 67 68 69 81 62 69 69 81
Känerkinden 22 25 26 22 25 19 18 17 11 16 15 17 19 21 21
Kilchberg 4 4 3 4 3 1 6 7 7 6 6 6 6 6 4
Läufelfingen 68 63 53 52 49 38 43 43 49 49 48 45 38 30 36
Maisprach 30 29 37 38 39 32 30 23 21 19 16 19 19 24 18
Nusshof 10 11 11 11 11 9 8 9 8 10 13 14 11 10 6
Oltingen 18 22 18 22 25 19 21 16 12 13 11 13 16 18 18
Ormalingen 94 91 93 93 86 61 52 50 47 49 54 53 70 61 70
Rickenbach 20 22 32 34 39 35 28 27 23 23 18 17 17 16 16
Rothenfluh 39 38 35 33 23 17 16 19 28 24 26 18 26 28 31
Rümlingen 24 23 18 20 17 14 14 12 18 19 18 15 18 16 17
Rünenberg 28 32 33 36 35 29 30 22 23 20 19 20 19 21 15
Sissach 226 225 221 224 240 188 186 200 184 180 183 202 228 236 257
Tecknau 42 28 35 34 41 27 23 27 31 26 27 34 33 25 23
Tenniken 34 35 34 33 28 24 24 23 26 25 22 23 23 22 23
Thürnen 64 62 57 53 59 46 46 42 33 38 47 35 43 46 41
Wenslingen 34 33 31 38 33 25 26 21 24 23 22 25 28 26 19
Wintersingen 43 34 32 24 13 10 8 8 10 12 13 15 8 10 12
Wittinsburg 31 31 30 32 28 19 21 18 18 20 18 17 15 15 13
Zeglingen 20 17 20 21 20 13 15 18 18 18 13 19 18 22 19
Zunzgen 103 108 101 89 93 69 62 75 72 75 70 76 82 79 76
Bezirk, Gemeinde 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bezirk Waldenburg 801 763 750 759 710 537 529 490 478 474 492 480 496 515 561
Arboldswil 27 26 25 23 26 21 16 16 15 19 17 23 22 25 27
Bennwil 31 29 28 32 29 22 21 21 25 25 27 26 31 28 29
Bretzwil 47 46 38 36 27 17 18 24 29 32 34 28 27 25 30
Diegten 94 84 92 90 74 53 62 54 54 43 46 46 60 63 65
Eptingen 18 16 17 20 20 15 10 13 14 13 15 12 11 17 19
Hölstein 117 118 108 110 105 76 77 75 71 70 70 74 77 82 87
Lampenberg 13 15 17 18 21 18 11 16 18 22 21 17 16 13 18
Langenbruck 51 54 48 44 40 32 27 29 23 25 22 23 17 24 27
Lauwil 9 8 9 10 11 11 15 15 12 8 11 10 16 16 16
Liedertswil 5 5 4 5 6 6 7 5 6 5 6 7 7 4 4
Niederdorf 106 97 100 97 89 73 57 39 37 41 46 43 40 52 49
Oberdorf 110 109 117 124 113 80 93 77 86 82 93 85 73 71 97
Reigoldswil 80 81 76 72 78 57 59 56 45 47 43 50 54 52 47
Titterten 21 18 18 20 16 14 13 13 16 13 14 12 14 13 14
Waldenburg 72 57 53 58 55 42 43 37 27 29 27 24 31 30 32
Ausserkantonal 314 325 339 331 284 231 240 235 248 216 240 223 211 203 198
1 Ab 2015 aufgrund von Harmos sechs- anstatt fünfjährige Primarschule, dafür drei- anstatt vierjährige Sekundarschule.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL