Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 15.08.2024

Lernende der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen seit 2009
Kanton Basel-Landschaft
Schulart 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Total
Total 4 144 4 186 4 212 4 135 4 143 4 186 4 219 4 069 4 114 4 112 4 058 4 172 4 215 4 317 4 408
Fachmittelschule 832 785 765 735 761 780 785 759 795 813 861 893 909 955 955
Ohne Fachrichtung1 278 260 280 257 269 280 270 272 286 300 316 304 332 358 317
Berufsfeld Pädagogik 176 189 186 185 183 200 212 193 200 201 214 245 248 224 244
Berufsfeld Gesundheit 147 118 109 114 126 118 146 143 134 139 162 161 144 56 ...
Berufsfeld Soziales 144 133 120 113 112 108 102 89 101 109 99 102 107 135 134
Berufsfeld Kunst 87 85 70 66 71 74 55 62 74 64 70 81 78 85 85
Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97 175
Fachmaturitätsschule 185 221 231 223 205 226 229 224 237 231 225 235 266 279 254
Berufsfeld Pädagogik 81 81 91 89 87 88 94 98 104 99 94 98 114 137 122
Berufsfeld Gesundheit 41 58 50 48 39 64 49 42 68 55 50 62 74 69 49
Berufsfeld Soziales 41 54 52 52 49 56 47 57 43 42 50 47 41 41 48
Berufsfeld Kunst 22 28 38 34 30 18 39 27 22 35 31 28 37 32 35
Gymnasium 3 127 3 180 3 216 3 177 3 177 3 180 3 205 3 086 3 082 3 068 2 972 3 044 3 040 3 083 3 199
Schwerpunktfach Mathematik/Physik 304 298 304 306 324 325 347 355 347 360 355 350 350 367 364
Schwerpunktfach Biologie/Chemie 462 486 508 507 535 590 648 687 759 733 717 716 733 764 800
Schwerpunktfach Griechisch 24 24 25 21 19 13 7 6 8 6 7 9 8 6 10
Schwerpunkfach Italienisch 223 226 222 211 186 164 172 174 167 166 152 142 152 170 179
Schwerpunktfach Latein 222 210 182 188 162 153 140 108 84 69 75 97 110 104 92
Schwerpunktfach Musik 224 234 232 211 213 209 182 175 180 168 174 178 170 155 145
Schwerpunktfach Russisch 10 14 15 17 17 16 15 19 20 19 23 24 27 28 27
Schwerpunktfach Spanisch 524 556 565 524 530 483 423 371 367 386 385 392 345 360 346
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 883 872 911 908 921 952 1 001 962 897 917 823 851 889 868 949
Schwerpunktfach Zeichnen/Gestalten 251 260 252 284 270 275 270 229 253 244 261 285 256 261 287
  männlich
Total 1 567 1 586 1 596 1 574 1 556 1 577 1 610 1 578 1 560 1 608 1 554 1 592 1 602 1 639 1 686
Fachmittelschule 176 165 145 145 156 179 182 176 194 194 218 234 253 283 284
Ohne Fachrichtung1 48 52 57 61 55 68 71 59 67 72 89 88 97 114 95
Berufsfeld Pädagogik 37 33 31 35 42 51 51 43 39 35 43 65 71 59 72
Berufsfeld Gesundheit 32 26 20 16 23 25 28 35 36 44 53 39 37 18 ...
Berufsfeld Soziales 35 30 20 16 16 17 14 12 19 18 15 25 23 27 28
Berufsfeld Kunst 24 24 17 17 20 18 18 27 33 25 18 17 25 27 24
Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 65
Fachmaturitätsschule 30 48 51 42 33 41 55 54 44 59 47 56 59 67 61
Berufsfeld Pädagogik 14 15 18 11 17 16 26 27 21 24 15 19 22 36 25
Berufsfeld Gesundheit 7 12 15 8 6 10 14 8 12 14 10 21 23 12 16
Berufsfeld Soziales 5 14 8 12 5 8 8 11 3 7 10 7 7 11 8
Berufsfeld Kunst 4 7 10 11 5 7 7 8 8 14 12 9 7 8 12
Gymnasium 1 361 1 373 1 400 1 387 1 367 1 357 1 373 1 348 1 322 1 355 1 289 1 302 1 290 1 289 1 341
Schwerpunktfach Mathematik/Physik 248 233 238 243 249 247 263 267 253 263 257 262 256 272 273
Schwerpunktfach Biologie/Chemie 231 249 260 261 263 255 263 266 281 285 259 248 252 259 287
Schwerpunktfach Griechisch 6 5 6 7 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Schwerpunkfach Italienisch 33 42 40 36 31 26 29 28 28 31 30 35 39 40 42
Schwerpunktfach Latein 71 64 59 59 48 46 37 24 17 14 16 18 21 20 15
Schwerpunktfach Musik 66 67 54 53 55 60 54 47 54 47 56 58 49 48 41
Schwerpunktfach Russisch 4 7 7 6 4 2 1 1 1 3 8 10 11 11 10
Schwerpunktfach Spanisch 114 116 117 107 100 97 87 78 81 76 69 77 67 74 79
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 536 533 569 565 569 573 595 591 558 594 544 540 551 516 549
Schwerpunktfach Zeichnen/Gestalten 52 57 50 50 42 45 41 43 46 39 47 51 41 46 41
  weiblich
Total 2 577 2 600 2 616 2 561 2 587 2 609 2 609 2 491 2 554 2 504 2 504 2 580 2 613 2 678 2 722
Fachmittelschule 656 620 620 590 605 601 603 583 601 619 643 659 656 672 671
Ohne Fachrichtung1 230 208 223 196 214 212 199 213 219 228 227 216 235 244 222
Berufsfeld Pädagogik 139 156 155 150 141 149 161 150 161 166 171 180 177 165 172
Berufsfeld Gesundheit 115 92 89 98 103 93 118 108 98 95 109 122 107 38 ...
Berufsfeld Soziales 109 103 100 97 96 91 88 77 82 91 84 77 84 108 106
Berufsfeld Kunst 63 61 53 49 51 56 37 35 41 39 52 64 53 58 61
Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59 110
Fachmaturitätsschule 155 173 180 181 172 185 174 170 193 172 178 179 207 212 193
Berufsfeld Pädagogik 67 66 73 78 70 72 68 71 83 75 79 79 92 101 97
Berufsfeld Gesundheit 34 46 35 40 33 54 35 34 56 41 40 41 51 57 33
Berufsfeld Soziales 36 40 44 40 44 48 39 46 40 35 40 40 34 30 40
Berufsfeld Kunst 18 21 28 23 25 11 32 19 14 21 19 19 30 24 23
Gymnasium 1 766 1 807 1 816 1 790 1 810 1 823 1 832 1 738 1 760 1 713 1 683 1 742 1 750 1 794 1 858
Schwerpunktfach Mathematik/Physik 56 65 66 63 75 78 84 88 94 97 98 88 94 95 91
Schwerpunktfach Biologie/Chemie 231 237 248 246 272 335 385 421 478 448 458 468 481 505 513
Schwerpunktfach Griechisch 18 19 19 14 13 7 4 3 5 3 4 6 5 3 6
Schwerpunkfach Italienisch 190 184 182 175 155 138 143 146 139 135 122 107 113 130 137
Schwerpunktfach Latein 151 146 123 129 114 107 103 84 67 55 59 79 89 84 77
Schwerpunktfach Musik 158 167 178 158 158 149 128 128 126 121 118 120 121 107 104
Schwerpunktfach Russisch 6 7 8 11 13 14 14 18 19 16 15 14 16 17 17
Schwerpunktfach Spanisch 410 440 448 417 430 386 336 293 286 310 316 315 278 286 267
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 347 339 342 343 352 379 406 371 339 323 279 311 338 352 400
Schwerpunktfach Zeichnen/Gestalten 199 203 202 234 228 230 229 186 207 205 214 234 215 215 246
1 Erstes Jahr der Fachmittelschule; danach erfolgt der Unterricht aufgeteilt nach Berufsfeldern.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL