Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 10.10.2024

Lernende der beruflichen Grundbildung1 nach Ausbildungsfeld 2022
Kanton Basel-Landschaft
Ausbildungsfeld Schulkanton BL2 Lehrkanton BL3 Wohnkanton BL4
  total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich
Total 5 673 3 705 1 968 5 930 3 775 2 155 6 750 4 066 2 684
Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion - - - 41 22 19 79 47 32
Mode, Innenarchitektur und industrielles Design - - - 18 6 12 21 6 15
Kunsthandwerk - - - 10 2 8 13 2 11
Musik und darstellende Kunst - - - - - - 2 - 2
Bibliothek, Informationswesen, Archiv - - - 1 - 1 6 3 3
Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert - - - - - - - - -
Management und Verwaltung - - - - - - - - -
Sekretariats- und Büroarbeit 1 187 701 486 1 288 755 533 1 433 815 618
Gross- und Einzelhandel 268 138 130 370 164 206 441 163 278
Computeranwendung 37 33 4 20 19 1 21 19 2
Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration - - - 8 8 - 12 12 -
Software- und Applikationsentw. und -analyse 271 250 21 127 118 9 259 242 17
Ingenieurwesen und techn. Berufe nicht näher definiert - - - - - - - - -
Chemie und Verfahrenstechnik 263 151 112 228 127 101 170 96 74
Umweltschutztechnologien - - - 2 2 - 1 1 -
Elektrizität und Energie 240 232 8 274 264 10 357 346 11
Elektronik und Automation - - - 112 106 6 115 107 8
Maschinenbau und Metallverarbeitung 329 312 17 296 273 23 301 288 13
Kraftfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge 260 252 8 332 308 24 307 274 33
Nahrungsmittel 97 41 56 73 34 39 72 34 38
Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz) 124 109 15 132 118 14 133 111 22
Textilien (Kleidung, Schuhwerk und Leder) - - - 9 7 2 31 11 20
Architektur und Städteplanung 79 58 21 123 91 32 151 115 36
Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau 435 401 34 571 531 40 556 513 43
Pflanzenbau und Tierzucht 54 37 17 76 47 29 89 49 40
Gartenbau 142 113 29 103 81 22 91 67 24
Forstwirtschaft 65 61 4 33 31 2 32 30 2
Tiermedizin - - - 25 1 24 24 1 23
Zahnmedizin - - - 78 5 73 80 4 76
Krankenpflege und  Geburtshilfe 950 206 744 397 84 313 535 105 430
Medizinische Diagnostik und Behandlungstechn. - - - 142 12 130 172 25 147
Therapie und Rehabilitation - - - - - - - - -
Pharmazie - - - 23 1 22 42 2 40
Pflege von alten oder behinderten Personen - - - - - - - - -
Kinder- und Jugendarbeit - - - - - - - - -
Sozialarbeit und Beratung 185 45 140 382 96 286 521 126 395
Gesundheit und Sozialwesen interdisziplinär - - - 23 15 8 23 13 10
Hauswirtschaftliche Dienste 170 156 14 143 108 35 153 101 52
Friseurgewerbe und Schönheitspflege 54 11 43 54 8 46 72 14 58
Gastgewerbe und Catering 116 76 40 144 80 64 206 113 93
Sport - - - - - - - - -
Verkehrsdienstleistungen 347 322 25 272 251 21 229 211 18
1 Nur Lernende in Ausbildungen zum eidgenössischen Berufsattest (EBA) und eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) inkl. vollschulische Berufsausbildungen; ohne Nachholbildung und Anlehren.
2 Lernende an Baselbieter Berufsfachschulen.
3 Lernende in Baselbieter Lehrbetrieben; Lernende in Baselbieter Wirtschaftsmittelschulen werden hier mitgezählt.
4 Lernende mit Wohnkanton BL.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL (Schulkanton BL) und Bundesamt für Statistik (Wohnkanton BL); Statistik der Beruflichen Grundbildung, Bundesamt für Statistik (Lehrkanton BL)
Amt für Daten und Statistik BL