Hauptsprachen | Bibliotheken, Museen | Sport | Kultur- und Freizeitverhalten |

Letzte Änderung: 29.05.2024

Jugend und Sport 2023
Kanton Basel-Landschaft
Sportart Total  Teilnehmende Leitende
  Kurse/Lager total männlich weiblich  
Total 3 276 40 884 24 299 16 585 6 818
Badminton 55 490 327 163 117
Baseball/Softball 10 49 45 4 19
Basketball und Korbball 95 1 072 778 294 189
Bergsport - - - - -
Curling 6 14 10 4 6
Eishockey 7 85 64 21 18
Eiskunstlauf/Eistanz 63 451 43 408 136
Faustball 1 3 2 1 2
Fussball 632 8 537 7 811 726 1 006
Geräte-, Akrobatik- und Kunstturnen, Trampolin 163 1 702 343 1 359 398
Gymnastik, Tanz und Tanzsport 38 440 6 434 81
Handball 65 773 564 209 142
Judo 61 509 358 151 188
Ju-Jitsu 10 158 90 68 21
Karate 52 521 324 197 130
Kids und Allround 87 1 065 579 486 121
KJSBL, Kinder- und Jugendsport Baselland1 63 1 584 824 760 186
Lagersport/Trekking 96 2 825 1 316 1 509 604
Leichtathletik 144 1 939 775 1 164 381
Orientierungslauf 1 21 13 8 6
Pferdesport (Reiten und Voltigieren) 27 185 8 177 44
Polysportive Lager und Kurse 223 8 051 4 366 3 685 740
Radsport (Kunstradfahren, Einrad,  Mountainbike und Strasse) 14 80 62 18 42
Schiessen (Gewehr und Pistole) 17 98 72 26 34
Schwimmen, Rettungsschwimmen und Wasserball 86 626 275 351 151
Schwingen 7 57 55 2 16
Segeln - - - - -
Skifahren 23 713 368 345 74
Skilanglauf - - - - -
Skitouren - - - - -
Snowboard - - - - -
Speedskating 2 12 - 12 5
Sportklettern 6 42 22 20 28
Squash 2 9 8 1 5
Synchronized Skating 10 127 7 120 30
Tennis 620 2 516 1 685 831 702
Tischtennis 31 362 307 55 62
Turnen und Rhönrad 347 3 821 1 685 2 136 744
Unihockey 82 877 747 130 138
Volleyball 123 1 037 337 700 238
Diverse Sportarten 7 33 23 10 14
1 Kurse im Alterssegment 0 bis 4 Jahre.
Quelle: Sportamt Baselland
Amt für Daten und Statistik BL