Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Steuerfüsse der Einwohner- und Kirchgemeinden für das Jahr 2023Kanton Basel-Landschaft
Kanton | Natürliche | Juristische Personen | Kirchensteuer |
Bezirk | Personen | Ertrag | Kapital | röm-kath. | evang. -ref. Kirche | christ-kath. Kirche |
Gemeinde | | | | Kirche | Einkommen | Vermögen | Einkommen | Vermögen | Abzug Kind |
Ganzer Kanton | 59,03 | 52,43 | 53,80 | 8,01 | 0,66 | 0,069 | 0,71 | 0,10 | 51,00 |
Bezirk Arlesheim | 52,90 | 50,07 | 51,67 | 7,75 | 0,56 | 0,077 | 0,66 | 0,10 | 59,00 |
Aesch | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 8,20 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Allschwil | 58,00 | 55,00 | 55,00 | 8,00 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Arlesheim | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 8,00 | 0,53 | 0,053 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Biel-Benken | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 7,00 | 0,60 | 0,060 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Binningen | 49,00 | 31,00 | 55,00 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Birsfelden | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 11,50 | 0,70 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bottmingen | 45,00 | 49,00 | 49,00 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Ettingen | 61,00 | 50,00 | 50,00 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Münchenstein | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 8,80 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Muttenz | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 8,00 | 0,55 | 0,081 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberwil | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 8,50 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Pfeffingen | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 7,25 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reinach | 54,50 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,57 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Schönenbuch | 52,00 | 40,00 | 40,00 | 7,50 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Therwil | 52,00 | 55,00 | 55,00 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Laufen | 60,00 | 52,69 | 54,62 | 9,08 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Blauen | 59,50 | 44,00 | 55,00 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Brislach | 57,00 | 50,00 | 55,00 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Burg im Leimental | 68,00 | 55,00 | 55,00 | 5,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Dittingen | 66,00 | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Duggingen | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Grellingen | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Laufen | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Liesberg | 61,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Nenzlingen | 62,50 | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Roggenburg | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Röschenz | 54,00 | 50,00 | 50,00 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Wahlen | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 7,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Zwingen | 59,00 | 46,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Bezirk Liestal | 57,96 | 51,93 | 54,29 | 7,18 | 0,64 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arisdorf | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Augst | 53,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bubendorf | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Frenkendorf | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Füllinsdorf | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Giebenach | 55,00 | 28,00 | 55,00 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hersberg | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lausen | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liestal | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lupsingen | 58,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Pratteln | 58,50 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ramlinsburg | 54,00 | 39,00 | 45,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Seltisberg | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ziefen | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Sissach | 60,80 | 53,45 | 54,14 | 8,28 | 0,68 | 0,067 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Anwil | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Böckten | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buckten | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buus | 58,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diepflingen | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Gelterkinden | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Häfelfingen | 61,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hemmiken | 67,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Itingen | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Känerkinden | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Kilchberg | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Läufelfingen | 64,20 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,77 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Maisprach | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Nusshof | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oltingen | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ormalingen | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rickenbach | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rothenfluh | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,78 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rümlingen | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rünenberg | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Sissach | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tecknau | 60,00 | 45,00 | 55,00 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tenniken | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Thürnen | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wenslingen | 58,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wintersingen | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wittinsburg | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zeglingen | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zunzgen | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Waldenburg | 61,90 | 53,07 | 54,13 | 7,60 | 0,69 | 0,069 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arboldswil | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bennwil | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bretzwil | 58,00 | 44,00 | 55,00 | 7,25 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diegten | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Eptingen | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hölstein | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lampenberg | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Langenbruck | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,75 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lauwil | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 7,25 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liedertswil | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Niederdorf | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberdorf | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reigoldswil | 66,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Titterten | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Waldenburg | 69,50 | 52,00 | 52,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Kanton | Natürliche | Juristische Personen | Kirchensteuer |
Bezirk | Personen | Ertrag | Kapital | röm-kath. | evang. -ref. Kirche | christ-kath. Kirche |
Gemeinde | | | | Kirche | Einkommen | Vermögen | Einkommen | Vermögen | Abzug Kind |
Ganzer Kanton | 59,03 | 52,43 | 53,80 | 8,01 | 0,66 | 0,069 | 0,71 | 0,10 | 51,00 |
Bezirk Arlesheim | 52,90 | 50,07 | 51,67 | 7,75 | 0,56 | 0,077 | 0,66 | 0,10 | 59,00 |
Aesch | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 8,20 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Allschwil | 58,00 | 55,00 | 55,00 | 8,00 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Arlesheim | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 8,00 | 0,53 | 0,053 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Biel-Benken | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 7,00 | 0,60 | 0,060 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Binningen | 49,00 | 31,00 | 55,00 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Birsfelden | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 11,50 | 0,70 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bottmingen | 45,00 | 49,00 | 49,00 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Ettingen | 61,00 | 50,00 | 50,00 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Münchenstein | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 8,80 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Muttenz | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 8,00 | 0,55 | 0,081 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberwil | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 8,50 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Pfeffingen | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 7,25 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reinach | 54,50 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,57 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Schönenbuch | 52,00 | 40,00 | 40,00 | 7,50 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Therwil | 52,00 | 55,00 | 55,00 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Laufen | 60,00 | 52,69 | 54,62 | 9,08 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Blauen | 59,50 | 44,00 | 55,00 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Brislach | 57,00 | 50,00 | 55,00 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Burg im Leimental | 68,00 | 55,00 | 55,00 | 5,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Dittingen | 66,00 | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Duggingen | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Grellingen | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Laufen | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Liesberg | 61,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Nenzlingen | 62,50 | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Roggenburg | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Röschenz | 54,00 | 50,00 | 50,00 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Wahlen | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 7,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Zwingen | 59,00 | 46,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Bezirk Liestal | 57,96 | 51,93 | 54,29 | 7,18 | 0,64 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arisdorf | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Augst | 53,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bubendorf | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Frenkendorf | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Füllinsdorf | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Giebenach | 55,00 | 28,00 | 55,00 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hersberg | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lausen | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liestal | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lupsingen | 58,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Pratteln | 58,50 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ramlinsburg | 54,00 | 39,00 | 45,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Seltisberg | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ziefen | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Sissach | 60,80 | 53,45 | 54,14 | 8,28 | 0,68 | 0,067 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Anwil | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Böckten | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buckten | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buus | 58,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diepflingen | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Gelterkinden | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Häfelfingen | 61,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hemmiken | 67,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Itingen | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Känerkinden | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Kilchberg | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Läufelfingen | 64,20 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,77 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Maisprach | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Nusshof | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oltingen | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ormalingen | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rickenbach | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rothenfluh | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,78 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rümlingen | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rünenberg | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Sissach | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tecknau | 60,00 | 45,00 | 55,00 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tenniken | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Thürnen | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wenslingen | 58,00 | 50,00 | 50,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wintersingen | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wittinsburg | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zeglingen | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zunzgen | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Waldenburg | 61,90 | 53,07 | 54,13 | 7,60 | 0,69 | 0,069 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arboldswil | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bennwil | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bretzwil | 58,00 | 44,00 | 55,00 | 7,25 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diegten | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Eptingen | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hölstein | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lampenberg | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Langenbruck | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 9,00 | 0,75 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lauwil | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 7,25 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liedertswil | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Niederdorf | 64,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberdorf | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reigoldswil | 66,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Titterten | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 7,25 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Waldenburg | 69,50 | 52,00 | 52,00 | 7,25 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Quelle: Statistik der Steuerfüsse und -sätze, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL
|