Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 09.04.2025

Steuerfüsse und Steuersätze der Einwohner- und Kirchgemeinden 2021 bis 20251
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Natürliche Personen     Juristische Personen   Röm.-kath. Evang.-ref. Kirche3 Christ.kath. Kirche  
Gemeinde Einkommen, Vermögen2 Ertrag2 Kapital2 Kirche2 Einkommen3 Vermögen3 Einkommen3 Vermögen3 Kinderabzug4
  2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Ganzer Kanton1 58,93 59,05 59,03 59,14 59,22 52,47 53,84 8,01 0,65 0,07 0,71 0,10 58,26
Bez. Arlesheim 52,50 52,90 52,90 52,90 53,10 50,07 51,67 7,82 0,56 0,08 0,66 0,10 58,67
Aesch 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 55,00 55,00 8,20 0,70 0,06 0,70 0,10 60,00
Allschwil 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 55,00 55,00 8,00 0,55 0,10 0,70 0,10 50,00
Arlesheim 45,00 47,00 47,00 47,00 47,00 50,00 50,00 8,00 0,53 0,05 0,70 0,10 60,00
Biel-Benken 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 7,00 0,60 0,06 0,60 0,10 60,00
Binningen 48,00 49,00 49,00 49,00 49,00 31,00 55,00 6,30 0,41 0,07 0,60 0,10 60,00
Birsfelden 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 11,50 0,70 0,10 0,70 0,10 60,00
Bottmingen 45,00 45,00 45,00 45,00 48,00 49,00 49,00 6,30 0,41 0,07 0,60 0,10 60,00
Ettingen 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 50,00 50,00 7,00 0,50 0,09 0,60 0,10 60,00
Münchenstein 59,00 60,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00 8,80 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Muttenz 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 55,00 55,00 8,00 0,55 0,08 0,70 0,10 60,00
Oberwil 48,00 50,00 50,00 50,00 50,00 55,00 55,00 8,50 0,50 0,09 0,60 0,10 60,00
Pfeffingen 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 7,25 0,70 0,06 0,70 0,10 60,00
Reinach 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 55,00 55,00 7,50 0,57 0,07 0,70 0,10 60,00
Schönenbuch 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 40,00 40,00 8,00 0,55 0,10 0,70 0,10 50,00
Therwil 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 55,00 55,00 7,00 0,50 0,09 0,60 0,10 60,00
 
Bezirk, Natürliche Personen     Juristische Personen   Röm.-kath. Evang.-ref. Kirche3 Christ.kath. Kirche  
Gemeinde Einkommen, Vermögen2 Ertrag2 Kapital2 Kirche2 Einkommen3 Vermögen3 Einkommen3 Vermögen3 Kinderabzug4
  2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Bez. Laufen 60,31 60,15 60,00 60,46 60,46 52,69 54,62 9,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Blauen 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 44,00 55,00 11,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Brislach 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 50,00 55,00 8,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Burg i.L. 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 55,00 55,00 5,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Dittingen 66,00 66,00 66,00 64,00 64,00 55,00 55,00 11,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Duggingen 56,00 56,00 54,00 54,00 54,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Grellingen 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 10,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Laufen 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 55,00 55,00 8,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Liesberg 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 55,00 55,00 10,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Nenzlingen 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 55,00 55,00 11,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Roggenburg 64,00 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 10,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Röschenz 54,00 54,00 54,00 58,00 58,00 50,00 50,00 8,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Wahlen 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00 55,00 55,00 7,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
Zwingen 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 46,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,80 0,08 50,00
 
Bezirk, Natürliche Personen     Juristische Personen   Röm.-kath. Evang.-ref. Kirche3 Christ.kath. Kirche  
Gemeinde Einkommen, Vermögen2 Ertrag2 Kapital2 Kirche2 Einkommen3 Vermögen3 Einkommen3 Vermögen3 Kinderabzug4
  2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Bez. Liestal 57,82 57,82 57,96 58,11 58,11 51,93 54,29 7,18 0,64 0,06 0,70 0,10 60,00
Arisdorf 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 55,00 55,00 6,75 0,59 0,06 0,70 0,10 60,00
Augst 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 55,00 55,00 7,50 0,66 0,07 0,70 0,10 60,00
Bubendorf 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00 6,75 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Frenkendorf 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 55,00 55,00 9,00 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00
Füllinsdorf 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00 9,00 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00
Giebenach 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 28,00 55,00 6,75 0,59 0,06 0,70 0,10 60,00
Hersberg 55,00 55,00 59,00 59,00 59,00 55,00 55,00 6,75 0,59 0,06 0,70 0,10 60,00
Lausen 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 6,75 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Liestal 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 55,00 55,00 6,75 0,55 0,05 0,70 0,10 60,00
Lupsingen 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 55,00 55,00 6,75 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Pratteln 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 55,00 55,00 7,50 0,66 0,07 0,70 0,10 60,00
Ramlinsburg 56,00 56,00 54,00 52,00 52,00 39,00 45,00 6,75 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Seltisberg 55,00 55,00 55,00 59,00 59,00 55,00 55,00 6,75 0,55 0,05 0,70 0,10 60,00
Ziefen 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 55,00 55,00 6,75 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
 
Bezirk, Natürliche Personen     Juristische Personen   Röm.-kath. Evang.-ref. Kirche3 Christ.kath. Kirche  
Gemeinde Einkommen, Vermögen2 Ertrag2 Kapital2 Kirche2 Einkommen3 Vermögen3 Einkommen3 Vermögen3 Kinderabzug4
  2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Bez. Sissach 60,70 60,87 60,80 60,83 60,94 53,45 54,14 8,28 0,67 0,07 0,70 0,10 60,00
Anwil 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 40,00 50,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Böckten 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Buckten 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 9,00 0,65 0,07 0,70 0,10 60,00
Buus 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 50,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Diepflingen 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Gelterkinden 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 55,00 55,00 7,50 0,55 0,06 0,70 0,10 60,00
Häfelfingen 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 55,00 55,00 9,00 0,65 0,07 0,70 0,10 60,00
Hemmiken 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 50,00 50,00 7,50 0,59 0,06 0,70 0,10 60,00
Itingen 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Känerkinden 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 55,00 55,00 9,00 0,65 0,07 0,70 0,10 60,00
Kilchberg 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Läufelfingen 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 55,00 55,00 9,00 0,77 0,07 0,70 0,10 60,00
Maisprach 58,00 56,00 56,00 56,00 56,00 50,00 50,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Nusshof 57,00 59,00 59,00 59,00 62,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Oltingen 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Ormalingen 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 55,00 55,00 7,50 0,59 0,06 0,70 0,10 60,00
Rickenbach 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 7,50 0,55 0,06 0,70 0,10 60,00
Rothenfluh 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Rümlingen 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 55,00 55,00 9,00 0,65 0,07 0,70 0,10 60,00
Rünenberg 60,00 60,00 60,00 62,00 62,00 55,00 55,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Sissach 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Tecknau 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 45,00 55,00 7,50 0,55 0,06 0,70 0,10 60,00
Tenniken 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00 9,00 0,63 0,06 0,70 0,10 60,00
Thürnen 51,00 56,00 56,00 56,00 56,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Wenslingen 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 50,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Wintersingen 57,00 57,00 57,00 56,00 56,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Wittinsburg 65,00 65,00 63,00 63,00 63,00 55,00 55,00 9,00 0,65 0,07 0,70 0,10 60,00
Zeglingen 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 7,50 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Zunzgen 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 55,00 55,00 9,00 0,63 0,06 0,70 0,10 60,00
 
Bezirk, Natürliche Personen     Juristische Personen   Röm.-kath. Evang.-ref. Kirche3 Christ.kath. Kirche  
Gemeinde Einkommen, Vermögen2 Ertrag2 Kapital2 Kirche2 Einkommen3 Vermögen3 Einkommen3 Vermögen3 Kinderabzug4
  2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Bez. Waldenburg 61,77 61,90 61,90 61,90 62,00 53,27 54,33 7,60 0,68 0,07 0,70 0,10 60,00
Arboldswil 60,00 60,00 60,00 60,00 59,00 50,00 50,00 7,25 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Bennwil 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 7,25 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Bretzwil 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 44,00 55,00 7,25 0,80 0,08 0,70 0,10 60,00
Diegten 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 50,00 50,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Eptingen 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 55,00 55,00 9,00 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Hölstein 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 55,00 55,00 7,25 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Lampenberg 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 7,25 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Langenbruck 54,00 56,00 56,00 56,00 56,00 55,00 55,00 9,00 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00
Lauwil 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 55,00 7,25 0,80 0,08 0,70 0,10 60,00
Liedertswil 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 7,25 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00
Niederdorf 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 7,25 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00
Oberdorf 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 55,00 55,00 7,25 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00
Reigoldswil 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 55,00 55,00 7,25 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Titterten 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 55,00 55,00 7,25 0,70 0,07 0,70 0,10 60,00
Waldenburg 69,50 69,50 69,50 69,50 72,00 55,00 55,00 7,25 0,60 0,06 0,70 0,10 60,00

1 Als Durchschnitt von Kanton und Bezirken wird das arithmetische Mittel der Steuerfüsse und -sätze verstanden.  2 In % der Staatssteuer.  3 In % des steuerbaren Einkommens bzw. Vermögens. 4 In Franken pro Kind.
Quelle: Statistik der Steuerfüsse, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL