Verurteilungen | Kriminalität | Beurkundungen |

Letzte Änderung: 10.07.2024

Verurteilte Jugendliche nach Geschlecht, Nationalität und Alter seit 19991
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Verurteilungen Verurteilte Geschlecht Nationalität Alter
    Personen Männer Frauen Schweizer/innen Ausländer/innen bis 14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre ab 17 Jahre
1999 252 249 187 62 171 78 74 44 54 77
2000 251 246 208 38 168 78 53 48 62 83
2001 408 392 340 52 262 130 88 68 93 143
2002 403 390 324 66 252 138 54 62 122 152
2003 438 429 361 68 289 140 46 54 116 213
2004 396 371 296 75 243 128 73 69 93 136
2005 391 380 317 63 243 137 103 72 66 139
2006 440 425 347 78 283 142 119 64 89 153
2007 364 357 293 64 245 112 86 56 81 134
2008 338 330 269 61 236 94 91 60 75 104
2009 293 282 229 53 183 99 78 52 74 78
2010 433 415 336 79 284 131 101 78 96 140
2011 359 341 264 77 227 114 87 60 73 121
2012 305 296 234 62 176 120 73 44 72 107
2013 250 243 194 49 145 98 55 49 58 81
2014 281 269 198 71 154 115 80 46 49 94
2015 223 215 157 58 147 68 49 45 47 74
2016 330 311 232 79 213 98 59 54 72 126
2017 414 391 312 79 270 121 82 81 88 140
2018 396 366 303 63 238 128 72 68 103 123
2019 318 302 235 67 199 103 69 51 70 112
20202 597 541 417 124 392 149 112 96 149 184
2021 562 514 405 109 335 179 120 87 133 174
2022 468 438 338 100 279 159 117 71 91 159
2023 593 541 437 104 322 219 124 108 109 200
1 Stand der Datenbank: 16.05.2024 Aufgrund möglicher Rekurse kann es mehrere Jahre dauern, bis alle in einem Jahr gefällten Urteile im Strafregister eingetragen sind (bei einer Urteilsbestätigung wird das erstinstanzliche Entscheiddatum registriert). Bei den Jugendurteilen werden sowohl Verbrechen, Vergehen als auch Übertretungen berücksichtigt.
2 Ab 2020 werden alle Jugendurteile erfasst, die aufgrund von Straftaten des Strafgesetzbuchs sowie anderer Bundesgesetze mit Strafbestimmungen ausgesprochen wurden. In den Jahren davor beschränkte sich die Statistik auf die wichtigsten Gesetze.
Quelle: Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS), Bundesamt für Statistik (Daten bis 2019); Jugendstrafurteils- und sanktionsvollzugsstatistik (JUSAS), Bundesamt für Statistik (Daten ab 2020)
Amt für Daten und Statitik BL