Nachhaltige Entwicklung |

Letzte Änderung: 16.11.2023

Indikatoren der Nachhaltigen Entwicklung seit 2015 (Cercle Indicateurs1) - Benchmarking-Werte
Kanton Basel-Landschaft
Kernindikatoren  
  Erhebung 20152 Erhebung 20173 Erhebung 20194 Erhebung 20214 Erhebung 20234
  Nutzwert Abweichung  Nutzwert Abweichung  Nutzwert Abweichung  Nutzwert Abweichung  Nutzwert Abweichung 
  BL vom Durchschnitt BL vom Durchschnitt BL vom Durchschnitt BL vom Durchschnitt BL vom Durchschnitt
  Dimension Umwelt
Pflanzenartenvielfalt 7,64 2,71 7,98 3,03 7,85 2,86 8,20 2,98 8,54 3,03
Geschützte Flächen 6,33 2,44 6,65 2,60 6,85 2,69 7,00 2,54 7,65 3,02
Siedlungsabfälle 9,30 1,92 9,87 2,03 10,00 2,14 10,00 1,31 10,00 1,26
Separat gesammelte Siedlungsabfälle 6,98 1,50 6,34 0,96 5,76 0,34 5,15 -0,22 5,08 -0,08
Wasserabfluss via ARA 8,77 1,32 9,03 1,35 9,31 1,39 9,56 1,42 9,45 1,32
Nitrat im Grundwasser 5,29 0,50 5,49 0,30 4,76 -0,31 4,52 -0,30
Überbaute Fläche 6,98 1,22
Langzeit-Luftbelastungsindex 6,00 -0,35 6,00 -0,89 8,00 0,11 8,00 0,00 8,00 -0,11
  Dimension Wirtschaft
Kantonales BIP 4,25 -0,49 4,13 -0,53 4,40 -0,32 4,74 -0,20 4,54 -0,28
Mietpreisniveau 6,13 0,03 6,04 -0,08 6,04 -0,21 6,04 -0,26 6,00 -0,16
Arbeitslosenquote 8,11 0,43 8,06 0,26 7,88 0,03 9,06 0,36 8,34 0,32
Umbau und Unterhalt von Gebäuden 2,65 -0,34 2,11 -1,03 2,98 0,05 4,04 0,57 2,66 -1,07
Innovative Branchen 4,60 0,04 4,51 0,06 4,41 0,11 4,50 0,19 4,47 0,15
Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität 5,05 1,18 6,57 1,34 7,03 1,38 4,85 0,89 3,59 0,64
Bildungsstand 5,68 -0,08 6,56 0,31 6,88 0,23 7,40 0,56 8,98 1,08
Verschuldungsquotient 5,39 -1,83 1,62 -5,51 2,29 -4,54 3,40 -3,69 3,46 -3,50
Steuerbelastung 6,05 0,24 5,36 -0,51 5,27 -0,62 5,01 -0,80 4,76 -0,90
  Dimension Gesellschaft
Störungen durch Verkehrslärm 5,61 -0,56 5,23 -1,39
Distanz zur nächstgelegenen ÖV-Haltestelle 6,00 0,47 6,03 0,49 6,10 0,48 6,14 0,46 6,14 0,39
Verlorene potenzielle Lebensjahre 8,60 1,42 9,54 1,71 7,82 -0,19 8,49 0,39 8,69 0,59
Verkehrsunfälle 7,19 0,85 7,19 0,68 7,31 0,74 7,38 0,71 7,45 0,75
Schwere Gewaltstraftaten 7,63 0,38 8,02 0,66 8,12 1,12 8,20 1,24 8,09 1,23
Steuerpflichtige mit niedrigem Einkommen 8,41 1,57 8,48 1,57 8,46 1,52 8,42 1,34 8,49 1,36
Stimm- und Wahlbeteiligung 2,81 -0,31 3,10 -0,30 3,74 -0,10 3,12 -0,14 3,94 -0,15
Kultur- und Freizeitausgaben 3,98 0,70 3,92 0,63 4,06 0,65 4,06 0,44 4,76 0,19
Abschlussquote auf der Sekundarstufe II 8,18 -0,19 8,02 -0,14
Sozialhilfequote 7,40 0,35 7,20 0,13 7,00 -0,04 7,00 -0,14 7,20 -0,06
Einbürgerungen 1,64 -0,89 1,47 -1,01 1,98 -0,67 1,37 -0,93 1,89 0,13
Frauen in Kaderpositionen 5,75 0,20
Hilfsaktionen 2,53 0,70 3,87 2,16 3,07 1,51 2,67 1,33 2,05 0,79
1  Der Cercle Indicateurs ist eine gemeinsame Plattform von Bund, Kantonen und Städten mit dem Ziel der Bestimmung eines konsensfähigen Kernindikatorensystems der Nachhaltigen Entwicklung für Kantone und Städte sowie dessen Weiterentwicklung. Das Indikatorensystem wurde im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der national und international geltenden Standards (Agenda 2030) konzeptuell überarbeitet. Dadurch hat sich auch die Bezeichnung einiger Indikatoren leicht verändert.
2 Teilnehmende Kantone Cercle Indicateurs Erhebung 2015: AG, BE, BL, FR, GE, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.
3 Teilnehmende Kantone Cercle Indicateurs Erhebung 2017: AG, AR, BE, BL, FR, GE, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.
4 Teilnehmende Kantone Cercle Indicateurs Erhebung 2019, 2021, 2023: AG, AR, BE, BL, FR, GE, GL, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.
Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL