Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 07.08.2024

Monatlicher Bruttolohn1 in Franken (Zentralwert)2 nach Wirtschaftszweig und Geschlecht seit 20143
Nordwestschweiz (BS, BL, AG)
Sektor, Abschnitt (NOGA 2008) 2014 2016 2018 2020 2022
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
Total 6 578 6 934 6 014 6 700 7 034 6 220 6 714 7 038 6 251 6 789 7 050 6 395 6 969 7 269 6 561
Sektor 2: Industrie 6 827 6 836 6 800 6 931 6 960 (6 768) 7 040 7 099 6 677 7 048 7 023 (7 182) 7 405 7 400 7 416
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden (6 115) (6 070) 6 890 6 890 6 393 6 393 6 594 (6 417) 6 650 6 612 6 737
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 7 291 7 390 (6 887) 7 430 7 560 (7 022) 7 383 7 502 6 900 7 540 7 580 (7 378) 7 845 7 858 7 768
D Energieversorgung 8 726 8 940 7 114 8 860 9 030 7 483 9 144 9 346 7 748 9 180 9 412 8 430 9 545 9 710 8 394
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (6 364) (6 400) 6 223 6 466 6 575 6 031 6 163 6 236 5 880 6 346 6 359 (5 960) 6 340 6 346 (6 196)
F Baugewerbe 6 068 6 072 (6 066) 6 011 6 022 5 900 6 366 6 417 6 000 6 213 6 234 5 908 6 536 6 570 (5 988)
Sektor 3: Dienstleistungen 6 435 7 033 5 881 6 585 7 087 6 143 6 570 6 976 6 188 6 671 7 078 6 297 6 779 7 188 6 428
G Handel 5 722 6 397 4 924 5 811 6 499 5 025 5 752 6 243 5 113 5 821 6 379 5 152 6 109 6 579 5 392
H Verkehr und Lagerei 6 210 6 341 5 732 5 848 5 877 5 754 5 549 5 556 5 538 5 623 5 637 5 511 5 656 5 633 5 750
I Gastgewerbe 4 333 4 385 4 323 4 513 4 569 4 452 4 285 (4 271) 4 301 4 638 4 727 4 543 4 657 4 706 4 634
J Information und Kommunikation 8 165 8 619 6 537 8 341 8 867 6 908 8 323 8 829 6 890 8 719 9 200 7 186 8 607 9 127 6 876
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 8 461 9 886 6 974 8 579 10 113 7 108 9 039 10 394 7 360 9 066 10 297 7 502 9 209 10 561 7 549
L Grundstücks- und Wohnungswesen 6 590 6 923 (6 350) 6 940 7 577 6 400 6 960 7 571 6 416 7 066 7 748 6 559 7 117 7 622 6 670
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 7 975 8 583 6 867 7 916 8 616 7 098 7 945 8 595 7 024 8 166 8 791 7 313 8 303 8 822 7 497
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 5 462 5 618 4 691 5 673 5 832 5 088 5 664 5 845 4 991 5 605 5 721 4 995 5 870 6 044 5 417
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 7 369 7 942 6 794 7 740 8 216 7 122 7 866 8 450 7 230 7 927 8 672 7 273 8 412 8 917 7 780
P Erziehung und Unterricht (6 569) (6 651) (6 504) 9 266 10 312 8 761 9 020 9 710 8 740 8 807 9 163 8 642 8 635 9 179 8 451
Q Gesundheits- und Sozialwesen 6 259 7 001 6 062 6 402 7 133 6 208 6 377 7 100 6 154 6 470 7 220 6 253 6 587 7 228 6 387
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 6 315 6 561 5 858 6 125 6 533 5 673 6 263 6 528 5 918 6 306 6 651 5 824 6 489 6 731 6 255
S Sonstige Dienstleistungen 6 083 7 248 (5 092) 5 957 7 170 5 130 5 929 7 343 5 042 6 050 6 952 5 408 6 420 7 262 5 823
1 Standardisierter Monatslohn (4 1/3 Wochen à 40 Arbeitsstunden) basierend auf dem Bruttolohn im Oktober (inkl. Sozialabgaben, Naturalleistungen, regelmässig ausbezahlte Prämien-, Umsatz- oder Provisionsanteile, Entschädigungen für Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit; ohne Familien- und Kinderzulagen) sowie 1/12 vom 13. Monatslohn und jährlichen Sonderzahlungen.
2 Für die eine Hälfte der Arbeitsstellen liegt der standardisierte Lohn über, für die andere Hälfte unter dem ausgewiesenen Zentralwert (=Median).
3 Bei der Lohnstrukturerhebung (LSE) handelt es sich um eine Stichprobenerhebung, deren Ergebnisse hochgerechnet wurden und daher mit einer statistischen Unsicherheit behaftet sind. Hochrechnungen, deren Variationskoeffizient mehr als 5% beträgt, werden in Klammern ( ) gesetzt. Hochrechnungen, die auf zu wenig Beobachtungen basieren, werden nicht publiziert und anstelle einer Zahl werden drei Punkte (...) gesetzt.
Quelle: Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL