Kantonales Bruttoinlandprodukt (BIP) | Bruttowertschöpfung (BWS) |

Letzte Änderung: 31.10.2024

Bruttowertschöpfung nach Branche seit 2008
Kanton Basel-Landschaft
NOGA-Abschnitte, gruppiert 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221
  in Millionen Franken
Total 17 951 17 669 18 259 18 580 18 458 18 806 19 416 19 780 19 901 20 192 20 294 20 446 19 975 21 083 22 259
A: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 84 78 76 84 72 75 90 78 75 69 79 75 79 82 79
BCF: Bergbau, Warenherstellung, Baugewerbe 4 796 4 507 4 637 4 721 4 563 4 642 4 705 4 489 4 578 4 649 4 731 4 765 4 655 5 315 5 536
DEPQ: Energie, Umwelt, Bildung, Gesundheitswesen 1 747 1 869 1 870 1 907 1 974 2 104 2 147 2 275 2 307 2 383 2 368 2 612 2 457 2 497 2 588
GHIJ: Handel, Logistik, Gastgewerbe, Kommunikation 5 624 5 362 5 620 5 577 5 497 5 396 5 610 5 653 5 654 5 756 5 673 5 484 5 728 5 971 6 628
K: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 932 944 971 969 961 995 1 021 995 1 015 1 035 1 054 1 012 1 058 1 046 1 073
LMNRS: Sonstige Dienstleistungen 3 320 3 407 3 601 3 838 3 908 4 078 4 319 4 767 4 698 4 745 4 839 4 953 4 385 4 514 4 620
O: Öffentliche Verwaltung 1 377 1 433 1 416 1 417 1 414 1 448 1 454 1 449 1 498 1 477 1 471 1 464 1 542 1 583 1 652
T: Private Haushalte 70 69 68 67 69 67 71 74 77 77 79 82 71 75 84
  Veränderung zum Vorjahr in % (zu laufenden Preisen)
Total -1,6 3,3 1,8 -0,7 1,9 3,2 1,9 0,6 1,5 0,5 0,8 -2,3 5,5 5,6
A: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei -7,3 -2,1 10,7 -14,1 3,1 20,4 -13,7 -3,7 -8,2 15,9 -5,7 5,6 3,4 -3,8
BCF: Bergbau, Warenherstellung, Baugewerbe -6,0 2,9 1,8 -3,3 1,7 1,3 -4,6 2,0 1,6 1,8 0,7 -2,3 14,2 4,2
DEPQ: Energie, Umwelt, Bildung, Gesundheitswesen 7,0 0,0 2,0 3,5 6,6 2,0 6,0 1,4 3,3 -0,6 10,3 -5,9 1,6 3,7
GHIJ: Handel, Logistik, Gastgewerbe, Kommunikation -4,7 4,8 -0,8 -1,4 -1,8 4,0 0,8 0,0 1,8 -1,5 -3,3 4,4 4,2 11,0
K: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1,3 2,9 -0,2 -0,8 3,5 2,6 -2,5 2,0 2,1 1,8 -4,0 4,6 -1,1 2,5
LMNRS: Sonstige Dienstleistungen 2,6 5,7 6,6 1,8 4,4 5,9 10,4 -1,5 1,0 2,0 2,4 -11,5 3,0 2,3
O: Öffentliche Verwaltung 4,0 -1,2 0,1 -0,2 2,4 0,5 -0,3 3,3 -1,4 -0,4 -0,5 5,4 2,6 4,4
T: Private Haushalte -1,3 -1,6 -1,1 2,8 -2,0 4,7 4,4 3,8 1,2 2,3 3,4 -13,6 5,3 12,3
  Veränderung zum Vorjahr in % (zu Preisen des Vorjahres)
Total -2,8 2,1 1,3 -0,4 1,7 3,7 3,5 1,0 1,0 -0,5 0,5 -2,4 2,1 0,7
A: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 4,6 -4,2 15,0 -15,2 -4,4 21,6 -13,6 -9,6 -7,1 19,4 -10,1 -1,2 -3,4 2,8
BCF: Bergbau, Warenherstellung, Baugewerbe -10,2 1,9 2,5 -3,6 1,1 1,3 -5,6 2,1 3,1 2,2 -0,7 -5,2 15,9 3,2
DEPQ: Energie, Umwelt, Bildung, Gesundheitswesen 4,4 -3,1 0,1 3,9 6,7 1,7 4,1 1,2 4,2 0,2 10,5 -7,3 3,0 3,8
GHIJ: Handel, Logistik, Gastgewerbe, Kommunikation -3,1 1,7 -2,0 0,5 -0,8 6,1 8,8 2,2 -1,3 -5,1 -2,0 7,4 -9,3 -3,1
K: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2,3 8,1 4,1 3,6 7,1 7,2 -3,5 3,5 2,8 -1,2 -2,4 9,5 3,8 -0,8
LMNRS: Sonstige Dienstleistungen 2,5 7,3 5,0 0,2 2,1 4,4 9,6 -2,3 0,6 1,8 1,1 -12,4 2,3 0,7
O: Öffentliche Verwaltung -2,3 -4,2 -0,7 -2,0 1,6 0,3 -0,9 2,1 -1,5 -0,9 -1,7 5,2 0,1 2,3
T: Private Haushalte -2,0 -2,3 -1,1 2,4 -2,6 4,0 2,6 3,0 0,6 5,4 -0,2 -15,4 4,2 11,4
1 Provisorische Daten.
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL