|   
        Kontakt
        
             Amt für Daten und Statistik BL | 
 
 
 
 
  | Landwirtschaftliche Nutzfläche nach
  Gemeinde 2024 |  |  |  |  
  | Kanton
  Basel-Landschaft |  |  |  |  |  |  |  
  | Bezirk, | Nutzfläche | Offene Ackerfläche |  | Grünland | Dauer- | Übrige |  
  | Gemeinde | in Aren1 | total | davon | davon |  | kulturen | landw. |  
  |  |  |  | Getreide | Ölsaaten2 |  |  | Nutzfläche |  
  | Ganzer Kanton | 2 140 447 | 566 441 | 324 090 | 61 693 | 1 509 241 | 46 462 | 18 309 |  
  | Bez. Arlesheim | 322 732 | 155 432 | 87 163 | 19 710 | 149 841 | 14 111 | 3 351 |  
  | Aesch | 31 211 | 9 400 | 6 499 | 537 | 18 353 | 3 177 | 281 |  
  | Allschwil | 34 165 | 21 878 | 13 676 | 3 517 | 11 887 | 167 | 234 |  
  | Arlesheim | 5 388 | 779 | 199 | 0 | 3 796 | 745 | 68 |  
  | Biel-Benken | 27 887 | 16 670 | 8 555 | 465 | 9 035 | 2 024 | 159 |  
  | Binningen | 15 371 | 5 674 | 2 927 | 342 | 9 224 | 194 | 279 |  
  | Birsfelden | 30 | - | - | - | - | - | 30 |  
  | Bottmingen | 9 105 | 5 153 | 3 452 | 669 | 1 539 | 2 198 | 215 |  
  | Ettingen | 32 685 | 20 142 | 8 297 | 2 990 | 11 325 | 1 024 | 195 |  
  | Münchenstein | 14 064 | 5 391 | 2 443 | 722 | 8 280 | 120 | 273 |  
  | Muttenz | 22 047 | 4 366 | 2 704 | 251 | 16 513 | 893 | 276 |  
  | Oberwil | 43 475 | 23 936 | 13 072 | 5 892 | 17 475 | 1 594 | 470 |  
  | Pfeffingen | 14 613 | 531 | 253 | - | 13 901 | 121 | 60 |  
  | Reinach | 10 092 | 3 994 | 2 453 | 747 | 5 951 | 9 | 137 |  
  | Schönenbuch | 25 935 | 19 063 | 12 951 | 2 106 | 6 593 | 261 | 17 |  
  | Therwil | 36 664 | 18 455 | 9 682 | 1 472 | 15 969 | 1 584 | 657 |  
  |  |  |  
  | Bezirk, | Nutzfläche | Offene Ackerfläche |  | Grünland | Dauer- | Übrige |  
  | Gemeinde | in Aren1 | total | davon | davon |  | kulturen | landw. |  
  |  |  |  | Getreide | Ölsaaten2 |  |  | Nutzfläche |  
  | Bez. Laufen | 300 629 | 100 002 | 51 362 | 10 532 | 196 882 | 1 352 | 2 394 |  
  | Blauen | 15 732 | 3 568 | 2 290 | 246 | 11 903 | 133 | 128 |  
  | Brislach | 41 386 | 19 520 | 10 085 | 2 285 | 21 239 | 285 | 342 |  
  | Burg im Leimental | 4 660 | 622 | 595 | 0 | 3 987 | 27 | 24 |  
  | Dittingen | 22 189 | 8 128 | 4 576 | 1 234 | 13 757 | 90 | 214 |  
  | Duggingen | 17 288 | 2 279 | 1 035 | 124 | 14 810 | 165 | 34 |  
  | Grellingen | 3 267 | 20 | - | - | 3 218 | - | 28 |  
  | Laufen | 26 971 | 15 069 | 6 981 | 1 577 | 11 663 | 9 | 230 |  
  | Liesberg | 39 382 | 5 713 | 3 177 | 292 | 33 112 | 320 | 237 |  
  | Nenzlingen | 14 967 | 4 651 | 2 217 | 397 | 10 214 | 77 | 26 |  
  | Roggenburg | 34 819 | 5 484 | 3 575 | 807 | 29 008 | 26 | 301 |  
  | Röschenz | 35 368 | 20 163 | 10 437 | 3 169 | 14 802 | 5 | 398 |  
  | Wahlen | 29 845 | 8 581 | 3 573 | 146 | 20 868 | 182 | 215 |  
  | Zwingen | 14 755 | 6 204 | 2 821 | 255 | 8 301 | 33 | 217 |  
  |  |  |  
  | Bezirk, | Nutzfläche | Offene Ackerfläche |  | Grünland | Dauer- | Übrige |  
  | Gemeinde | in Aren1 | total | davon | davon |  | kulturen | landw. |  
  |  |  |  | Getreide | Ölsaaten2 |  |  | Nutzfläche |  
  | Bez. Liestal | 286 337 | 84 811 | 49 038 | 9 699 | 195 308 | 3 678 | 2 540 |  
  | Arisdorf | 58 532 | 21 819 | 12 662 | 2 736 | 35 696 | 696 | 321 |  
  | Augst | 9 159 | 4 576 | 2 681 | 496 | 4 412 | 75 | 97 |  
  | Bubendorf | 31 043 | 5 364 | 3 360 | 494 | 24 840 | 341 | 497 |  
  | Frenkendorf | 5 598 | 1 413 | 564 | 267 | 4 167 | - | 17 |  
  | Füllinsdorf | 16 478 | 5 535 | 2 801 | 546 | 9 982 | 575 | 387 |  
  | Giebenach | 4 308 | 2 752 | 2 193 | 560 | 1 407 | 114 | 35 |  
  | Hersberg | 9 522 | 2 455 | 1 779 | 341 | 7 044 | 20 | 3 |  
  | Lausen | 9 964 | 2 422 | 1 021 | - | 7 485 | - | 58 |  
  | Liestal | 34 697 | 9 163 | 3 872 | 642 | 24 728 | 311 | 495 |  
  | Lupsingen | 11 688 | 2 527 | 1 483 | - | 9 104 | - | 57 |  
  | Pratteln | 29 548 | 12 907 | 7 661 | 2 264 | 16 134 | 270 | 236 |  
  | Ramlinsburg | 16 014 | 4 446 | 2 611 | 929 | 10 216 | 1 204 | 148 |  
  | Seltisberg | 11 053 | 2 710 | 1 647 | 306 | 8 253 | 44 | 45 |  
  | Ziefen | 38 733 | 6 722 | 4 703 | 118 | 31 840 | 28 | 144 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Bezirk, | Nutzfläche | Offene Ackerfläche |  | Grünland | Dauer- | Übrige |  
  | Gemeinde | in Aren1 | total | davon | davon |  | kulturen | landw. |  
  |  |  |  | Getreide | Ölsaaten2 |  |  | Nutzfläche |  
  | Bez. Sissach | 686 434 | 168 423 | 103 635 | 17 440 | 490 252 | 20 752 | 7 009 |  
  | Anwil | 31 549 | 10 963 | 6 313 | 2 028 | 19 551 | 597 | 438 |  
  | Böckten | 10 713 | 2 701 | 1 973 | 190 | 7 958 | - | 55 |  
  | Buckten | 15 482 | 5 674 | 3 450 | 704 | 9 683 | 57 | 69 |  
  | Buus | 52 112 | 9 469 | 5 972 | 844 | 39 828 | 2 483 | 331 |  
  | Diepflingen | - | - | - | - | - | - | - |  
  | Gelterkinden | 27 939 | 7 851 | 4 616 | 934 | 19 573 | 220 | 295 |  
  | Häfelfingen | 26 396 | 3 814 | 2 407 | 287 | 21 998 | 271 | 313 |  
  | Hemmiken | 25 105 | 5 708 | 4 190 | - | 19 025 | 40 | 332 |  
  | Itingen | 4 328 | 726 | 380 | 239 | 3 333 | 191 | 78 |  
  | Känerkinden | 6 218 | 4 622 | 3 032 | 884 | 1 596 | - | - |  
  | Kilchberg | 8 669 | 4 846 | 2 191 | 977 | 3 775 | - | 49 |  
  | Läufelfingen | 36 145 | 4 028 | 2 772 | 288 | 31 814 | 147 | 156 |  
  | Maisprach | 39 854 | 12 703 | 10 015 | 474 | 23 247 | 3 735 | 168 |  
  | Nusshof | 7 623 | 518 | - | - | 7 051 | 45 | 9 |  
  | Oltingen | 40 111 | 8 588 | 5 857 | 630 | 30 488 | 202 | 832 |  
  | Ormalingen | 50 171 | 7 404 | 3 218 | 0 | 41 567 | 551 | 649 |  
  | Rickenbach | 21 515 | 4 025 | 2 209 | 197 | 16 575 | 819 | 96 |  
  | Rothenfluh | 30 981 | 4 875 | 2 965 | 274 | 25 484 | 136 | 486 |  
  | Rümlingen | 10 001 | 4 031 | 2 238 | 555 | 5 876 | 19 | 75 |  
  | Rünenberg | 20 242 | 9 041 | 5 962 | 1 329 | 10 662 | 339 | 200 |  
  | Sissach | 29 729 | 3 701 | 2 101 | - | 22 303 | 3 556 | 169 |  
  | Tecknau | 6 619 | 1 185 | 613 | - | 5 104 | 236 | 95 |  
  | Tenniken | 16 401 | 5 725 | 3 527 | 725 | 9 884 | 576 | 216 |  
  | Thürnen | 15 050 | 2 214 | 1 272 | - | 12 185 | 599 | 52 |  
  | Wenslingen | 32 487 | 16 640 | 10 722 | 3 509 | 15 067 | 494 | 286 |  
  | Wintersingen | 28 185 | 5 735 | 3 670 | 780 | 21 163 | 1 248 | 38 |  
  | Wittinsburg | 16 865 | 6 912 | 4 103 | 695 | 9 715 | 25 | 214 |  
  | Zeglingen | 47 904 | 9 360 | 5 204 | 811 | 37 494 | 549 | 502 |  
  | Zunzgen | 28 040 | 5 364 | 2 663 | 86 | 18 253 | 3 617 | 806 |  
  |  |  |  
  | Bezirk, | Nutzfläche | Offene Ackerfläche |  | Grünland | Dauer- | Übrige |  
  | Gemeinde | in Aren1 | total | davon | davon |  | kulturen | landw. |  
  |  |  |  | Getreide | Ölsaaten2 |  |  | Nutzfläche |  
  | Bez. Waldenburg | 544 315 | 57 773 | 32 892 | 4 312 | 476 958 | 6 569 | 3 015 |  
  | Arboldswil | 16 142 | 1 734 | 1 121 | 123 | 14 335 | - | 72 |  
  | Bennwil | 40 292 | 7 314 | 4 399 | 839 | 31 910 | 827 | 242 |  
  | Bretzwil | 49 599 | 3 291 | 1 914 | - | 45 706 | 474 | 128 |  
  | Diegten | 69 735 | 20 514 | 11 423 | 2 334 | 46 196 | 2 562 | 462 |  
  | Eptingen | 63 825 | 5 861 | 3 386 | 761 | 56 550 | 998 | 417 |  
  | Hölstein | 25 600 | 4 509 | 2 268 | - | 20 631 | 313 | 147 |  
  | Lampenberg | 16 091 | 4 454 | 2 359 | 255 | 11 564 | - | 74 |  
  | Langenbruck | 88 958 | 854 | 624 | - | 87 546 | 51 | 507 |  
  | Lauwil | 28 229 | 32 | 25 | - | 27 968 | 51 | 178 |  
  | Liedertswil | 13 308 | 196 | 89 | - | 13 053 | 2 | 57 |  
  | Niederdorf | 18 759 | 2 893 | 1 591 | - | 15 451 | 273 | 141 |  
  | Oberdorf | 20 718 | 1 811 | 1 188 | - | 18 660 | 171 | 77 |  
  | Reigoldswil | 46 532 | 2 356 | 1 376 | - | 43 205 | 648 | 322 |  
  | Titterten | 22 450 | 1 954 | 1 129 | - | 20 273 | 158 | 65 |  
  | Waldenburg | 24 077 | - | - | - | 23 910 | 41 | 126 |  
  | 1 Ohne
  Sömmerungsweiden. |  
  | 2 Ölsaaten: Raps,
  Sonnenblumen und Soja. |  
  |  |  
  | Quelle:
  Landwirtschaftliche Strukturerhebung, Bundesamt für Statistik |  
  | Amt für Daten
  und Statistik BL |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |