Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Wild |

Letzte Änderung: 13.08.2024

Holzabgabe nach Sortiment in m3 seit 1995/1996
Kanton Basel-Landschaft
Jahr1 Total Stamm- Industrie- Brennholz
  holz holz total Verkaufs- Losbrenn- Schnitzel-
          brennholz holz brennholz2
1995/96 115 743 51 413 12 269 52 061 12 622 15 439 24 000
1996/97 92 511 48 122 11 378 33 011 17 476 15 535 ...
1997/98 100 563 57 737 10 778 32 048 15 245 16 803 ...
1998/99 90 594 51 701 11 098 27 795 13 139 14 656 ...
1999/2000 148 574 92 414 15 958 40 202 21 465 18 737 ...
2000/01 84 342 40 576 13 848 29 918 13 380 16 538 ...
2001/02 91 687 41 587 16 629 33 471 12 777 20 694 ...
2002/03 102 984 52 984 14 059 35 941 17 074 18 867 ...
2003/043 111 753 52 831 18 373 40 549 34 196 ... 6 353
2004/05 116 764 50 431 19 566 46 767 39 476 ... 7 291
2005/06 119 493 50 939 19 500 49 054 24 375 ... 24 679
2006/07 128 510 56 574 29 191 42 745 18 431 ... 24 314
2007/08 131 124 53 213 24 801 53 110 19 069 ... 34 041
2008/094 133 677 43 259 16 470 73 948 19 858 ... 54 090
2009/10 133 596 39 447 18 451 75 698 22 262 ... 53 436
2010/11 138 586 42 797 19 478 76 311 21 708 ... 54 603
2011/12 140 410 41 997 17 486 80 927 21 463 ... 59 464
2012/13 127 467 29 308 17 983 80 176 20 551 ... 59 625
2013/14 130 174 36 886 17 293 75 995 21 182 54 813
2014/15 127 047 35 240 22 190 69 617 19 372 50 245
2015/16 125 988 38 570 13 412 74 006 16 362 57 644
2016/17 125 290 36 308 11 370 77 612 18 004 59 608
2017/18 116 089 35 972 14 092 66 025 12 392 53 633
2018/19 127 992 34 185 13 081 80 726 16 259 64 467
2019/20 125 561 34 818 14 880 75 863 15 140 60 723
2020/21 120 634 34 311 15 259 71 064 20 800 50 264
2021/22 118 657 37 728 10 050 70 879 14 261 56 618
2022/23 122 657 31 136 10 888 80 633 17 259 63 374
1 Waldwirtschaftsjahr, jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. September. 
2 1995/96 Schätzung aufgrund der bekannten Anlagen.
3 Seit 2003/04 Verkaufsbrennholz inkl. Losbrennholz; Schnitzelbrennholz separat erfasst.
4 Die Erhöhung des Schnitzelbrennholzes ist auf die Inbetriebnahme des Holzheizkraftwerkes in Basel zurückzuführen.
Quelle: Amt für Wald beider Basel
Amt für Daten und Statistik BL