Energieverbrauch | Heizungen | Energiedaten Gemeinden | Klimatische Bedingungen |

Letzte Änderung: 27.06.2024

CO2-Emissionen nach Energieträger in Tonnen seit 19901
Kanton Basel-Landschaft
Energieträger 1990 2000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
  Absolut
Total 1 538 661 1 573 206 1 571 589 1 446 190 1 411 454 1 399 835 1 338 600 1 252 068 1 182 499
Heizöl2 862 548 539 294 531 995 420 891 380 389 371 920 349 474 309 433 300 883
Erdgas 155 491 327 251 333 414 309 192 306 152 305 098 269 886 275 302 228 349
Industrieabfälle, Kohle3 72 607 194 055 108 643 112 331 114 898 114 545 120 495 93 226 98 468
Treibstoffe4 448 015 512 605 597 538 603 775 610 015 608 272 598 744 574 106 554 799
  Pro Einwohner/in
Total 6,5 6,0 5,7 5,2 5,0 4,9 4,6 4,3 4,0
Heizöl3 3,7 2,1 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
Erdgas 0,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8
Industrieabfälle, Kohle3 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Treibstoffe5 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9
1  Nur CO2-Emissionen, welche durch Energiegewinnung und -verbrauch innerhalb des Kantons entstehen (Territorialprinzip). 
2 Inkl. Flüssiggas.
3  Inkl. Koks.
4 Revidierte Zeitreihe ab 2010. Anstieg im Jahr 2010 aufgrund methodischer Änderungen bei der Schätzung des Treibstoffverbrauchs.
Quelle: Energiestatistik, Amt für Daten und Statistik BL