Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Baubewilligungen für Bauen ausserhalb Bauzone nach Projektmassnahme seit 2001
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Art der Projektmassnahme
  Total Neubau Abbruch und Abbruch1 Erweiterung Umbau und Umnutzung u. Umbau Umnutzung Terrain-
      Neubau     Erweiterung Erweiterung     veränderung
2001 189 84 10 60 14 - 8 7 6
2002 169 76 10 46 21 2 7 2 5
2003 172 58 11 54 26 - 9 5 9
2004 179 59 6 53 24 10 20 3 4
2005 169 66 10 46 16 2 17 7 5
2006 146 55 8 37 10 - 26 5 5
2007 147 55 8 43 21 - 13 4 3
2008 147 50 11 50 21 3 9 2 1
2009 131 46 3 47 12 - 19 3 1
2010 157 52 6 52 22 1 16 7 1
2011 168 54 13 63 18 2 10 5 3
2012 189 54 6 71 30 1 18 5 4
2013 140 50 8 34 21 2 14 5 6
2014 125 45 6 33 13 3 9 7 9
2015 110 38 11 31 10 1 9 3 7
2016 118 35 11 29 10 - 15 10 8
2017 129 46 6 23 13 2 23 9 7
2018 117 47 7 24 13 2 14 3 7
2019 99 28 9 30 10 1 12 4 5
2020 114 49 7 22 12 - 11 5 8
2021 153 76 16 22 10 - 19 7 3
2022 138 67 3 1 29 17 - 17 3 1
1  Abbrüche gelten ab 2022 als eigenständige Projektmassnahme. Seit dem 1. September 2023 besteht zudem eine kantonale Pflicht, Rückbauten bewilligen zu lassen.
Quelle: Bauinspektorat des Kantons Basel-Landschaft, Bauverwaltung Reinach
Amt für Daten und Statistik BL