Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 21.11.2023

Spitalaufenthalte, Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Alter und Geschlecht der Patientinnen und Patienten seit 20171
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Alter 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen
  Spitalaufenthalte
Total 36 028 17 592 18 436 35 311 17 359 17 952 34 985 16 975 18 010 32 479 16 103 16 376 33 707 16 659 17 048 35 730 17 520 18 210
0 - 4 721 345 376 631 339 292 564 299 265 624 328 296 606 315 291 606 325 281
5 - 9 77 46 31 69 36 33 66 44 22 30 14 16 17 9 8 38 25 13
10 - 14 128 51 77 114 48 66 117 41 76 93 33 60 128 37 91 137 49 88
15 - 19 957 470 487 993 474 519 861 427 434 745 384 361 823 409 414 944 437 507
20 - 24 1 222 666 556 1 170 618 552 1 128 607 521 1 044 543 501 1 072 598 474 1 134 609 525
25 - 29 1 467 666 801 1 385 694 691 1 377 687 690 1 184 582 602 1 246 622 624 1 286 665 621
30 - 34 1 511 722 789 1 475 711 764 1 425 699 726 1 396 648 748 1 421 656 765 1 509 698 811
35 - 39 1 425 698 727 1 477 782 695 1 347 642 705 1 288 627 661 1 450 732 718 1 466 753 713
40 - 44 1 558 824 734 1 499 812 687 1 517 783 734 1 313 722 591 1 399 772 627 1 443 757 686
45 - 49 2 070 1 102 968 1 973 1 063 910 1 830 966 864 1 663 934 729 1 626 885 741 1 601 900 701
50 - 54 2 732 1 463 1 269 2 620 1 427 1 193 2 490 1 338 1 152 2 294 1 202 1 092 2 302 1 203 1 099 2 126 1 101 1 025
55 - 59 2 780 1 504 1 276 2 714 1 482 1 232 2 567 1 368 1 199 2 665 1 411 1 254 2 764 1 496 1 268 2 831 1 532 1 299
60 - 64 2 675 1 462 1 213 2 658 1 396 1 262 2 678 1 380 1 298 2 711 1 435 1 276 2 752 1 448 1 304 2 849 1 498 1 351
65 - 69 2 844 1 389 1 455 2 652 1 411 1 241 2 625 1 348 1 277 2 392 1 264 1 128 2 525 1 275 1 250 2 706 1 372 1 334
70 - 74 3 257 1 667 1 590 3 131 1 575 1 556 3 205 1 598 1 607 2 973 1 533 1 440 3 087 1 566 1 521 3 246 1 623 1 623
75 - 79 3 235 1 524 1 711 3 250 1 462 1 788 3 335 1 592 1 743 3 037 1 462 1 575 3 229 1 615 1 614 3 546 1 767 1 779
80 - 84 3 254 1 432 1 822 3 272 1 455 1 817 3 235 1 367 1 868 2 927 1 340 1 587 2 979 1 303 1 676 3 382 1 452 1 930
85 - 89 2 644 1 066 1 578 2 664 1 071 1 593 2 860 1 187 1 673 2 525 1 073 1 452 2 644 1 132 1 512 2 981 1 262 1 719
90 - 94 1 219 421 798 1 262 409 853 1 428 488 940 1 309 469 840 1 318 475 843 1 509 566 943
95+ 252 74 178 302 94 208 330 114 216 266 99 167 319 111 208 390 129 261
  Pflegetage2
Total 334 779 152 137 182 642 323 471 145 882 177 589 329 406 148 714 180 692 309 010 142 229 166 781 325 768 152 336 173 432 344 025 154 570 189 455
0 - 4 2 783 1 316 1 467 2 399 1 266 1 133 2 218 1 137 1 081 2 422 1 231 1 191 2 254 1 152 1 102 2 316 1 246 1 070
5 - 9 196 114 82 162 85 77 164 108 56 73 32 41 55 33 22 132 98 34
10 - 14 1 156 217 939 1 132 147 985 830 196 634 928 169 759 2 934 396 2 538 2 709 662 2 047
15 - 19 8 791 3 511 5 280 7 660 2 859 4 801 7 525 3 143 4 382 8 528 3 470 5 058 9 987 3 470 6 517 11 793 3 851 7 942
20 - 24 9 491 5 430 4 061 10 000 5 585 4 415 9 328 5 307 4 021 9 815 6 035 3 780 10 275 6 135 4 140 10 681 5 153 5 528
25 - 29 11 913 6 091 5 822 11 989 6 516 5 473 12 937 5 999 6 938 10 419 5 927 4 492 11 420 6 472 4 948 11 896 7 062 4 834
30 - 34 11 651 6 236 5 415 10 132 5 136 4 996 11 688 6 271 5 417 11 677 5 841 5 836 12 331 6 328 6 003 13 273 6 712 6 561
35 - 39 12 526 5 643 6 883 11 516 5 717 5 799 10 838 5 068 5 770 11 802 5 226 6 576 12 056 6 539 5 517 13 198 6 595 6 603
40 - 44 13 099 6 809 6 290 13 968 6 862 7 106 13 228 6 230 6 998 11 653 5 641 6 012 12 342 6 718 5 624 12 243 5 521 6 722
45 - 49 19 348 9 107 10 241 17 362 8 415 8 947 16 509 8 070 8 439 14 526 7 850 6 676 13 783 7 110 6 673 13 430 7 105 6 325
50 - 54 23 809 11 907 11 902 21 763 11 109 10 654 20 647 10 308 10 339 20 660 9 813 10 847 21 732 10 805 10 927 19 901 9 841 10 060
55 - 59 24 857 12 299 12 558 22 108 10 506 11 602 22 187 10 696 11 491 22 722 11 136 11 586 22 641 11 822 10 819 22 203 11 478 10 725
60 - 64 21 939 10 642 11 297 21 802 10 082 11 720 22 137 11 104 11 033 22 544 10 848 11 696 23 577 12 060 11 517 24 096 11 133 12 963
65 - 69 26 262 12 375 13 887 23 405 11 317 12 088 23 737 10 903 12 834 23 437 10 125 13 312 23 589 10 820 12 769 24 542 11 164 13 378
70 - 74 30 771 14 253 16 518 29 042 13 265 15 777 29 367 13 616 15 751 26 873 12 916 13 957 29 074 14 014 15 060 30 464 13 930 16 534
75 - 79 33 510 14 480 19 030 32 977 13 835 19 142 34 373 15 262 19 111 29 597 13 540 16 057 33 218 15 442 17 776 34 586 15 691 18 895
80 - 84 34 871 14 437 20 434 37 006 15 887 21 119 35 517 15 131 20 386 32 557 14 442 18 115 32 246 13 237 19 009 36 226 14 422 21 804
85 - 89 30 465 11 562 18 903 31 140 11 832 19 308 34 720 13 046 21 674 28 922 11 414 17 508 32 051 12 865 19 186 36 506 14 523 21 983
90 - 94 14 391 4 923 9 468 14 695 4 496 10 199 17 545 5 794 11 751 16 686 5 377 11 309 16 415 5 786 10 629 19 036 6 782 12 254
95+ 2 950 785 2 165 3 213 965 2 248 3 911 1 325 2 586 3 169 1 196 1 973 3 788 1 132 2 656 4 794 1 601 3 193
  Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen3
Total 9,3 8,6 9,9 9,2 8,4 9,9 9,4 8,8 10,0 9,5 8,8 10,2 9,7 9,1 10,2 9,6 8,8 10,4
0 - 4 3,9 3,8 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
5 - 9 2,5 2,5 2,6 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,6 3,2 3,7 2,8 3,5 3,9 2,6
10 - 14 9,0 4,3 12,2 9,9 3,1 14,9 7,1 4,8 8,3 10,0 5,1 12,7 22,9 10,7 27,9 19,8 13,5 23,3
15 - 19 9,2 7,5 10,8 7,7 6,0 9,3 8,7 7,4 10,1 11,4 9,0 14,0 12,1 8,5 15,7 12,5 8,8 15,7
20 - 24 7,8 8,2 7,3 8,5 9,0 8,0 8,3 8,7 7,7 9,4 11,1 7,5 9,6 10,3 8,7 9,4 8,5 10,5
25 - 29 8,1 9,1 7,3 8,7 9,4 7,9 9,4 8,7 10,1 8,8 10,2 7,5 9,2 10,4 7,9 9,3 10,6 7,8
30 - 34 7,7 8,6 6,9 6,9 7,2 6,5 8,2 9,0 7,5 8,4 9,0 7,8 8,7 9,6 7,8 8,8 9,6 8,1
35 - 39 8,8 8,1 9,5 7,8 7,3 8,3 8,0 7,9 8,2 9,2 8,3 9,9 8,3 8,9 7,7 9,0 8,8 9,3
40 - 44 8,4 8,3 8,6 9,3 8,5 10,3 8,7 8,0 9,5 8,9 7,8 10,2 8,8 8,7 9,0 8,5 7,3 9,8
45 - 49 9,3 8,3 10,6 8,8 7,9 9,8 9,0 8,4 9,8 8,7 8,4 9,2 8,5 8,0 9,0 8,4 7,9 9,0
50 - 54 8,7 8,1 9,4 8,3 7,8 8,9 8,3 7,7 9,0 9,0 8,2 9,9 9,4 9,0 9,9 9,4 8,9 9,8
55 - 59 8,9 8,2 9,8 8,1 7,1 9,4 8,6 7,8 9,6 8,5 7,9 9,2 8,2 7,9 8,5 7,8 7,5 8,3
60 - 64 8,2 7,3 9,3 8,2 7,2 9,3 8,3 8,0 8,5 8,3 7,6 9,2 8,6 8,3 8,8 8,5 7,4 9,6
65 - 69 9,2 8,9 9,5 8,8 8,0 9,7 9,0 8,1 10,1 9,8 8,0 11,8 9,3 8,5 10,2 9,1 8,1 10,0
70 - 74 9,4 8,6 10,4 9,3 8,4 10,1 9,2 8,5 9,8 9,0 8,4 9,7 9,4 8,9 9,9 9,4 8,6 10,2
75 - 79 10,4 9,5 11,1 10,1 9,5 10,7 10,3 9,6 11,0 9,7 9,3 10,2 10,3 9,6 11,0 9,8 8,9 10,6
80 - 84 10,7 10,1 11,2 11,3 10,9 11,6 11,0 11,1 10,9 11,1 10,8 11,4 10,8 10,2 11,3 10,7 9,9 11,3
85 - 89 11,5 10,8 12,0 11,7 11,0 12,1 12,1 11,0 13,0 11,5 10,6 12,1 12,1 11,4 12,7 12,2 11,5 12,8
90 - 94 11,8 11,7 11,9 11,6 11,0 12,0 12,3 11,9 12,5 12,7 11,5 13,5 12,5 12,2 12,6 12,6 12,0 13,0
95+ 11,7 10,6 12,2 10,6 10,3 10,8 11,9 11,6 12,0 11,9 12,1 11,8 11,9 10,2 12,8 12,3 12,4 12,2

1
Inklusive Spitalaufenthalte (stationäre Spitalaustritte), Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer von gesunden Neugeborenen. 
2 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
3 Pflegetage dividiert durch Spitalaufenthalte.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL