Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Spitalaufenthalte, Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Alter und Geschlecht der Patientinnen und Patienten seit 20181
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Alter 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen
  Spitalaufenthalte
Total 35 311 17 359 17 952 34 985 16 975 18 010 32 479 16 103 16 376 33 707 16 659 17 048 35 730 17 520 18 210 34 806 17 092 17 714
0 - 4 631 339 292 564 299 265 624 328 296 606 315 291 606 325 281 523 290 233
5 - 9 69 36 33 66 44 22 30 14 16 17 9 8 38 25 13 74 39 35
10 - 14 114 48 66 117 41 76 93 33 60 128 37 91 137 49 88 171 51 120
15 - 19 993 474 519 861 427 434 745 384 361 823 409 414 944 437 507 945 425 520
20 - 24 1 170 618 552 1 128 607 521 1 044 543 501 1 072 598 474 1 134 609 525 1 081 614 467
25 - 29 1 385 694 691 1 377 687 690 1 184 582 602 1 246 622 624 1 286 665 621 1 217 594 623
30 - 34 1 475 711 764 1 425 699 726 1 396 648 748 1 421 656 765 1 509 698 811 1 411 666 745
35 - 39 1 477 782 695 1 347 642 705 1 288 627 661 1 450 732 718 1 466 753 713 1 346 674 672
40 - 44 1 499 812 687 1 517 783 734 1 313 722 591 1 399 772 627 1 443 757 686 1 452 806 646
45 - 49 1 973 1 063 910 1 830 966 864 1 663 934 729 1 626 885 741 1 601 900 701 1 527 810 717
50 - 54 2 620 1 427 1 193 2 490 1 338 1 152 2 294 1 202 1 092 2 302 1 203 1 099 2 126 1 101 1 025 2 018 1 051 967
55 - 59 2 714 1 482 1 232 2 567 1 368 1 199 2 665 1 411 1 254 2 764 1 496 1 268 2 831 1 532 1 299 2 665 1 407 1 258
60 - 64 2 658 1 396 1 262 2 678 1 380 1 298 2 711 1 435 1 276 2 752 1 448 1 304 2 849 1 498 1 351 2 775 1 513 1 262
65 - 69 2 652 1 411 1 241 2 625 1 348 1 277 2 392 1 264 1 128 2 525 1 275 1 250 2 706 1 372 1 334 2 783 1 437 1 346
70 - 74 3 131 1 575 1 556 3 205 1 598 1 607 2 973 1 533 1 440 3 087 1 566 1 521 3 246 1 623 1 623 3 155 1 587 1 568
75 - 79 3 250 1 462 1 788 3 335 1 592 1 743 3 037 1 462 1 575 3 229 1 615 1 614 3 546 1 767 1 779 3 563 1 751 1 812
80 - 84 3 272 1 455 1 817 3 235 1 367 1 868 2 927 1 340 1 587 2 979 1 303 1 676 3 382 1 452 1 930 3 448 1 500 1 948
85 - 89 2 664 1 071 1 593 2 860 1 187 1 673 2 525 1 073 1 452 2 644 1 132 1 512 2 981 1 262 1 719 2 782 1 206 1 576
90 - 94 1 262 409 853 1 428 488 940 1 309 469 840 1 318 475 843 1 509 566 943 1 495 546 949
95+ 302 94 208 330 114 216 266 99 167 319 111 208 390 129 261 375 125 250
  Pflegetage2
Total 323 471 145 882 177 589 329 406 148 714 180 692 309 010 142 229 166 781 325 768 152 336 173 432 344 025 154 570 189 455 340 337 154 548 185 789
0 - 4 2 399 1 266 1 133 2 218 1 137 1 081 2 422 1 231 1 191 2 254 1 152 1 102 2 316 1 246 1 070 2 059 1 126 933
5 - 9 162 85 77 164 108 56 73 32 41 55 33 22 132 98 34 207 103 104
10 - 14 1 132 147 985 830 196 634 928 169 759 2 934 396 2 538 2 709 662 2 047 2 927 483 2 444
15 - 19 7 660 2 859 4 801 7 525 3 143 4 382 8 528 3 470 5 058 9 987 3 470 6 517 11 793 3 851 7 942 12 533 3 246 9 287
20 - 24 10 000 5 585 4 415 9 328 5 307 4 021 9 815 6 035 3 780 10 275 6 135 4 140 10 681 5 153 5 528 11 488 6 820 4 668
25 - 29 11 989 6 516 5 473 12 937 5 999 6 938 10 419 5 927 4 492 11 420 6 472 4 948 11 896 7 062 4 834 9 850 5 431 4 419
30 - 34 10 132 5 136 4 996 11 688 6 271 5 417 11 677 5 841 5 836 12 331 6 328 6 003 13 273 6 712 6 561 13 990 7 840 6 150
35 - 39 11 516 5 717 5 799 10 838 5 068 5 770 11 802 5 226 6 576 12 056 6 539 5 517 13 198 6 595 6 603 12 610 6 374 6 236
40 - 44 13 968 6 862 7 106 13 228 6 230 6 998 11 653 5 641 6 012 12 342 6 718 5 624 12 243 5 521 6 722 12 071 6 025 6 046
45 - 49 17 362 8 415 8 947 16 509 8 070 8 439 14 526 7 850 6 676 13 783 7 110 6 673 13 430 7 105 6 325 13 473 6 755 6 718
50 - 54 21 763 11 109 10 654 20 647 10 308 10 339 20 660 9 813 10 847 21 732 10 805 10 927 19 901 9 841 10 060 18 308 8 955 9 353
55 - 59 22 108 10 506 11 602 22 187 10 696 11 491 22 722 11 136 11 586 22 641 11 822 10 819 22 203 11 478 10 725 22 906 11 077 11 829
60 - 64 21 802 10 082 11 720 22 137 11 104 11 033 22 544 10 848 11 696 23 577 12 060 11 517 24 096 11 133 12 963 23 674 11 874 11 800
65 - 69 23 405 11 317 12 088 23 737 10 903 12 834 23 437 10 125 13 312 23 589 10 820 12 769 24 542 11 164 13 378 24 586 12 056 12 530
70 - 74 29 042 13 265 15 777 29 367 13 616 15 751 26 873 12 916 13 957 29 074 14 014 15 060 30 464 13 930 16 534 28 937 13 072 15 865
75 - 79 32 977 13 835 19 142 34 373 15 262 19 111 29 597 13 540 16 057 33 218 15 442 17 776 34 586 15 691 18 895 35 077 15 852 19 225
80 - 84 37 006 15 887 21 119 35 517 15 131 20 386 32 557 14 442 18 115 32 246 13 237 19 009 36 226 14 422 21 804 37 922 15 653 22 269
85 - 89 31 140 11 832 19 308 34 720 13 046 21 674 28 922 11 414 17 508 32 051 12 865 19 186 36 506 14 523 21 983 34 475 14 282 20 193
90 - 94 14 695 4 496 10 199 17 545 5 794 11 751 16 686 5 377 11 309 16 415 5 786 10 629 19 036 6 782 12 254 18 768 6 047 12 721
95+ 3 213 965 2 248 3 911 1 325 2 586 3 169 1 196 1 973 3 788 1 132 2 656 4 794 1 601 3 193 4 476 1 477 2 999
  Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen3
Total 9,2 8,4 9,9 9,4 8,8 10,0 9,5 8,8 10,2 9,7 9,1 10,2 9,6 8,8 10,4 9,8 9,0 10,5
0 - 4 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
5 - 9 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,6 3,2 3,7 2,8 3,5 3,9 2,6 2,8 2,6 3,0
10 - 14 9,9 3,1 14,9 7,1 4,8 8,3 10,0 5,1 12,7 22,9 10,7 27,9 19,8 13,5 23,3 17,1 9,5 20,4
15 - 19 7,7 6,0 9,3 8,7 7,4 10,1 11,4 9,0 14,0 12,1 8,5 15,7 12,5 8,8 15,7 13,3 7,6 17,9
20 - 24 8,5 9,0 8,0 8,3 8,7 7,7 9,4 11,1 7,5 9,6 10,3 8,7 9,4 8,5 10,5 10,6 11,1 10,0
25 - 29 8,7 9,4 7,9 9,4 8,7 10,1 8,8 10,2 7,5 9,2 10,4 7,9 9,3 10,6 7,8 8,1 9,1 7,1
30 - 34 6,9 7,2 6,5 8,2 9,0 7,5 8,4 9,0 7,8 8,7 9,6 7,8 8,8 9,6 8,1 9,9 11,8 8,3
35 - 39 7,8 7,3 8,3 8,0 7,9 8,2 9,2 8,3 9,9 8,3 8,9 7,7 9,0 8,8 9,3 9,4 9,5 9,3
40 - 44 9,3 8,5 10,3 8,7 8,0 9,5 8,9 7,8 10,2 8,8 8,7 9,0 8,5 7,3 9,8 8,3 7,5 9,4
45 - 49 8,8 7,9 9,8 9,0 8,4 9,8 8,7 8,4 9,2 8,5 8,0 9,0 8,4 7,9 9,0 8,8 8,3 9,4
50 - 54 8,3 7,8 8,9 8,3 7,7 9,0 9,0 8,2 9,9 9,4 9,0 9,9 9,4 8,9 9,8 9,1 8,5 9,7
55 - 59 8,1 7,1 9,4 8,6 7,8 9,6 8,5 7,9 9,2 8,2 7,9 8,5 7,8 7,5 8,3 8,6 7,9 9,4
60 - 64 8,2 7,2 9,3 8,3 8,0 8,5 8,3 7,6 9,2 8,6 8,3 8,8 8,5 7,4 9,6 8,5 7,8 9,4
65 - 69 8,8 8,0 9,7 9,0 8,1 10,1 9,8 8,0 11,8 9,3 8,5 10,2 9,1 8,1 10,0 8,8 8,4 9,3
70 - 74 9,3 8,4 10,1 9,2 8,5 9,8 9,0 8,4 9,7 9,4 8,9 9,9 9,4 8,6 10,2 9,2 8,2 10,1
75 - 79 10,1 9,5 10,7 10,3 9,6 11,0 9,7 9,3 10,2 10,3 9,6 11,0 9,8 8,9 10,6 9,8 9,1 10,6
80 - 84 11,3 10,9 11,6 11,0 11,1 10,9 11,1 10,8 11,4 10,8 10,2 11,3 10,7 9,9 11,3 11,0 10,4 11,4
85 - 89 11,7 11,0 12,1 12,1 11,0 13,0 11,5 10,6 12,1 12,1 11,4 12,7 12,2 11,5 12,8 12,4 11,8 12,8
90 - 94 11,6 11,0 12,0 12,3 11,9 12,5 12,7 11,5 13,5 12,5 12,2 12,6 12,6 12,0 13,0 12,6 11,1 13,4
95+ 10,6 10,3 10,8 11,9 11,6 12,0 11,9 12,1 11,8 11,9 10,2 12,8 12,3 12,4 12,2 11,9 11,8 12,0

1
Inklusive Spitalaufenthalte (stationäre Spitalaustritte), Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer von gesunden Neugeborenen. 
2 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
3 Pflegetage dividiert durch Spitalaufenthalte.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL