Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 21.01.2020

Leistungsempfänger/innen1 der Behindertenheime nach Alter und Geschlecht seit 20102
Behindertenheime des Kantons Basel-Landschaft
Altersklasse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Leistungsempfänger/innen1 am 31.12.
Total 1 256 1 294 1 330 1 272 1 303 1 335 1 378 1 489
0 - 9 22 28 23 20 19 17 20 25
10 - 19 137 130 142 128 139 133 141 132
20 - 29 221 225 227 224 221 245 247 254
30 - 39 204 216 210 210 225 227 237 266
40 - 49 265 272 268 240 231 229 223 258
50 - 59 246 245 273 258 268 296 308 345
60 - 69 134 145 152 151 156 140 152 152
70 - 79 20 26 31 37 39 40 43 48
80+ 7 7 4 4 5 8 7 9
  Männer
Total 718 744 761 727 742 774 798 872
0 - 9 13 15 15 13 13 12 14 19
10 - 19 77 72 78 73 80 85 91 80
20 - 29 123 125 120 119 119 137 131 142
30 - 39 120 132 119 114 123 121 135 154
40 - 49 154 157 160 145 140 140 132 159
50 - 59 143 144 159 153 155 173 180 200
60 - 69 73 80 92 90 93 86 95 95
70 - 79 11 15 16 18 16 16 18 20
80+ 4 4 2 2 3 4 2 3
  Frauen
Total 538 550 569 545 561 561 580 617
0 - 9 9 13 8 7 6 5 6 6
10 - 19 60 58 64 55 59 48 50 52
20 - 29 98 100 107 105 102 108 116 112
30 - 39 84 84 91 96 102 106 102 112
40 - 49 111 115 108 95 91 89 91 99
50 - 59 103 101 114 105 113 123 128 145
60 - 69 61 65 60 61 63 54 57 57
70 - 79 9 11 15 19 23 24 25 28
80+ 3 3 2 2 2 4 5 6

1 Bewohner/innen und Externe.
2 Datenreihe endet 2017.
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Amt für Daten und Statistik BL