Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 15.08.2024

Klassen1 an öffentlichen Schulen nach Schulstufe seit 1995
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Kindergarten Primarschule Sekundarstufe I Fachmittel- Gymnasium
  Regelklassen Einführungs- Kleinklassen Fremdsprachen- Leistungszug A Leistungszug E Leistungszug P Kleinklassen Fremdsprachen- schule2  
      klassen   integrationskl. (allgemein) (erweitert) (progymnasial)   integrationskl.    
1995 292 688 44 53 8 193 226 145 33 4 41 140
1996 293 682 50 52 6 194 232 146 34 4 33 141
1997 297 679 47 52 6 197 231 143 38 5 35 146
1998 292 681 52 53 7 195 234 143 37 3 37 144
1999 295 686 53 55 6 199 233 147 37 6 40 145
2000 296 691 63 52 5 197 230 152 43 2 39 148
2001 296 686 63 61 3 194 233 156 45 4 37 144
2002 291 687 58 61 2 191 230 157 48 5 34 141
2003 290 683 64 61 5 198 232 155 49 5 33 144
2004 284 669 71 57 3 199 223 161 50 5 40 143
2005 278 657 74 55 1 193 215 163 56 5 47 144
2006 271 654 67 52 3 191 212 168 55 3 51 149
2007 262 648 65 48 1 192 210 171 55 4 46 152
2008 256 632 62 51 2 182 206 173 57 2 43 156
2009 257 630 58 46 1 182 207 176 53 4 44 160
2010 256 617 52 47 2 179 207 176 50 3 41 163
2011 261 614 56 43 1 175 201 177 48 4 38 164
2012 271 610 55 41 2 170 203 177 41 5 38 163
2013 283 625 50 34 1 169 200 173 38 7 39 162
2014 291 645 47 34 4 168 201 171 34 6 39 161
20153 291 772 46 37 3 126 153 126 23 7 38 163
2016 291 804 40 37 7 117 145 125 15 12 38 161
2017 297 822 42 36 5 111 135 128 17 12 38 160
2018 298 834 44 35 5 113 132 134 17 10 40 160
2019 302 852 45 35 7 115 138 139 17 12 42 157
2020 303 865 47 37 7 119 145 143 21 10 44 160
2021 310 873 49 37 8 122 143 148 25 11 45 160
2022 320 876 46 36 17 125 150 153 27 21 45 163
2023 322 899 45 38 13 126 150 155 27 17 46 169
1 Klassen mit gemischten Schularten werden in der Schulart mit den meisten Lernenden gezählt.
2 Ohne Fachmaturitätsschule.
3 Ab 2015 aufgrund von Harmos sechs- anstatt fünfjährige Primarschule, dafür drei- anstatt vierjährige Sekundarschule.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL