Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 15.08.2024

Durchschnittliche Klassengrösse1 an öffentlichen Schulen nach Schulstufe seit 1995
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Kindergarten Primarschule Sekundarstufe I Fachmittel- Gymnasium
  Regelklassen Einführungs- Kleinklassen Fremdsprachen- Leistungszug A Leistungszug E Leistungszug P Kleinklassen Fremdsprachen- schule2  
      klassen   integrationskl. (allgemein) (erweitert) (progymnasial)   integrationskl.    
1995 18,4 19,5 9,9 10,0 8,5 18,0 21,0 21,3 10,0 12,0 19,0 19,3
1996 18,3 19,6 10,3 10,4 8,8 18,2 20,9 21,2 10,1 10,8 20,4 19,4
1997 18,5 19,5 10,4 10,4 9,3 18,0 21,0 21,3 10,4 10,0 20,4 18,9
1998 18,4 19,4 10,0 10,8 11,1 17,8 20,7 21,3 9,9 8,3 19,5 19,0
1999 17,9 19,4 10,1 10,4 8,3 17,1 20,7 21,0 10,3 8,2 18,4 18,8
2000 17,6 19,1 9,4 10,5 11,6 17,2 20,7 20,6 10,5 10,0 18,6 18,4
2001 17,3 19,0 9,4 9,7 10,0 17,2 20,3 20,7 9,9 10,8 17,6 17,9
2002 17,5 18,9 9,6 9,6 8,0 17,7 20,4 20,5 9,8 10,8 18,9 17,9
2003 17,6 18,8 9,6 9,8 7,6 17,1 20,4 20,8 9,3 10,4 20,4 18,2
2004 18,0 18,7 9,9 9,6 7,7 17,1 20,7 20,7 9,9 8,4 22,6 19,1
2005 17,7 19,0 9,8 9,7 14,0 17,1 20,9 21,3 9,8 9,2 21,2 19,5
2006 17,5 18,9 10,0 9,8 10,3 16,7 20,9 21,0 9,8 6,3 19,2 19,7
2007 17,4 18,9 9,7 10,2 12,0 16,2 20,9 20,7 9,1 11,3 20,0 19,9
2008 17,5 19,2 9,7 9,4 9,0 16,4 20,9 20,5 9,2 14,0 19,0 19,8
2009 17,7 18,9 9,1 9,4 6,0 15,9 20,7 20,3 9,0 10,8 18,9 19,5
2010 17,9 19,0 9,5 9,3 11,5 15,6 20,5 20,3 9,2 9,3 19,1 19,5
2011 18,0 18,5 10,3 9,0 12,0 15,8 20,6 20,8 8,9 10,5 20,1 19,6
2012 18,2 18,7 9,5 8,7 12,0 16,4 20,6 20,5 8,9 10,8 19,3 19,5
2013 18,0 18,6 9,2 9,6 10,0 16,5 20,4 20,8 9,2 10,7 19,5 19,6
2014 17,8 18,6 9,8 8,9 10,8 16,3 19,9 20,5 8,6 10,5 20,0 19,8
2015 18,0 18,9 10,1 9,9 10,0 16,8 19,9 20,5 9,1 9,0 20,7 19,7
2016 17,8 18,8 9,9 9,1 9,1 17,1 20,7 21,0 11,1 10,1 20,0 19,2
2017 17,8 18,7 9,5 8,8 9,0 18,0 21,0 21,4 10,9 7,7 20,9 19,3
2018 17,7 18,7 9,8 9,3 9,2 16,8 21,3 21,3 9,3 8,6 20,3 19,2
2019 17,3 18,3 10,4 9,6 7,7 16,6 21,0 21,5 9,8 7,3 20,5 18,9
2020 17,1 18,1 10,5 9,3 6,7 16,2 21,3 21,4 9,7 8,6 20,3 19,0
2021 17,3 18,1 10,1 9,2 8,0 16,0 21,2 21,2 9,0 9,1 20,2 19,0
2022 17,7 18,2 9,8 9,1 10,2 16,1 21,5 21,1 9,3 11,5 21,2 18,9
2023 17,4 18,2 9,6 8,9 8,5 15,9 21,5 21,3 9,3 7,8 20,8 18,9
1 Klassen mit gemischten Schularten werden in der Schulart mit den meisten Lernenden gezählt.
2 Ohne Fachmaturitätsschule.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL