| 
        Kontakt
        
             Amt für Daten und Statistik BL | 
 
 
 
  | Museum.BL nach Aktivitäten und Besucher/innen seit 2006 |  
  | Kanton
  Basel-Landschaft |  
  | Aktivitäten, | 2006 | 2007 | 2008 | 20094 | 20104 | 20114 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20205 | 20216 | 2022 | 2023 | 2024 |  
  | Besucher/innen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  
  | Ausstellungen | 6 | 6 | 6 | 5 | ... | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 |  
  | Permanente | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
  | Sonderschauen | 4 | 4 | 4 | 3 | ... | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |  
  | Führungen | 92 | 283 | 159 | 84 | ... | 103 | 130 | 152 | 145 | 149 | 227 | 207 | 201 | 203 | 120 | 183 | 180 | 185 | 231 |  
  | Veranstaltungen | 51 | 104 | 87 | 80 | ... | 53 | 71 | 75 | 85 | 59 | 79 | 106 | 96 | 88 | 53 | 52 | 107 | 149 | 177 |  
  | Vernissagen | 4 | 4 | 5 | 2 | ... | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |  
  | Konzerte, Theater | 16 | 6 | 5 | 2 | ... | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |  
  | Vorträge1 | 12 | 13 | 4 | 6 | ... | 5 | 21 | 15 | 18 | 16 | 10 | 31 | 26 | 12 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 |  
  | Übrige | 19 | 81 | 73 | 70 | ... | 43 | 49 | 54 | 52 | 37 | 66 | 67 | 63 | 70 | 45 | 42 | 92 | 132 | 161 |  
  |  |  |  
  | Total | 23 427 | 25 959 | 20 130 | 13 092 | ... | 15 768 | 18 749 | 21 420 | 19 986 | 13 949 | 17 322 | 20 556 | 19 507 | 20 299 | 10 921 | 12 717 | 15 539 | 17 819 | 17 266 |  
  | Museumsbesucher/innen2 | 15 643 | 19 470 | 14 257 | 8 876 | ... | 13 104 | 14 473 | 15 599 | 14 756 | 12 432 | 14 263 | 16 085 | 17 037 | 18 144 | 9 879 | 11 789 | 14 209 | 15 930 | 15 248 |  
  | Veranstaltungsbesucher/innen3 | 7 784 | 6 489 | 5 873 | 4 216 | ... | 2 664 | 4 276 | 5 821 | 5 230 | 1 517 | 3 059 | 4 471 | 2 470 | 2 155 | 1 042 | 928 | 1 330 | 1 889 | 2 018 |  
  | 1 Externe und interne Vorträge. |  
  | 2 Besucher/innen Ausstellungen, Führungen und
  Vernisssagen. |  
  | 3 Ohne Besucher/innen von Vernissagen. |  
  | 4 Von 30.06.2009 bis 15.04.2011 blieb das Museum.BL wegen
  Umbauarbeiten geschlossen. |  
  | 5 Von 14.03.2020 bis 10.5.2020 und ab 22.12.2020 blieb das
  Museum aufgrund der COVID-19-Verordnung geschlossen. |  
  | 6 Von 01.01.2021 bis 28.02.2021 blieb das Museum aufgrund
  der COVID-19-Verordnung geschlossen. |  
  |  |  
  | Quelle: Amt für Kultur des Kantons Basel-Landschaft |  
  | Amt für Daten und Statistik BL |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |