Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Kennzahlen Finanzausgleich in Mio. Fr. seit 1988 - Total KantonKanton Basel-Landschaft
| Steuerkraft | Finanzausgleich | Finanzausstattung | Subven- |
Jahr | abs. | Fr. pro Einw. | abs. | Fr. pro Einw. | abs. | Fr. pro Einw. | tionssatz |
1988 | 327,2 | 1 421 | 32,3 | 140 | 359,5 | 1 561 | ... |
1989 | 353,3 | 1 521 | 35,9 | 154 | 389,2 | 1 676 | ... |
1990 | 385,2 | 1 648 | 38,6 | 165 | 423,8 | 1 813 | ... |
1991 | 400,2 | 1 703 | 40,1 | 171 | 440,3 | 1 874 | ... |
1992 | 397,4 | 1 681 | 39,0 | 165 | 436,5 | 1 846 | ... |
1993 | 404,0 | 1 701 | 44,9 | 189 | 448,9 | 1 890 | ... |
1994 | 463,1 | 1 829 | 47,6 | 188 | 510,7 | 2 017 | ... |
1995 | 501,7 | 1 978 | 49,8 | 196 | 551,5 | 2 174 | ... |
1996 | 522,9 | 2 054 | 52,8 | 207 | 575,7 | 2 262 | ... |
1997 | 534,3 | 2 091 | 59,3 | 232 | 593,6 | 2 323 | ... |
1998 | 537,1 | 2 092 | 59,6 | 232 | 596,6 | 2 324 | ... |
1999 | 543,2 | 2 105 | 59,7 | 231 | 602,9 | 2 336 | ... |
2000 | 557,3 | 2 149 | 60,9 | 235 | 618,2 | 2 384 | ... |
2001 | 566,5 | 2 170 | 63,4 | 243 | 629,9 | 2 413 | ... |
2002 | 576,9 | 2 199 | 59,6 | 227 | 636,5 | 2 426 | ... |
2003 | 557,2 | 2 109 | 69,6 | 263 | 626,7 | 2 372 | ... |
2004 | 574,9 | 2 163 | 69,8 | 262 | 644,6 | 2 425 | ... |
2005 | 598,2 | 2 241 | 71,4 | 267 | 669,6 | 2 508 | ... |
2006 | 602,8 | 2 252 | 87,1 | 326 | 689,9 | 2 577 | ... |
2007 | 612,8 | 2 281 | 83,1 | 309 | 696,0 | 2 591 | ... |
2008 | 634,3 | 2 349 | 81,8 | 303 | 716,1 | 2 652 | ... |
2009 | 653,6 | 2 403 | 83,8 | 308 | 737,4 | 2 711 | ... |
| Steuerkraft | Finanzausgleich | Finanzausstattung | Subven- |
Jahr | abs. | Fr. pro Einw. | abs. | Fr. pro Einw. | abs. | Fr. pro Einw. | tionssatz |
1988 | 327,2 | 1 421 | 32,3 | 140 | 359,5 | 1 561 | ... |
1989 | 353,3 | 1 521 | 35,9 | 154 | 389,2 | 1 676 | ... |
1990 | 385,2 | 1 648 | 38,6 | 165 | 423,8 | 1 813 | ... |
1991 | 400,2 | 1 703 | 40,1 | 171 | 440,3 | 1 874 | ... |
1992 | 397,4 | 1 681 | 39,0 | 165 | 436,5 | 1 846 | ... |
1993 | 404,0 | 1 701 | 44,9 | 189 | 448,9 | 1 890 | ... |
1994 | 463,1 | 1 829 | 47,6 | 188 | 510,7 | 2 017 | ... |
1995 | 501,7 | 1 978 | 49,8 | 196 | 551,5 | 2 174 | ... |
1996 | 522,9 | 2 054 | 52,8 | 207 | 575,7 | 2 262 | ... |
1997 | 534,3 | 2 091 | 59,3 | 232 | 593,6 | 2 323 | ... |
1998 | 537,1 | 2 092 | 59,6 | 232 | 596,6 | 2 324 | ... |
1999 | 543,2 | 2 105 | 59,7 | 231 | 602,9 | 2 336 | ... |
2000 | 557,3 | 2 149 | 60,9 | 235 | 618,2 | 2 384 | ... |
2001 | 566,5 | 2 170 | 63,4 | 243 | 629,9 | 2 413 | ... |
2002 | 576,9 | 2 199 | 59,6 | 227 | 636,5 | 2 426 | ... |
2003 | 557,2 | 2 109 | 69,6 | 263 | 626,7 | 2 372 | ... |
2004 | 574,9 | 2 163 | 69,8 | 262 | 644,6 | 2 425 | ... |
2005 | 598,2 | 2 241 | 71,4 | 267 | 669,6 | 2 508 | ... |
2006 | 602,8 | 2 252 | 87,1 | 326 | 689,9 | 2 577 | ... |
2007 | 612,8 | 2 281 | 83,1 | 309 | 696,0 | 2 591 | ... |
2008 | 634,3 | 2 349 | 81,8 | 303 | 716,1 | 2 652 | ... |
2009 | 653,6 | 2 403 | 83,8 | 308 | 737,4 | 2 711 | ... |
Quelle: Amt für Daten und Statistik BL
|