Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Staatsrechnung seit 1981 in Mio. Fr.Kanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzie- | Kurz- und lang- | Bilanz- |
| | | | ungen | finan- | inve- | rungs- | fristige Ver- | überschuss/ |
| | | | | zierung | stition | saldo | bindlichkeiten | -fehlbetrag |
1981 | 770,4 | 763,4 | -7,1 | 54,5 | 47,4 | 66,7 | -19,3 | 1 013,7 | -205,4 |
1982 | 833,2 | 819,9 | -13,2 | 55,5 | 42,2 | 79,1 | -36,8 | 1 107,4 | -217,9 |
1983 | 867,8 | 903,9 | 36,2 | 57,3 | 93,5 | 68,6 | 24,9 | 1 091,4 | -181,8 |
1984 | 894,6 | 932,6 | 38,0 | 58,5 | 96,5 | 71,5 | 25,0 | 1 055,9 | -141,7 |
1985 | 937,7 | 983,3 | 45,6 | 61,3 | 106,9 | 56,4 | 50,5 | 977,0 | -96,0 |
1986 | 955,1 | 995,2 | 40,1 | 60,7 | 100,8 | 41,9 | 58,9 | 949,2 | -56,0 |
1987 | 990,6 | 1 041,8 | 51,2 | 72,6 | 123,9 | 53,4 | 70,5 | 911,7 | 1,6 |
1988 | 1 060,0 | 1 166,2 | 106,2 | 59,4 | 165,7 | 58,8 | 106,9 | 939,1 | 107,8 |
1989 | 1 123,7 | 1 238,6 | 114,9 | 59,9 | 174,8 | 78,7 | 96,0 | 870,6 | 222,7 |
1990 | 1 231,3 | 1 282,2 | 51,0 | 65,2 | 116,2 | 100,8 | 15,4 | 811,1 | 273,7 |
1991 | 1 355,2 | 1 305,8 | -49,4 | 65,5 | 16,1 | 122,3 | -106,2 | 888,6 | 224,3 |
1992 | 1 504,8 | 1 489,1 | -15,7 | 71,5 | 55,8 | 150,6 | -94,8 | 1 074,6 | 208,6 |
1993 | 1 558,5 | 1 533,7 | -24,8 | 82,2 | 57,4 | 154,0 | -96,6 | 1 262,1 | 183,7 |
1994 | 1 685,5 | 1 687,2 | 1,6 | 103,1 | 104,7 | 169,5 | -64,8 | 1 428,8 | 185,4 |
1995 | 1 756,6 | 1 796,4 | 39,8 | 99,6 | 139,4 | 171,2 | -31,8 | 1 400,8 | 241,9 |
1996 | 1 958,3 | 1 963,8 | 5,5 | 173,0 | 178,5 | 159,4 | 19,1 | 1 374,1 | 250,9 |
1997 | 2 001,2 | 2 010,6 | 9,4 | 128,7 | 138,1 | 157,4 | -19,3 | 1 379,9 | 260,8 |
1998 | 1 992,3 | 2 024,4 | 32,1 | 115,2 | 147,3 | 162,1 | -14,7 | 1 320,2 | 294,3 |
1999 | 2 085,8 | 2 111,3 | 25,5 | 120,0 | 145,5 | 152,2 | -6,7 | 1 149,2 | 319,9 |
2000 | 2 221,4 | 2 224,3 | 2,9 | 130,3 | 133,3 | 145,0 | -11,7 | 971,2 | 322,8 |
2001 | 2 211,0 | 2 160,0 | -51,0 | 128,1 | 77,1 | 131,5 | -54,4 | 949,5 | 271,8 |
2002 | 2 434,4 | 2 391,3 | -43,1 | 133,9 | 90,7 | 138,4 | -47,6 | 915,1 | 228,7 |
2003 | 2 272,4 | 2 222,4 | -50,0 | 134,6 | 84,6 | 145,1 | -60,5 | 1 001,2 | 178,7 |
2004 | 2 429,4 | 2 383,2 | -46,2 | 168,5 | 122,2 | 156,8 | -34,6 | 1 051,0 | 132,5 |
2005 | 3 081,2 | 3 113,3 | 32,1 | 362,6 | 394,7 | 157,6 | 237,1 | 996,7 | 164,5 |
2006 | 2 663,6 | 2 684,7 | 21,0 | 130,4 | 151,5 | 89,4 | 62,1 | 996,7 | 185,6 |
2007 | 2 728,4 | 2 750,9 | 22,5 | 146,2 | 168,7 | 121,7 | 47,0 | 971,7 | 208,1 |
2008 | 3 067,6 | 3 069,8 | 2,2 | 270,7 | 272,8 | 110,5 | 162,3 | 955,0 | 210,3 |
2009 | 2 741,0 | 2 685,1 | -55,9 | 109,0 | 53,1 | 120,4 | -67,2 | 857,0 | 154,4 |
2010 | 2 799,5 | 2 770,4 | -29,1 | 67,6 | 7,3 | 116,7 | -109,3 | 861,9 | 154,4 |
2011 | 2 871,6 | 2 852,6 | -18,9 | 73,2 | 0,6 | 347,6 | -346,9 | 1 112,7 | 367,1 |
2012 | 2 582,3 | 2 550,1 | -32,3 | 59,9 | -103,7 | 114,9 | -218,6 | 1 165,8 | 334,9 |
2013 | 2 516,9 | 2 512,6 | -4,2 | 69,5 | -17,4 | 217,4 | -234,8 | 1 333,9 | 330,6 |
2014 | 4 066,0 | 2 895,7 | -1 170,3 | 75,7 | -1 086,0 | 180,6 | -1 266,6 | 2 447,3 | -839,6 |
2015 | 2 623,4 | 2 597,4 | -26,0 | 68,0 | 49,5 | 148,5 | -99,0 | 3 136,2 | -595,0 |
2016 | 2 901,7 | 2 696,8 | -204,9 | 61,9 | -106,4 | 213,1 | -319,5 | 3 116,6 | -799,9 |
2017 | 3 072,2 | 3 139,6 | 67,4 | 163,2 | 216,2 | 181,0 | 35,2 | 3 085,9 | -620,6 |
2018 | 2 866,6 | 2 922,1 | 55,5 | 71,0 | 257,6 | 215,8 | 41,8 | 3 075,2 | -453,8 |
2019 | 2 977,8 | 3 068,1 | 90,4 | 87,0 | 379,9 | 141,7 | 238,1 | 2 887,6 | -194,6 |
2020 | 2 918,9 | 2 867,0 | -52,0 | 90,4 | 62,5 | 179,1 | -116,6 | 2 935,7 | -222,8 |
2021 | 3 141,2 | 3 224,6 | 83,4 | 99,2 | 315,6 | 128,2 | 187,4 | 2 891,4 | -29,6 |
2022 | 3 159,9 | 3 254,9 | 95,0 | 93,8 | 404,6 | 153,7 | 251,0 | 2 351,1 | 259,1 |
2023 | 3 121,7 | 3 028,1 | -93,5 | 93,7 | 33,8 | 178,9 | -145,1 | 2 359,5 | 164,0 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzie- | Kurz- und lang- | Bilanz- |
| | | | ungen | finan- | inve- | rungs- | fristige Ver- | überschuss/ |
| | | | | zierung | stition | saldo | bindlichkeiten | -fehlbetrag |
1981 | 770,4 | 763,4 | -7,1 | 54,5 | 47,4 | 66,7 | -19,3 | 1 013,7 | -205,4 |
1982 | 833,2 | 819,9 | -13,2 | 55,5 | 42,2 | 79,1 | -36,8 | 1 107,4 | -217,9 |
1983 | 867,8 | 903,9 | 36,2 | 57,3 | 93,5 | 68,6 | 24,9 | 1 091,4 | -181,8 |
1984 | 894,6 | 932,6 | 38,0 | 58,5 | 96,5 | 71,5 | 25,0 | 1 055,9 | -141,7 |
1985 | 937,7 | 983,3 | 45,6 | 61,3 | 106,9 | 56,4 | 50,5 | 977,0 | -96,0 |
1986 | 955,1 | 995,2 | 40,1 | 60,7 | 100,8 | 41,9 | 58,9 | 949,2 | -56,0 |
1987 | 990,6 | 1 041,8 | 51,2 | 72,6 | 123,9 | 53,4 | 70,5 | 911,7 | 1,6 |
1988 | 1 060,0 | 1 166,2 | 106,2 | 59,4 | 165,7 | 58,8 | 106,9 | 939,1 | 107,8 |
1989 | 1 123,7 | 1 238,6 | 114,9 | 59,9 | 174,8 | 78,7 | 96,0 | 870,6 | 222,7 |
1990 | 1 231,3 | 1 282,2 | 51,0 | 65,2 | 116,2 | 100,8 | 15,4 | 811,1 | 273,7 |
1991 | 1 355,2 | 1 305,8 | -49,4 | 65,5 | 16,1 | 122,3 | -106,2 | 888,6 | 224,3 |
1992 | 1 504,8 | 1 489,1 | -15,7 | 71,5 | 55,8 | 150,6 | -94,8 | 1 074,6 | 208,6 |
1993 | 1 558,5 | 1 533,7 | -24,8 | 82,2 | 57,4 | 154,0 | -96,6 | 1 262,1 | 183,7 |
1994 | 1 685,5 | 1 687,2 | 1,6 | 103,1 | 104,7 | 169,5 | -64,8 | 1 428,8 | 185,4 |
1995 | 1 756,6 | 1 796,4 | 39,8 | 99,6 | 139,4 | 171,2 | -31,8 | 1 400,8 | 241,9 |
1996 | 1 958,3 | 1 963,8 | 5,5 | 173,0 | 178,5 | 159,4 | 19,1 | 1 374,1 | 250,9 |
1997 | 2 001,2 | 2 010,6 | 9,4 | 128,7 | 138,1 | 157,4 | -19,3 | 1 379,9 | 260,8 |
1998 | 1 992,3 | 2 024,4 | 32,1 | 115,2 | 147,3 | 162,1 | -14,7 | 1 320,2 | 294,3 |
1999 | 2 085,8 | 2 111,3 | 25,5 | 120,0 | 145,5 | 152,2 | -6,7 | 1 149,2 | 319,9 |
2000 | 2 221,4 | 2 224,3 | 2,9 | 130,3 | 133,3 | 145,0 | -11,7 | 971,2 | 322,8 |
2001 | 2 211,0 | 2 160,0 | -51,0 | 128,1 | 77,1 | 131,5 | -54,4 | 949,5 | 271,8 |
2002 | 2 434,4 | 2 391,3 | -43,1 | 133,9 | 90,7 | 138,4 | -47,6 | 915,1 | 228,7 |
2003 | 2 272,4 | 2 222,4 | -50,0 | 134,6 | 84,6 | 145,1 | -60,5 | 1 001,2 | 178,7 |
2004 | 2 429,4 | 2 383,2 | -46,2 | 168,5 | 122,2 | 156,8 | -34,6 | 1 051,0 | 132,5 |
2005 | 3 081,2 | 3 113,3 | 32,1 | 362,6 | 394,7 | 157,6 | 237,1 | 996,7 | 164,5 |
2006 | 2 663,6 | 2 684,7 | 21,0 | 130,4 | 151,5 | 89,4 | 62,1 | 996,7 | 185,6 |
2007 | 2 728,4 | 2 750,9 | 22,5 | 146,2 | 168,7 | 121,7 | 47,0 | 971,7 | 208,1 |
2008 | 3 067,6 | 3 069,8 | 2,2 | 270,7 | 272,8 | 110,5 | 162,3 | 955,0 | 210,3 |
2009 | 2 741,0 | 2 685,1 | -55,9 | 109,0 | 53,1 | 120,4 | -67,2 | 857,0 | 154,4 |
2010 | 2 799,5 | 2 770,4 | -29,1 | 67,6 | 7,3 | 116,7 | -109,3 | 861,9 | 154,4 |
2011 | 2 871,6 | 2 852,6 | -18,9 | 73,2 | 0,6 | 347,6 | -346,9 | 1 112,7 | 367,1 |
2012 | 2 582,3 | 2 550,1 | -32,3 | 59,9 | -103,7 | 114,9 | -218,6 | 1 165,8 | 334,9 |
2013 | 2 516,9 | 2 512,6 | -4,2 | 69,5 | -17,4 | 217,4 | -234,8 | 1 333,9 | 330,6 |
2014 | 4 066,0 | 2 895,7 | -1 170,3 | 75,7 | -1 086,0 | 180,6 | -1 266,6 | 2 447,3 | -839,6 |
2015 | 2 623,4 | 2 597,4 | -26,0 | 68,0 | 49,5 | 148,5 | -99,0 | 3 136,2 | -595,0 |
2016 | 2 901,7 | 2 696,8 | -204,9 | 61,9 | -106,4 | 213,1 | -319,5 | 3 116,6 | -799,9 |
2017 | 3 072,2 | 3 139,6 | 67,4 | 163,2 | 216,2 | 181,0 | 35,2 | 3 085,9 | -620,6 |
2018 | 2 866,6 | 2 922,1 | 55,5 | 71,0 | 257,6 | 215,8 | 41,8 | 3 075,2 | -453,8 |
2019 | 2 977,8 | 3 068,1 | 90,4 | 87,0 | 379,9 | 141,7 | 238,1 | 2 887,6 | -194,6 |
2020 | 2 918,9 | 2 867,0 | -52,0 | 90,4 | 62,5 | 179,1 | -116,6 | 2 935,7 | -222,8 |
2021 | 3 141,2 | 3 224,6 | 83,4 | 99,2 | 315,6 | 128,2 | 187,4 | 2 891,4 | -29,6 |
2022 | 3 159,9 | 3 254,9 | 95,0 | 93,8 | 404,6 | 153,7 | 251,0 | 2 351,1 | 259,1 |
2023 | 3 121,7 | 3 028,1 | -93,5 | 93,7 | 33,8 | 178,9 | -145,1 | 2 359,5 | 164,0 |
Quelle: Staatsfinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|