Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 10.10.2024

Mitarbeitende und Vollzeitäquivalente der Kantonsverwaltung1 seit 20102
Kanton Basel-Landschaft
Direktion 2010 20113 2012 2013 2014 2015 20164 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  Mitarbeitende
Total 5 968 5 949 5 920 5 903 5 940 6 032 5 706 5 672 5 633 5 623 5 734 6 026 6 099 6 308 6 463
Finanz- und Kirchendirektion 391 391 391 415 433 450 438 436 427 431 450 461 474 496 525
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion5 375 372 366 378 373 390 407 408 413 410 450 506 474 460 468
Bau- und Umweltschutzdirektion 719 726 774 750 742 724 710 688 681 675 662 690 690 714 713
Sicherheitsdirektion 1 167 1 327 1 305 1 259 1 264 1 291 1 264 1 251 1 248 1 247 1 257 1 281 1 303 1 350 1 412
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion6 2 974 2 935 2 889 2 892 2 914 2 942 2 664 2 668 2 639 2 637 2 685 2 854 2 925 3 057 3 103
Gerichte 305 159 154 157 164 172 165 165 168 167 168 173 170 175 177
Kantonale Behörden7 49 48 46 57 56 67 62 61 61 62 68 68 71 69 75
  Vollzeitäquivalente
Total 4 634,1 4 632,4 4 613,7 4 594,2 4 603,2 4 655,0 4 439,2 4 403,7 4 368,1 4 363,3 4 464,0 4 679,2 4 741,3 4 886,4 5 026,6
Finanz- und Kirchendirektion 331,8 333,5 333,1 356,5 375,4 388,2 380,4 380,9 372,0 374,0 386,9 395,4 406,0 419,8 448,0
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion5 325,4 324,3 321,1 327,3 326,7 338,7 351,0 348,1 352,6 348,0 377,9 425,2 402,6 386,1 390,8
Bau- und Umweltschutzdirektion 557,1 565,0 587,6 564,1 568,9 561,9 551,3 534,5 527,2 527,4 531,0 558,3 562,7 580,7 580,9
Sicherheitsdirektion 1 066,9 1 201,7 1 181,7 1 143,0 1 149,3 1 171,3 1 141,2 1 121,4 1 113,0 1 114,7 1 125,0 1 143,4 1 170,3 1 207,5 1 266,2
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion6 2 050,7 2 041,7 2 025,2 2 028,7 2 000,4 1 999,3 1 828,1 1 837,0 1 817,4 1 814,2 1 851,8 1 964,1 2 003,9 2 096,0 2 134,4
Gerichte 261,0 126,9 127,3 129,7 138,2 143,3 138,0 134,3 137,9 136,7 138,4 140,7 140,0 142,6 145,3
Kantonale Behörden7 41,2 39,3 37,7 45,1 44,5 52,3 49,2 47,6 48,1 48,4 53,1 52,2 55,8 53,7 61,1
1 Personen werden in jeder Kategorie gezählt, in der sie tätig sind. Die Summe der Unterkategorien ist deshalb meist höher als das jeweilige Total. Folgende Personen wurden für die Auswertung nicht berücksichtigt: Regierungsratsmitglieder, Mitglieder des Landrats und Mitarbeitende im Stundenlohn (ausser Reinigungspersonal).
2 Stichtagserhebung; Stichtag: 30.06.
3 Der Rückgang bei den Gerichten und die entsprechende Zunahme bei der Sicherheitsdirektion ist auf die Zusammenfassung der Baselbieter Strafverfolgungsbehörden in der Staatsanwaltschaft BL und deren Eingliederung in die Sicherheitsdirektion zurückzuführen.
4 Der Rückgang von 2015 auf 2016 ist hauptsächlich auf das Konkordat zur interkantonalen Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS; Verkürzung der vom Kanton getragenen Sekundarschule von vier auf drei Jahre) zurückzuführen.
5 Die Entwicklung ab dem Jahr 2020 ist hauptsächlich auf Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.
6 Inklusive Lehrpersonen von Schulen in Trägerschaft des Kantons.
7 Landeskanzlei (inklusive Staatsarchiv), Finanzkontrolle, Ombudsman und Aufsichtsstelle Datenschutz.
Quelle: Personalamt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL