Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 05.11.2024

Ausgaben1 des Kantons und der Einwohnergemeinden2 in 1000 Fr. nach Aufgabe seit 2010
Kanton Basel-Landschaft
Aufgabe 2010 2011 2012 2013 20143 2015 20163 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 3 336 639 3 702 978 3 566 178 3 716 960 4 724 928 3 770 549 4 097 358 3 932 519 3 898 798 3 974 756 4 052 997 4 111 970 4 129 396
Allgemeine Verwaltung 301 195 341 146 426 221 342 986 1 368 302 351 004 621 624 318 702 322 207 261 330 322 436 318 372 348 908
Öffentliche Sicherheit 272 374 289 264 301 349 324 486 301 927 283 036 283 303 284 117 296 554 295 242 301 864 302 679 306 837
Bildung 1 046 461 1 289 111 1 047 099 1 084 992 1 120 387 1 210 102 1 246 977 1 293 993 1 278 591 1 194 079 1 209 263 1 222 054 1 250 062
Kultur und Freizeit 114 595 112 445 108 042 110 327 110 510 109 818 113 940 121 597 137 854 127 904 140 859 128 809 142 696
Gesundheit 340 060 356 565 402 169 482 178 505 938 500 683 489 930 528 160 497 740 682 917 574 693 647 560 585 136
Soziale Wohlfahrt 586 924 622 543 627 732 653 661 670 784 679 694 687 140 710 148 719 220 738 015 755 181 744 462 757 570
Verkehr 305 496 316 715 320 884 359 842 305 930 290 674 297 495 247 494 270 249 299 502 337 947 280 464 311 826
Umwelt und Raumordnung 202 807 213 775 177 571 203 153 182 227 186 019 192 883 208 790 220 793 214 782 200 011 216 234 243 792
Volkswirtschaft 84 323 80 445 75 314 82 727 80 597 67 846 73 478 83 777 80 946 83 924 136 190 182 664 116 819
Finanzen und Steuern 82 406 80 966 79 797 72 606 78 327 91 674 90 587 135 742 74 645 77 060 74 552 68 674 65 750
1 Aufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen und Investitionsausgaben.
2 Konsolidierte Rechnung (Transfers zwischen den Staatsebenen sind herausgerechnet).
3 In den Jahren 2014 und 2016 kam es zu einem ausserordnentlich hohen Aufwand wegen der Sanierung der Pensionskasse.
Quelle: FS-Modell, Eidgenössische Finanzverwaltung
Amt für Daten und Statistik BL