Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 15.10.2024

Lebenserwartung der Baselbieter Wohnbevölkerung seit 1981
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Lebenserwartung bei Geburt in Jahren Lebenserwartung mit 65 in Jahren
  Männer Frauen Männer Frauen
1981/82 73,1 79,7 14,8 18,1
1982/83 73,7 80,0 15,1 18,4
1983/84 73,7 79,7 14,7 18,8
1984/85 73,9 79,5 14,6 18,8
1985/86 74,0 79,9 14,7 18,7
1986/87 73,8 80,5 14,8 18,9
1987/88 73,9 80,5 14,8 19,1
1988/89 74,1 80,6 15,0 19,5
1989/90 74,4 80,5 15,3 19,2
1990/91 74,5 80,5 15,3 19,0
1991/92 74,7 80,9 15,6 19,5
1992/93 75,4 81,1 15,8 19,7
1993/94 76,0 81,7 16,0 19,9
1994/95 77,1 82,3 16,8 20,3
1995/96 77,4 82,4 17,0 20,6
1996/97 77,6 82,5 17,0 20,6
1997/98 77,5 82,4 17,0 20,5
1998/99 77,7 82,6 17,2 20,6
1999/00 78,2 83,1 17,4 20,8
2000/01 78,7 83,5 17,6 21,1
2001/02 79,1 83,3 18,1 21,1
2002/03 79,3 83,4 18,3 21,1
2003/04 79,5 84,0 18,3 21,5
2004/05 79,7 83,9 18,6 21,5
2005/06 80,4 84,1 18,9 21,8
2006/07 80,9 84,8 19,0 22,4
2007/08 80,6 84,9 19,0 22,4
2008/09 80,4 84,8 19,1 22,1
2009/10 80,7 84,5 19,1 22,1
2010/11 80,9 84,7 19,3 22,3
2011/12 81,0 85,2 19,5 22,5
2012/13 81,1 85,1 19,5 22,3
2013/14 81,5 85,2 19,8 22,3
2014/15 81,7 85,0 20,0 22,3
2015/16 81,5 85,0 20,0 22,5
2016/17 81,8 85,6 20,2 22,8
2017/18 82,2 85,8 20,5 22,9
2018/19 82,6 85,9 20,7 23,1
2019/20 82,5 85,8 20,4 22,9
2020/21 82,6 85,8 20,5 22,9
2021/22 82,8 86,0 20,7 23,0
2022/23 82,8 86,2 20,6 22,9
 
Quelle:  BEVNAT, ESPOP, STATPOP, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL